|
開催日:2010年2月28日(日)/決勝
●GF-S/Tclass
●GF-F/R・LW-CUP
●MINI-CUP
●PH-CUP
●エリーゼ111CUP
●MG/AR-CUP
●VIN-CUP
●耐久
| ←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。 |
| GF-S/Tclass(決勝) Weather :雨 Track :ウェット[▲TOP] | ||||||||||||
| Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Year | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | TS-3 | 1 | 加藤 雅通 | AR 1300GTJ | 1969 | 15 | 20'05.854 | 1'17.332 | 8 / 15 | 91.578 | |
| 2 | 82 | TS-3 | 2 | 小倉 可光 | AR 1750GTV | 1970 | 15 | 20'23.321 | 17.467 | 1'18.779 | 7 / 15 | 90.271 |
| 3 | 53 | TS-3 | 3 | 曽原 ヤスヨシ | AR 1300GTJ | 1969 | 15 | 21'16.574 | 1'10.720 | 1'22.293 | 9 / 15 | 86.505 |
| 4 | 8 | TS-2 | 1 | 小平 公重 | Ford Escort RS | 1969 | 14 | 20'33.594 | 1Lap | 1'26.474 | 8 / 14 | 83.551 |
| 5 | 34 | SS-3 | 1 | 船越 稔 | Lotus Elan | 1966 | 14 | 20'59.525 | 1Lap | 1'25.142 | 10 / 14 | 81.831 |
| 6 | 35 | TS-3 | 4 | 永松 尚 | AR Giulia 1600 GTV | 1968 | 14 | 21'14.985 | 1Lap | 1'29.162 | 9 / 14 | 80.839 |
| 7 | 89 | SS-3 | 2 | 藤井 金次 | TRIUMPH TR3-A | 1957 | 14 | 21'15.710 | 1Lap | 1'29.172 | 6 / 14 | 80.793 |
| 8 | 50 | TR-3 | 1 | 安積 則雄 | AR GT1300 Junior | 1969 | 14 | 21'25.598 | 1Lap | 1'29.073 | 10 / 14 | 80.171 |
| 9 | 80 | TS-3 | 5 | 山本 正一 | AR Giulia Super | 1969 | 13 | 20'41.209 | 2Laps | 1'30.380 | 6 / 13 | 77.107 |
| 10 | 33 | SS-2 | 1 | 山本 秀樹 | MG Midjet | 1974 | 13 | 20'54.165 | 2Laps | 1'31.528 | 2 / 13 | 76.311 |
| ***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
| 11 | 65 | TS-4 | 1 | 横田 正弘 | Porsche 911 | 1972 | 14 | 19'57.901 | 1Lap | 1'23.571 | 8 / 14 | 86.040 |
| 12 | 13 | SR-3 | 1 | 石井 修二 | MGB | 1973 | 12 | 17'35.298 | 3Laps | 1'25.121 | 12 / 12 | 83.715 |
| 64 | SS-2 | 後藤 幸雄 | Lotus Elan+2 | 1967 | 出走せず | |||||||
| 16 | TS-3 | 根本 一宏 | AR 1750 GTV | 1969 | 出走せず | |||||||
| Fastest Lap SS-2 1'31.528 (2 / 13) 80.434 km/h 33 山本 秀樹 / MG Midjet SS-3 1'25.142 (10 / 14) 86.467 km/h 34 船越 稔 / Lotus Elan SR-3 1'25.121 (12 / 12) 86.489 km/h 13 石井 修二 / MGB TS-2 1'26.474 (8 / 14) 85.135 km/h 8 小平 公重 / Ford Escort RS TS-3 1'17.332 (8 / 15) 95.200 km/h 37 加藤 雅通 / AR 1300GTJ TS-4 1'23.571 (8 / 14) 88.093 km/h 65 横田 正弘 / Porsche 911 TR-3 1'29.073 (10 / 14) 82.651 km/h 50 安積 則雄 / AR GT1300 Junior |
||||||||||||
| GF-F/R・LW-CUP(決勝) Weather :雨 Track :ウェット[▲TOP] | ||||||||||||
| Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Year | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | F-2 | 1 | 本橋 茂 | McLaren M4B | 1967 | 15 | 19'57.839 | 1'17.926 | 14 / 15 | 92.191 | |
| 2 | 62 | LW-CUP | 1 | 塩野 春喜 | Caterham Super Seven | 1997 | 15 | 19'58.097 | 0.258 | 1'18.133 | 14 / 15 | 92.171 |
| 3 | 99 | R-65 | 1 | 三枝 佳五 | LOTUS 23B | 1962 | 15 | 20'35.900 | 38.061 | 1'19.426 | 15 / 15 | 89.352 |
| 4 | 19 | F-2 | 2 | 関谷 栄規 | Brabham BT35 | 1970 | 14 | 20'23.055 | 1Lap | 1'23.003 | 13 / 14 | 84.271 |
| 5 | 12 | LW-CUP | 2 | 山本 勝央 | Ginetta G12 | 1996 | 14 | 20'25.185 | 1Lap | 1'23.459 | 13 / 14 | 84.124 |
| ***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
| Fastest Lap F-2 1'17.926 (14 / 15) 94.474 km/h 13 本橋 茂 / McLaren M4B R-65 1'19.426 (15 / 15) 92.690 km/h 99 三枝 佳五 / LOTUS 23B LW-CUP 1'18.133 (14 / 15) 94.224 km/h 62 塩野 春喜 / Caterham Super Seven |
||||||||||||
| MINI-CUP(決勝) Weather :雨 Track :ウェット[▲TOP] | ||||||||||||
| Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Year | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | M-1 | 1 | 山田 幸利 | Morris mini Cooper S | 1968 | 10 | 13'32.783 | 1'18.637 | 5 / 10 | 90.578 | |
| 2 | 7 | M-0 | 1 | 山岸 将一 | MINI 1293 | 1991 | 10 | 13'53.159 | 20.376 | 1'21.533 | 8 / 10 | 88.362 |
| 3 | 38 | M-0 | 2 | 宇川 徹 | Sannwa Mini 1000 Tuning | 1988 | 10 | 14'14.663 | 41.880 | 1'23.919 | 4 / 10 | 86.139 |
| 4 | 666 | M-1 | 2 | 小林 良輔 | MINI COOPER S Mk III | 1970 | 10 | 14'20.023 | 47.240 | 1'21.150 | 10 / 10 | 85.602 |
| 5 | 5 | M-3 | 1 | 浜野 光一 | ROVER MINI | 1985 | 10 | 14'30.076 | 57.293 | 1'24.454 | 6 / 10 | 84.613 |
| 6 | 19 | M-0 | 3 | 関 彰太 | Clubman 1000T | 1973 | 10 | 14'33.452 | 1'00.669 | 1'23.973 | 6 / 10 | 84.286 |
| 7 | 49 | M-3 | 2 | 煖エ 昇志 | CAR SALE AOKI mini 1.3i | 1995 | 10 | 14'37.140 | 1'04.357 | 1'22.730 | 10 / 10 | 83.932 |
| 8 | 63 | M-2 | 1 | 佐藤 岳人 | Austin Mini Cooper S | 1966 | 10 | 14'44.252 | 1'11.469 | 1'26.584 | 9 / 10 | 83.257 |
| 9 | 56 | M-2 | 2 | 米山 純 | MINI 1.3i | 1996 | 10 | 14'44.755 | 1'11.972 | 1'26.295 | 7 / 10 | 83.209 |
| 10 | 66 | M-3 | 3 | 松本 正嗣 | MRM 66 mini | 1983 | 10 | 14'45.896 | 1'13.113 | 1'25.008 | 7 / 10 | 83.102 |
| 11 | 83 | M-0 | 4 | 粟生 幸一 | Sannwa Mini-Cup Racer | 1991 | 9 | 12'59.310 | 1Lap | 1'20.763 | 9 / 9 | 85.021 |
| 12 | 711 | M-3 | 4 | 深澤 和弘 | ROVER MINI 1.3i | 1999 | 9 | 13'40.496 | 1Lap | 1'27.162 | 9 / 9 | 80.754 |
| 13 | 26 | M-1 | 3 | 成澤 潤 | ROVER MINI | 1989 | 9 | 13'41.053 | 1Lap | 1'24.223 | 3 / 9 | 80.699 |
| 14 | 4 | M-2 | 3 | 名坂 稔 | MINI | 1986 | 9 | 14'01.395 | 1Lap | 1'29.682 | 9 / 9 | 78.748 |
| 15 | 14 | M-2 | 4 | 伊師 角人 | MINI | 1992 | 9 | 14'19.620 | 1Lap | 1'27.683 | 7 / 9 | 77.078 |
| 16 | 37 | M-2 | 5 | 樋口 秀二 | MINI 1.3i | 1993 | 9 | 14'47.090 | 1Lap | 1'34.799 | 9 / 9 | 74.691 |
| Fastest Lap M-0 1'20.763 (9 / 9) 91.156 km/h 83 粟生 幸一 / Sannwa Mini-Cup Racer M-1 1'18.637 (5 / 10) 93.620 km/h 12 山田 幸利 / Morris mini Cooper S M-2 1'26.295 (7 / 10) 85.312 km/h 56 米山 純 / MINI 1.3i M-3 1'22.730 (10 / 10) 88.988 km/h 49 _橋 昇志 / CAR SALE AOKI mini 1.3i |
||||||||||||
| ※ 赤旗中断により、10周完了時で、レース成立とした。 | ||||||||||||
| PH-CUP(決勝) Weather :雨 Track :ウェット[▲TOP] | ||||||||||||
| Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Year | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 1 | 55 | PHC-S | 1 | 切替 隆喜 | 360 MODENA | 2000 | 13 | 15'30.085 | 1'07.849 | 12 / 13 | 102.900 | |
| 2 | 33 | PHC-S | 2 | 小島 英気 | Ferrari F430 scuderia | 2008 | 12 | 16'43.490 | 1Lap | 1'22.021 | 10 / 12 | 88.037 |
| 3 | 46 | PHC-T | 1 | 根本 和博 | M3 CSL | 2003 | 11 | 15'22.807 | 2Laps | 1'21.138 | 10 / 11 | 87.756 |
| 4 | 62 | PHC-T | 2 | 中村 敬理 | Camaro Z28 | 1995 | 11 | 15'23.473 | 2Laps | 1'21.795 | 6 / 11 | 87.693 |
| 5 | 91 | PHC-T | 3 | 郡谷 正夫 | Porsche 911 | 1974 | 11 | 15'47.072 | 2Laps | 1'24.192 | 7 / 11 | 85.508 |
| 6 | 38 | PHC-T | 4 | 桜庭 文元 | Porsche 911 | 1981 | 11 | 16'02.370 | 2Laps | 1'24.849 | 11 / 11 | 84.149 |
| 7 | 65 | PHC-T | 5 | 三枝 佳五 | ROVER 200Vi | 1999 | 11 | 16'04.713 | 2Laps | 1'24.649 | 6 / 11 | 83.944 |
| 8 | 63 | PHC-S | 3 | 長嶋 重登 | Porsche | 1992 | 11 | 16'11.143 | 2Laps | 1'25.353 | 6 / 11 | 83.388 |
| 9 | 35 | PHC-T | 6 | 小倉 啓輔 | Camaro | 1991 | 11 | 16'29.900 | 2Laps | 1'26.040 | 5 / 11 | 81.808 |
| ***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
| 10 | 9 | PHC-T | 7 | 大本 鋼太郎 | Lancia Delta | 1995 | 10 | 13'10.244 | 3Laps | 1'16.003 | 4 / 10 | 93.161 |
| Fastest Lap PHC-S 1'07.849 (12 / 13) 108.506 km/h 55 切替 隆喜 / 360 MODENA PHC-T 1'16.003 (4 / 10) 96.865 km/h 9 大本 鋼太郎 / Lancia Delta |
||||||||||||
| *1 No.55は、ダブルチェッカーにより、10秒加算とした。 | ||||||||||||
| エリーゼ111CUP(決勝) Weather :雨 Track :ウェット[▲TOP] | |||||||||||
| Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | E2 | 1 | 早川 宏 | Phase1 111S | 13 | 17'15.801 | 1'17.488 | 13 / 13 | 92.398 | |
| 2 | 33 | E2 | 2 | 野崎 久充 | Phase1 111S | 13 | 17'16.436 | 0.635 | 1'17.675 | 11 / 13 | 92.341 |
| 3 | 37 | E1 | 1 | 守屋 一秀 | Phase1 Exige | 13 | 17'17.048 | 1.247 | 1'17.830 | 12 / 13 | 92.287 |
| 4 | 44 | E2 | 3 | 阿部 正樹 | Phase2 Exige | 13 | 17'17.712 | 1.911 | 1'17.672 | 10 / 13 | 92.228 |
| 5 | 24 | E3 | 1 | 塚本 浩史 | Phase2 STD | 13 | 17'38.803 | 23.002 | 1'19.595 | 13 / 13 | 90.391 |
| 6 | 52 | E3 | 2 | 八幡 毅 | Phase1 111 | 13 | 17'39.218 | 23.417 | 1'19.584 | 13 / 13 | 90.355 |
| 7 | 76 | E2 | 4 | 横川 和祐 | Phase1 111 | 13 | 17'39.769 | 23.968 | 1'19.186 | 13 / 13 | 90.308 |
| 8 | 5 | E2 | 5 | 内藤 大輔 | Phase2 Exige | 13 | 17'40.169 | 24.368 | 1'19.303 | 13 / 13 | 90.274 |
| 9 | 45 | E1 | 2 | 河野 通俊 | Phase1 Sport 160 | 13 | 17'42.829 | 27.028 | 1'19.507 | 9 / 13 | 90.048 |
| 10 | 35 | E1 | 3 | 大家 徹也 | Phase2 Exige | 13 | 18'00.811 | 45.010 | 1'21.095 | 10 / 13 | 88.550 |
| 11 | 48 | E3 | 3 | 小島 次郎 | Phase2 STD | 13 | 18'03.309 | 47.508 | 1'21.248 | 13 / 13 | 88.346 |
| 12 | 65 | E3 | 4 | 堀内 康弘 | Phase2 STD | 13 | 18'05.078 | 49.277 | 1'21.431 | 13 / 13 | 88.202 |
| 13 | 83 | E3 | 5 | 森田 友洋 | Phase2 STD | 12 | 17'28.606 | 1Lap | 1'23.094 | 9 / 12 | 84.249 |
| ***** 以上チェッカー ***** | |||||||||||
| 11 | E1 | 加藤 徹朗 | Phase1 Exige | 出走せず | |||||||
| 23 | E1 | 中 裕司 | Phase2 ELISE | 出走せず | |||||||
| Fastest Lap E1 1'17.830 (12 / 13) 94.591 km/h 37 守屋 一秀 / Phase1 Exige E2 1'17.488 (13 / 13) 95.008 km/h 73 早川 宏 / Phase1 111S E3 1'19.584 (13 / 13) 92.506 km/h 52 八幡 毅 / Phase1 111 |
|||||||||||
| MG/AR-CUP(決勝) Weather :雨 Track :ウェット[▲TOP] | ||||||||||||
| Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Year | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | AR-CUP | 1 | 小倉 可光 | AR 1750GTV | 1970 | 11 | 15'10.714 | 1'19.068 | 2 / 11 | 88.921 | |
| 2 | 53 | AR-CUP | 2 | 曽原 ヤスヨシ | AR 1300 GTJ | 1969 | 11 | 15'45.328 | 34.614 | 1'21.501 | 3 / 11 | 85.666 |
| 3 | 9 | AR-CUP | 3 | 藤田 雅巳 | AR Giulia Sprint Veloce | 1967 | 11 | 16'19.396 | 1'08.682 | 1'25.027 | 6 / 11 | 82.686 |
| 4 | 24 | MG‐CUP | 1 | 永崎 元之 | MGB | 1980 | 11 | 16'22.628 | 1'11.914 | 1'23.645 | 9 / 11 | 82.414 |
| 5 | 105 | MG‐CUP | 2 | 川橋 敦 | MGB GT | 1972 | 10 | 15'12.230 | 1Lap | 1'27.931 | 6 / 10 | 80.703 |
| 6 | 135 | AR-CUP | 4 | 永松 尚 | AR Giulia 1600 GTV | 1968 | 10 | 15'20.770 | 1Lap | 1'28.384 | 5 / 10 | 79.955 |
| 7 | 13 | AR-CUP | 5 | 鈴木 靖明 | AR GT 1300Jr | 1969 | 10 | 15'24.604 | 1Lap | 1'28.993 | 8 / 10 | 79.623 |
| 8 | 41 | AR-CUP | 6 | 中原 毅 | AR GT 1300Jr | 1968 | 10 | 15'32.472 | 1Lap | 1'29.375 | 8 / 10 | 78.951 |
| 9 | 32 | MG‐CUP | 3 | 神谷 充俊 | MGB | 1978 | 10 | 16'03.966 | 1Lap | 1'32.066 | 9 / 10 | 76.372 |
| 10 | 14 | MG‐CUP | 4 | 平野 喜正 | MG Midget | 1979 | 10 | 16'05.194 | 1Lap | 1'32.183 | 5 / 10 | 76.275 |
| 11 | 118 | MG‐CUP | 5 | 古野 史郎 | MG Midget | 1979 | 10 | 16'08.812 | 1Lap | 1'32.056 | 9 / 10 | 75.990 |
| 12 | 63 | AR-CUP | 7 | 三浦 雅弘 | AR 1300 JrZ | 1970 | 10 | 16'30.821 | 1Lap | 1'35.087 | 10 / 10 | 74.302 |
| 13 | 15 | AR-CUP | 8 | 坂入 芳隆 | AR Giulia Sprint GT Veloce | 1968 | 10 | 16'37.725 | 1Lap | 1'34.313 | 4 / 10 | 73.788 |
| 14 | 80 | AR-CUP | 9 | 山本 正一 | AR Giulia Super | 1969 | 10 | 16'38.621 | 1Lap | 1'28.722 | 3 / 10 | 73.722 |
| 15 | 25 | MG‐CUP | 6 | 曽我 悌弌 | MGB | 1980 | 10 | 16'41.544 | 1Lap | 1'33.154 | 3 / 10 | 73.507 |
| 16 | 74 | MG‐CUP | 7 | 山口 剛 | MG Midget | 1979 | 10 | 16'49.014 | 1Lap | 1'36.660 | 2 / 10 | 72.962 |
| 17 | 27 | AR-CUP | 10 | 小池 正記 | AR Giulia Super | 1974 | 9 | 15'18.037 | 2Laps | 1'32.947 | 9 / 9 | 72.174 |
| 18 | 123 | MG‐CUP | 8 | 大平 守行 | MGB GT | 1966 | 9 | 15'25.929 | 2Laps | 1'34.309 | 2 / 9 | 71.558 |
| 19 | 50 | MG‐CUP | 9 | 渡辺 大輔 | MGB | 1980 | 9 | 15'30.080 | 2Laps | 1'39.128 | 5 / 9 | 71.239 |
| 20 | 35 | MG‐CUP | 10 | 今津 康人 | MGB | 1979 | 9 | 15'31.880 | 2Laps | 1'39.210 | 2 / 9 | 71.101 |
| 21 | 10 | MG‐CUP | 11 | 上條 巌 | MGB | 1979 | 9 | 15'38.921 | 2Laps | 1'36.880 | 7 / 9 | 70.568 |
| 22 | 57 | MG‐CUP | 12 | 中河原 徹 | MGB | 1978 | 9 | 15'43.975 | 2Laps | 1'36.595 | 2 / 9 | 70.190 |
| 23 | 81 | MG‐CUP | 13 | 川村 俊宏 | MGB | 1980 | 9 | 15'49.680 | 2Laps | 1'35.093 | 5 / 9 | 69.769 |
| 24 | 39 | AR-CUP | 11 | 中島 将巳 | AR GT 1300Jr | 1967 | 9 | 16'12.311 | 2Laps | 1'41.429 | 8 / 9 | 68.145 |
| 25 | 86 | AR-CUP | 12 | 根岸 秀行 | AR 1300 GTJ | 1969 | 9 | 16'44.269 | 2Laps | 1'40.774 | 7 / 9 | 65.976 |
| 26 | 11 | MG‐CUP | 14 | 杉田 光一 | MG Ctype Mantlhery | 1933 | 8 | 15'43.290 | 3Laps | 1'52.317 | 5 / 8 | 62.437 |
| ***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
| 27 | 37 | AR-CUP | 13 | 加藤 雅通 | AR 1300 GTJ | 1969 | 7 | 9'38.502 | 4Laps | 1'16.858 | 2 / 7 | 89.082 |
| 28 | 18 | MG‐CUP | 15 | 中澤 敏明 | MGB | 1980 | 5 | 8'20.730 | 6Laps | 1'31.690 | 3 / 5 | 73.513 |
| 29 | 12 | MG‐CUP | 16 | 鈴木 伸彦 | MGB GT | 1972 | 5 | 9'28.564 | 6Laps | 1'38.322 | 4 / 5 | 64.742 |
| 30 | 3 | MG‐CUP | 17 | 愛知 徹也 | MGB | 1977 | 2 | 3'47.100 | 9Laps | 1'43.150 | 2 / 2 | 64.835 |
| 16 | AR-CUP | 根本 一宏 | AR 1750 GTV | 1969 | 出走せず | |||||||
| 28 | AR-CUP | 前田 篤宏 | AR 1750GTV | 1969 | 出走せず | |||||||
| Fastest Lap MG‐CUP 1'23.645 (9 / 11) 88.015 km/h 24 永崎 元之 / MGB AR-CUP 1'16.858 (2 / 7) 95.787 km/h 37 加藤 雅通 / AR 1300 GTJ |
||||||||||||
| VIN-CUP(決勝) Weather :曇り Track :ウェット[▲TOP] | ||||||||||||
| Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Year | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | V-1 | 1 | 竹元 京人 | Bugatti T37A/T51 | 1930 | 11 | 18'27.817 | 1'37.801 | 10 / 11 | 73.101 | |
| 2 | 97 | V-1 | 2 | 並木 章二 | MG L-Type Magna | 1933 | 11 | 18'47.903 | 20.086 | 1'40.677 | 11 / 11 | 71.799 |
| 3 | 71 | V-1 | 3 | 小平 和正 | Lagonda Rapier Speciai | 1935 | 11 | 18'53.647 | 25.830 | 1'39.655 | 11 / 11 | 71.435 |
| 4 | 21 | V-2 | 1 | 森 敏享 | Riley Brooklands 9 | 1928 | 11 | 18'56.230 | 28.413 | 1'39.693 | 6 / 11 | 71.273 |
| 5 | 54 | V-1 | 4 | 関口 忠 | Bugatti T35C | 1927 | 11 | 19'07.026 | 39.209 | 1'40.219 | 4 / 11 | 70.602 |
| 6 | 28 | V-1 | 5 | 杉田 光一 | Wolsley Hornet Special | 1933 | 11 | 19'24.175 | 56.358 | 1'42.163 | 7 / 11 | 69.562 |
| 7 | 90 | V-1 | 6 | 岡野 惠造 | Alfa Romeo 8C 2300/2600 | 1933 | 11 | 19'32.682 | 1'04.865 | 1'38.584 | 11 / 11 | 69.057 |
| 8 | 65 | V-3 | 1 | 澤 真澄 | MG-PB | 1936 | 11 | 19'47.477 | 1'19.660 | 1'43.943 | 11 / 11 | 68.197 |
| 9 | 33 | V-2 | 2 | 加藤 昇孝 | Riley 9 Kestrel Special | 1933 | 10 | 18'49.533 | 1Lap | 1'48.545 | 10 / 10 | 65.177 |
| 10 | 96 | V-2 | 3 | 竹元 淳子 | Bugatti T22/T13 | 1922 | 9 | 18'37.866 | 2Laps | 2'01.008 | 7 / 9 | 59.272 |
| ***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
| 11 | 22 | V-1 | 7 | 藤沼 仁至 | MG K-3 Magnette | 1934 | 6 | 11'19.720 | 5Laps | 1'49.572 | 4 / 6 | 64.986 |
| *1 | 91 | V-1 | 春山 喜一 | Riley 9 Special Monopost | 1936 | 1 | 1'47.956 | 10Laps | 1'47.956 | 1 / 1 | 68.194 | |
| 84 | V-2 | 西尾 隆広 | MG-J2 Special | 1932 | 出走せず | |||||||
| 92 | V-3 | 大塚 啓史 | Austin 7 Ulster Special | 1928 | 出走せず | |||||||
| Fastest Lap V-1 1'37.801 (10 / 11) 75.275 km/h 95 竹元 京人 / Bugatti T37A/T51 V-2 1'39.693 (6 / 11) 73.847 km/h 21 森 敏享 / Riley Brooklands 9 V-3 1'43.943 (11 / 11) 70.827 km/h 65 澤 真澄 / MG-PB |
||||||||||||
| *1 No.91は、賞典外とした。 | ||||||||||||
| 耐久(決勝) Weather :曇りのち晴れ Track :ウエット/ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
| Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Year | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 90-2010 | 1 | 大谷/杉本/壺林 | BMW M Coupe | 1999 | 67 | 1:30'28.396 | 1'05.140 | 42 / 67 | 90.866 | |
| 2 | 2 | 90-2010 | 2 | 樋口/郡谷 | Porsche 964 Cabriolet | 1990 | 67 | 1:30'49.453 | 21.057 | 1'05.409 | 49 / 67 | 90.514 |
| 3 | 78 | 90-2010 | 3 | 渡辺/柏崎/冨田 | Lancia Delta 16V | 1991 | 65 | 1:31'39.211 | 2Laps | 1'08.804 | 62 / 65 | 87.018 |
| 4 | 80 | 90-2010 | 4 | 大山/染谷/大井/山田 | BMW E36 318is | 1995 | 64 | 1:30'40.343 | 3Laps | 1'08.678 | 59 / 64 | 86.606 |
| 5 | 27 | 90-2010 | 5 | 石綿/松田/島田/小松 | プジョー106 | 1990 | 63 | 1:30'29.471 | 4Laps | 1'12.268 | 63 / 63 | 85.424 |
| 6 | 72 | L4 | 1 | 川城/川城/山口 | Porsche 911 T | 1972 | 63 | 1:31'22.762 | 4Laps | 1'11.231 | 33 / 63 | 84.593 |
| 7 | 81 | L3 | 1 | 伊澤/中村/中村 | MGB | 1963 | 63 | 1:31'25.897 | 4Laps | 1'11.339 | 62 / 63 | 84.545 |
| 8 | 9 | L3 | 2 | 藤田/紅粉/成瀬/熊谷 | AR Giulia Splint Veloce | 1779 | 62 | 1:30'46.669 | 5Laps | 1'12.435 | 62 / 62 | 83.802 |
| 9 | 88 | 90-2010 | 6 | 斉藤/大和/井出 | BMW E36 318is | 1995 | 62 | 1:31'27.156 | 5Laps | 1'11.538 | 57 / 62 | 83.184 |
| 10 | 7 | L3 | 3 | 小池/安藤/藤田 | AR Giulia Super | 1974 | 61 | 1:31'07.220 | 6Laps | 1'13.624 | 61 / 61 | 82.141 |
| 11 | 147 | 90-2010 | 7 | 鳥羽/二瓶/春日井 | AR 147cup | 2002 | 61 | 1:31'41.880 | 6Laps | 1'10.188 | 54 / 61 | 81.623 |
| 12 | 65 | 90-2010 | 8 | 鈴木/三枝/田中 | ROVER 200Vi | 1999 | 60 | 1:30'49.267 | 7Laps | 1'13.705 | 52 / 60 | 81.060 |
| 13 | 47 | L3 | 4 | 甘利/太田/豊城 | AR Spider | 1975 | 58 | 1:30'42.949 | 9Laps | 1'14.507 | 53 / 58 | 78.449 |
| 14 | 12 | 1970-89 | 1 | 春山/春山 | Jaguar xj6 coupe | 1975 | 58 | 1:31'40.133 | 9Laps | 1'14.721 | 57 / 58 | 77.634 |
| 15 | 93 | L2 | 1 | 最上/千代/多田/山口 | MG Midget | 1979 | 58 | 1:31'42.322 | 9Laps | 1'13.844 | 53 / 58 | 77.603 |
| 16 | 1 | 1970-89 | 2 | 高岩/斉藤/根岸 | MG | 1989 | 56 | 1:31'31.770 | 11Laps | 1'19.029 | 55 / 56 | 75.071 |
| 17 | 58 | 1970-89 | 3 | 小平/小林/石川/堤 | Jenspn Healey | 1973 | 51 | 1:30'39.483 | 16Laps | 1'17.610 | 36 / 51 | 69.025 |
| ***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
| 18 | 33 | 90-2010 | 9 | 小島/切替/切替 | BMW M5 | 2007 | 59 | 1:22'55.852 | 8Laps | 1'07.357 | 57 / 59 | 87.293 |
| 19 | 66 | L3 | 5 | 藤本/木村/原島 | BMW 2002 | 1974 | 18 | 36'19.291 | 49Laps | 1'29.681 | 16 / 18 | 60.807 |
| 20 | 51 | 90-2010 | 10 | 砂川/八川/日野/山口 | BMW E36 318is | 1994 | 15 | 31'00.101 | 52Laps | 1'26.209 | 14 / 15 | 59.368 |
| 21 | 95 | L2 | 2 | 西野/冨田 | Lotus Cortina | 1965 | 11 | 23'02.815 | 56Laps | 1'25.000 | 11 / 11 | 58.563 |
| 22 | 850 | 90-2010 | 11 | 藤江/清水/鳥居 | VOLVO 850 | 1995 | 1 | 1'50.162 | 66Laps | 1'50.162 | 1 / 1 | 66.829 |
| Fastest Lap L2 1'13.844 (53 / 58) 99.697 km/h 93 最上/千代/多田/山口 / MG Midget L3 1'11.339 (62 / 63) 103.197 km/h 81 伊澤/中村/中村 / MGB L4 1'11.231 (33 / 63) 103.354 km/h 72 川城/川城/山口 / Porsche 911 T 1970-89 1'14.721 (57 / 58) 98.527 km/h 12 春山/春山 / Jaguar xj6 coupe 90-2010 1'05.140 (42 / 67) 113.018 km/h 3 大谷/杉本/壺林 / BMW M Coupe |
||||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.