|
開催日:2010年5月16日(日)/決勝
●D.O.B.A.R.-2/ZERO-2
●D.O.B.A.R.-1/ZERO-3
●ZERO-1
●MONSTER Evo.
●F-ZERO
●MONSTER Gr.A
●MONSTER Gr.B
●HERCULES/SUPER MONSTER Evo.
| ←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。 |
| D.O.B.A.R.-2/ZERO-2(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Z-2 | 1 | 煖エ 進 | オートウインズ残何十万ですか? | Y-RZ250R | 10 | 10'58.384 | 1'04.994 | 2 / 10 | 113.186 | |
| 2 | 22 | Z-2 | 2 | 立石 数一 | DYNAMIC D.R. with AutoWins | H-VF400FcDream号 | 10 | 11'04.219 | 5.835 | 1'05.220 | 9 / 10 | 112.192 |
| 3 | 25 | Z-2 | 3 | 原田 一夫 | UDA+VANCE&Gen's Factory&IB&NE | Y-RZ250R | 10 | 11'05.332 | 6.948 | 1'05.528 | 2 / 10 | 112.004 |
| 4 | 28 | Z-2 | 4 | 吉田 恵三 | りんくす+Y’s DESIGN | Y-RZ250R | 10 | 11'34.323 | 35.939 | 1'08.199 | 5 / 10 | 107.328 |
| 5 | 8 | D-2 | 1 | 松永 直人 | アゲインレーシングクラブ | H-CB400F | 10 | 11'37.948 | 39.564 | 1'08.245 | 2 / 10 | 106.770 |
| 6 | 72 | Z-2 | 5 | 志賀 大祐 | Y-RZ250R | 10 | 11'42.354 | 43.970 | 1'08.804 | 10 / 10 | 106.100 | |
| 7 | 82 | Z-2 | 6 | 竹村 秀之 | ガレージクラモト→競走部 | K-Z400FX | 10 | 11'43.421 | 45.037 | 1'08.457 | 10 / 10 | 105.939 |
| 8 | 12 | Z-2 | 7 | 西村 栄治 | e’FREAKS | S-GSX400E | 10 | 11'44.433 | 46.049 | 1'09.333 | 2 / 10 | 105.787 |
| 9 | 68 | D-2 | 2 | 小島 大作 | 三協レーシング騎馬隊ワコーズ | S-GS400 | 10 | 11'54.160 | 55.776 | 1'09.996 | 4 / 10 | 104.346 |
| 10 | 5 | Z-2 | 8 | 馬場 和久 | Team☆Canaille | K-ZEPHYR550 | 10 | 12'05.387 | 1'07.003 | 1'11.083 | 3 / 10 | 102.731 |
| *1 | 31 | Z-2 | 鈴木 敦子 | moto GLAD | Y-R1-Z | 10 | 12'05.893 | 1'07.509 | 1'11.033 | 2 / 10 | 102.660 | |
| 11 | 9 | Z-2 | 9 | 和田 明久 | りんくす+山下商会+Y’s | Y-RZ250 | 10 | 12'06.651 | 1'08.267 | 1'10.993 | 6 / 10 | 102.553 |
| 12 | 11 | Z-2 | 10 | 藤田 和成 | りんくす☆Y’s DESIGN | Y-RZ250 | 9 | 10'59.209 | 1Lap | 1'11.129 | 7 / 9 | 101.740 |
| 13 | 21 | Z-2 | 11 | 常井 政春 | カスタマーズレーシングPSC | Y-RZ250R | 9 | 11'10.209 | 1Lap | 1'13.201 | 6 / 9 | 100.070 |
| 14 | 38 | Z-2 | 12 | 稲垣 圭介 | ラ・リチェッタ+ガレージ和尚 | K-FX400R | 9 | 11'34.323 | 1Lap | 1'15.200 | 2 / 9 | 96.595 |
| 15 | 56 | Z-2 | 13 | 飯盛 浩二郎 | TEAM SPREAD | Y-RZ250R | 9 | 11'39.446 | 1Lap | 1'15.836 | 8 / 9 | 95.887 |
| 16 | 10 | Z-2 | 14 | 澤下 明浩 | りんくす+Y’sDESIGN | Y-RZ250R | 9 | 11'57.733 | 1Lap | 1'15.544 | 2 / 9 | 93.444 |
| 17 | 77 | Z-2 | 15 | 當間 大地 | バグース×ストライカー | K-ZEPHYR | 8 | 11'22.217 | 2Laps | 1'23.114 | 3 / 8 | 87.386 |
| ***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
| 18 | 61 | Z-2 | 16 | 佐藤 敏幸 | H-VF400F | 10 | 11'27.037 | 28.653 | 1'05.418 | 4 / 10 | 108.466 | |
| 19 | 1 | D-2 | 3 | 氷見 泰蔵 | オオキBodyWorks | Y-RD350 | 8 | 9'19.243 | 2Laps | 1'08.730 | 5 / 8 | 106.601 |
| ***** 以上完走 (D-2 : 7Laps /Z-2 : 7Laps ) ***** | ||||||||||||
| 15 | Z-2 | 高橋 秀樹 | ズッコケ3人おやじぃず | K-KR250 | 6 | 10'07.685 | 4Laps | 1'31.086 | 5 / 6 | 73.578 | ||
| Fastest Lap D-2 1'08.245 (2 / 10) 109.195 km/h 8 松永 直人 / アゲインレーシングクラブ Z-2 1'04.994 (2 / 10) 114.657 km/h 26 煖エ 進 / オートウインズ残何十万ですか? |
||||||||||||
| *1 No.31は、クラス外のため賞典外とする。 D-2:D.O.B.A.R.-2 Z-2:ZERO-2 |
||||||||||||
| D.O.B.A.R.-1/ZERO-3(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Z-3 | 1 | 近藤 秀明 | BPwithRUN | S-GSX-R750RK | 10 | 10'48.087 | 1'03.204 | 5 / 10 | 114.985 | |
| 2 | 99 | Z-3 | 2 | 入野 博昭 | クラブM+松田塾☆闘う芸術品IV | K-XANTHUS | 10 | 10'50.546 | 2.459 | 1'04.161 | 2 / 10 | 114.550 |
| 3 | 67 | D-1 | 1 | 清田 宗雅 | POWER−BUILDER鉄輪 | K-Z650 | 10 | 11'10.851 | 22.764 | 1'05.747 | 3 / 10 | 111.083 |
| 4 | 72 | Z-3 | 3 | 志儀 勝美 | Team☆Canaille | K-ZRX400 | 10 | 11'11.093 | 23.006 | 1'06.144 | 9 / 10 | 111.043 |
| 5 | 34 | D-1 | 2 | 根本 秀治 | TEAM ZAPPER | K-Z650 | 10 | 11'34.721 | 46.634 | 1'07.597 | 2 / 10 | 107.266 |
| 6 | 3 | D-1 | 3 | 田口 好文 | TEAMZAPPER&田口農園 | K-Z750FX-I | 10 | 11'36.342 | 48.255 | 1'08.455 | 9 / 10 | 107.016 |
| 7 | 55 | D-1 | 4 | 青木 一利 | AB ROAD | H-CB750 | 10 | 11'44.955 | 56.868 | 1'09.668 | 7 / 10 | 105.709 |
| 8 | 19 | D-1 | 5 | 三澤 永治 | XJ750専門店 MLミサワ | Y-XJ750E | 10 | 11'53.253 | 1'05.166 | 1'09.738 | 2 / 10 | 104.479 |
| 9 | 8 | D-1 | 6 | 太田 実 | 唐草帝國軍−先鋒♂ | K-Z750RS | 9 | 10'58.528 | 1Lap | 1'11.721 | 2 / 9 | 101.845 |
| 10 | 10 | D-1 | 7 | 新井 洋一 | GP クラフト | Y-XS650SP | 9 | 11'33.359 | 1Lap | 1'14.642 | 2 / 9 | 96.729 |
| 11 | 38 | D-1 | 8 | 大柄 大輔 | ガレージクラモト | K-Z750D | 9 | 11'36.603 | 1Lap | 1'15.485 | 9 / 9 | 96.279 |
| 12 | 24 | D-1 | 9 | 小泉 靖男 | TEAM ZAPPER | K-Z750FX-I | 9 | 11'43.000 | 1Lap | 1'16.072 | 9 / 9 | 95.403 |
| 13 | 45 | D-1 | 10 | 堀内 英和 | 甲州☆堀内設備RT | S-GT750 | 8 | 10'49.253 | 2Laps | 1'18.780 | 4 / 8 | 91.822 |
| ***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||||
| ***** 以上完走 (D-1 : 7Laps /Z-3 : 7Laps ) ***** | ||||||||||||
| 7 | D-1 | 山本 敦 | MOTO→ヤマモト | K-Z750F | 4 | 5'09.456 | 6Laps | 1'15.313 | 2 / 4 | 96.324 | ||
| 13 | D-1 | 長谷川 健次 | TEAM ZAPPER | K-Z650 | 2 | 2'18.810 | 8Laps | 1'06.698 | 2 / 2 | 107.370 | ||
| 5 | D-1 | 松浦 光一 | TEAM☆C.K | K-Z650 | 2 | 2'18.939 | 8Laps | 1'07.395 | 2 / 2 | 107.270 | ||
| 53 | Z-3 | 青鹿 和悦 | BlueDeerRacing | Y-FZR750R | 2 | 2'19.211 | 8Laps | 1'06.445 | 2 / 2 | 107.061 | ||
| Fastest Lap D-1 1'05.747 (3 / 10) 113.344 km/h 67 清田 宗雅 / POWER−BUILDER鉄輪 Z-3 1'03.204 (5 / 10) 117.904 km/h 77 近藤 秀明 / BPwithRUN |
||||||||||||
| D-1:D.O.B.A.R.-1 Z-3:ZERO-3 | ||||||||||||
| ZERO-1(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 浅見 隆 | ブラストRと火の玉R!!&BDR | Y-FZ750 | 10 | 10'42.283 | 1'02.381 | 2 / 10 | 116.024 | |
| 2 | 62 | 横内 英明 | RS☆NORI&全開屋&ペンタ | Y-RZV500R | 10 | 10'50.200 | 7.917 | 1'03.993 | 5 / 10 | 114.611 |
| 3 | 87 | 花田 盾 | RODS&BLUE | K-Z650 | 10 | 10'51.871 | 9.588 | 1'04.228 | 7 / 10 | 114.317 |
| 4 | 99 | 山下 伸 | クオリティーワークス☆西川口 | S-RG500Γ | 10 | 10'55.174 | 12.891 | 1'04.247 | 6 / 10 | 113.741 |
| 5 | 46 | 長谷川 康則 | Hasegawa−racing−team | Y-FZ750 | 10 | 10'56.638 | 14.355 | 1'04.550 | 3 / 10 | 113.487 |
| 6 | 98 | 海野 涼 | RZの隠れ家・SAMRT | Y-RZ350R | 10 | 10'57.083 | 14.800 | 1'04.738 | 4 / 10 | 113.410 |
| 7 | 19 | 渡辺 文則 | ブルドッカータゴス&東洋テクノ | Y-FZ750 | 10 | 11'06.751 | 24.468 | 1'04.582 | 2 / 10 | 111.766 |
| 8 | 2 | 宮普@純明 | M−FIELD立川&PSP練馬 | Y-FZ750 | 10 | 11'12.075 | 29.792 | 1'05.869 | 7 / 10 | 110.880 |
| 9 | 25 | 中川 知幸 | ロックンロールライダース☆G亀 | Y-FZ750 | 10 | 11'15.423 | 33.140 | 1'06.373 | 4 / 10 | 110.331 |
| 10 | 23 | 土屋 雅史 | バグース ×ストライカー | K-ZEPHYR750 | 10 | 11'16.742 | 34.459 | 1'06.559 | 4 / 10 | 110.116 |
| 11 | 77 | 菅田 徹哉 | UDA-VANCE・IB・NE・GEN'SFactory☆ | Y-RZV500R | 10 | 11'16.882 | 34.599 | 1'05.676 | 4 / 10 | 110.093 |
| 12 | 3 | 興松 丈司 | 地上げ屋R+興翔with篤志連 | Y-FZ750 | 10 | 11'21.159 | 38.876 | 1'06.707 | 9 / 10 | 109.402 |
| 13 | 56 | 間宮 清 | WOLF BOYS RIDING TEAM | H-CBR750 | 10 | 11'25.590 | 43.307 | 1'07.268 | 2 / 10 | 108.695 |
| 14 | 11 | 高橋 勝美 | TEAM 11 | K-GPz750F | 10 | 11'27.903 | 45.620 | 1'07.299 | 2 / 10 | 108.329 |
| 15 | 22 | 細貝 牧広 | ホソガイレーシング | K-ZEPHYR750 | 10 | 11'28.186 | 45.903 | 1'07.416 | 2 / 10 | 108.285 |
| 16 | 66 | 下村 博一 | RT GET SET | Y-RZ350R | 9 | 10'45.400 | 1Lap | 1'07.586 | 7 / 9 | 103.917 |
| 17 | 15 | 時貞 浩平 | GEZZERRACING&V4♪ | H-VF750F | 9 | 10'49.762 | 1Lap | 1'10.375 | 2 / 9 | 103.219 |
| 18 | 26 | 本間 茂洋 | 北雄ライダース&mc-craft | Y-RZ350R | 9 | 10'51.628 | 1Lap | 1'09.869 | 2 / 9 | 102.924 |
| 19 | 38 | 宮本 裕司 | 横浜☆ウィザード | K-ZEPHYR750 | 9 | 11'12.277 | 1Lap | 1'12.848 | 7 / 9 | 99.762 |
| 20 | 31 | 高橋 良充 | A・M・E 2軍 | S-RG400Γ | 9 | 11'12.672 | 1Lap | 1'12.116 | 9 / 9 | 99.704 |
| 21 | 78 | 関野山 真樹 | マルゴ企画withアシスト | H-CB750F | 9 | 11'25.590 | 1Lap | 1'13.633 | 2 / 9 | 97.825 |
| ***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
| 22 | 45 | 森 栄蔵 | モリセキユレーシング | K-GPz750 | 10 | 12'47.159 | 2'04.876 | 1'09.825 | 8 / 10 | 97.138 |
| 23 | 64 | 南部 良文 | SouthPointレーシング | Y-RZ350R | 9 | 9'50.465 | 1Lap | 1'03.991 | 6 / 9 | 113.585 |
| 24 | 13 | 栗原 貞夫 | RSカタクラ&栗原電器 | Y-FZ750 | 8 | 9'01.120 | 2Laps | 1'06.288 | 8 / 8 | 110.171 |
| 25 | 1 | 高橋 勉 | S-RG400Γ | 7 | 11'04.141 | 3Laps | 1'08.577 | 5 / 7 | 78.544 | |
| ***** 以上完走 (7Laps ) ***** | ||||||||||
| 4 | 芦崎 泰子 | TOSH−TEC | Y-RZ350R | 3 | 3'32.707 | 7Laps | 1'07.956 | 3 / 3 | 105.102 | |
| 24 | 石川 重和 | モトクラッチ&WAKO’S | S-RG400Γ | 2 | 2'14.564 | 8Laps | 1'04.463 | 2 / 2 | 110.758 | |
| 10 | 小泉 司 | POWER−BUILDER | K-ZEPHYR750 | スタート出来ず | ||||||
| 9 | 冨永 貴文 | ルークスープ&SJチバ | S-RG500 | スタート出来ず | ||||||
| Fastest Lap 1'02.381 (2 / 10) 119.459 km/h 5 浅見 隆 / ブラストRと火の玉R!!&BDR |
||||||||||
| MONSTER Evo.(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 藤崎 範之 | FAST R.T | S-GSX1100S | 12 | 12'37.766 | 1'02.283 | 3 / 12 | 118.010 | |
| 2 | 55 | 笹原 隆男 | G−TRIBE☆東京パーツ城西 | Y-XJR1200 | 12 | 12'40.835 | 3.069 | 1'02.648 | 5 / 12 | 117.534 |
| 3 | 11 | 杉浦 陵介 | S.S.ITOレーシング | K-Z1000J | 12 | 13'09.076 | 31.310 | 1'04.314 | 5 / 12 | 113.327 |
| 4 | 22 | 足立 智規 | チーム アニーズ | K-Z750D1 | 12 | 13'09.076 | 31.310 | 1'04.312 | 7 / 12 | 113.327 |
| 5 | 9 | 新井 章男 | ブルーサンダース | K-ZEPHYR1100 | 12 | 13'13.939 | 36.173 | 1'05.068 | 3 / 12 | 112.633 |
| 6 | 33 | 桑江 明 | 琉走会or健闘牛 | S-GSX1100S | 12 | 13'16.012 | 38.246 | 1'05.094 | 5 / 12 | 112.340 |
| 7 | 30 | 石原 正行 | AB ROAD&FANG | Y-XJR1200 | 12 | 13'28.715 | 50.949 | 1'06.358 | 8 / 12 | 110.575 |
| 8 | 41 | 宮城 昌則 | ライダーマン | K-Z1-R | 12 | 13'35.290 | 57.524 | 1'06.353 | 10 / 12 | 109.684 |
| 9 | 74 | 小谷 敬臣 | チームモトジャンキー | K-ZEPHYR1100 | 12 | 13'41.898 | 1'04.132 | 1'07.185 | 2 / 12 | 108.802 |
| 10 | 17 | 平野 雅彦 | アマノジャクレーシング☆テクノ | K-ZEPHYR1100 | 12 | 13'42.190 | 1'04.424 | 1'07.360 | 2 / 12 | 108.763 |
| 11 | 48 | 水野 豊彦 | ヤマコ爆酔倶楽部&テクノオート | K-ZEPHYR1100 | 12 | 13'42.617 | 1'04.851 | 1'06.503 | 2 / 12 | 108.707 |
| 12 | 68 | 村瀬 孝 | ライダーハウス宮島 | Y-XJR1200 | 12 | 13'43.413 | 1'05.647 | 1'07.224 | 3 / 12 | 108.602 |
| 13 | 19 | 久保田 一也 | ADDICT RACING | K-ZEPHYR1100RS | 12 | 13'45.878 | 1'08.112 | 1'07.628 | 7 / 12 | 108.277 |
| 14 | 23 | 河井田 浩士 | TECHNO−AUTO&黒魂 | K-ZEPHYR1100 | 11 | 13'07.428 | 1Lap | 1'09.982 | 6 / 11 | 104.101 |
| 15 | 6 | 梅松 直人 | 西風クロス&バグーストライカー | K-ZEPHYR1100 | 11 | 13'10.098 | 1Lap | 1'09.322 | 11 / 11 | 103.749 |
| 16 | 5 | 会田 直人 | 会田モータースエンジニアリング | K-ZEPHYR1100 | 11 | 13'17.493 | 1Lap | 1'11.118 | 9 / 11 | 102.787 |
| 17 | 29 | 永山 信一 | RTルパン | K-KZ1000J | 11 | 13'21.633 | 1Lap | 1'11.021 | 9 / 11 | 102.256 |
| 18 | 44 | 渡辺 義大 | ブルーサンダース&RS310 | K-Z1R | 11 | 13'21.749 | 1Lap | 1'10.983 | 9 / 11 | 102.241 |
| 19 | 43 | 深作 政克 | ぴかぴかCROSS&テクノ | K-ZEPHYR1100 | 11 | 13'21.921 | 1Lap | 1'10.929 | 6 / 11 | 102.220 |
| 20 | 85 | 松浦 俊彦 | 会田モータースエンジニアリング | Y-XJR1200 | 11 | 13'22.914 | 1Lap | 1'10.530 | 6 / 11 | 102.093 |
| 21 | 10 | 三輪 典正 | BOMBERS Racing | K-Z1000J | 11 | 13'34.104 | 1Lap | 1'11.935 | 2 / 11 | 100.690 |
| 22 | 3 | 田中 源明 | ADDICT RACING | K-ZEPHYR1100 | 11 | 13'34.508 | 1Lap | 1'12.133 | 5 / 11 | 100.640 |
| 23 | 14 | 福島 崇浩 | GOD SPEED YOU Racing & テクノ | K-ZEPHYR1100 | 11 | 13'45.878 | 1Lap | 1'13.700 | 9 / 11 | 99.254 |
| ***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
| 24 | 69 | 入澤 啓次 | Team canaille | K-ZEPHYR1100 | 12 | 14'10.029 | 1'32.263 | 1'06.817 | 10 / 12 | 105.201 |
| ***** 以上完走 (9Laps ) ***** | ||||||||||
| 40 | 櫻井 博之 | WITHME&FANG | Y-XJR1200 | 7 | 7'39.975 | 5Laps | 1'04.565 | 5 / 7 | 113.406 | |
| 24 | 金井 貴史 | ロケット三兄弟☆三号機 | K-Z1R | 2 | 2'20.456 | 10Laps | 1'07.002 | 2 / 2 | 106.112 | |
| 78 | 的場 正行 | ロケット三兄弟 二号機 | K-Z1100GP | 0 | ||||||
| Fastest Lap 1'02.283 (3 / 12) 119.647 km/h 13 藤崎 範之 / FAST R.T |
||||||||||
| F-ZERO(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 鈴木 友和 | スリヌケ エクスタシ→ BDR | K-Z1000 | 12 | 12'25.646 | 1'00.970 | 5 / 12 | 119.928 | |
| 2 | 45 | 宮澤 良之 | モーターキッズ柳沢 | Y-XJR1200 | 12 | 12'29.670 | 4.024 | 1'01.330 | 3 / 12 | 119.284 |
| 3 | 8 | 檜吉 太郎 | RS−ITOH | K-Z1000 | 12 | 12'29.985 | 4.339 | 1'01.672 | 12 / 12 | 119.234 |
| 4 | 15 | 谷津 太郎 | レーシングチーム・アマノジャク | K-GPZ900R | 12 | 12'34.052 | 8.406 | 1'01.931 | 6 / 12 | 118.591 |
| 5 | 16 | 中北 浩史 | FAST R・T&竹下塾NMS | K-GPZ900R | 12 | 12'47.360 | 21.714 | 1'03.035 | 7 / 12 | 116.535 |
| 6 | 77 | 清水 哲 | MRT チーム Yochi | K-GPZ900R | 12 | 12'51.769 | 26.123 | 1'03.387 | 8 / 12 | 115.869 |
| 7 | 92 | 遠入 秀昭 | POWER−BUILDER | S-GSF1200Y | 12 | 13'09.124 | 43.478 | 1'03.824 | 3 / 12 | 113.321 |
| 8 | 13 | 長普@優介 | バーストコア レーシング | S-GS1200SS | 12 | 13'09.343 | 43.697 | 1'03.690 | 2 / 12 | 113.289 |
| 9 | 54 | 青山 義昭 | ASアオヤマSC54WithG・SAM | H-CB1300SB | 12 | 13'13.555 | 47.909 | 1'05.143 | 5 / 12 | 112.688 |
| 10 | 11 | 堀江 昭 | レーシングチーム アマノジャク | K-GPZ900R | 12 | 13'32.787 | 1'07.141 | 1'05.918 | 7 / 12 | 110.021 |
| *1 11 | 73 | 川根 正樹 | パワービルダー☆フリーウィル | K-GPZ750R | 11 | 12'27.044 | 1Lap | 1'06.126 | 9 / 11 | 109.728 |
| 12 | 20 | 那須 貴司 | チーム アニーズ | K-Z1000 | 11 | 12'33.699 | 1Lap | 1'07.108 | 7 / 11 | 108.760 |
| 13 | 44 | 吉田 健 | ブルドッカータゴス | K-GPZ900R | 11 | 12'35.092 | 1Lap | 1'06.779 | 11 / 11 | 108.559 |
| 14 | 56 | 永井 健治 | バイク屋モビー買取アイアンマン | S-GSF1200 | 11 | 12'39.023 | 1Lap | 1'07.155 | 4 / 11 | 107.997 |
| 15 | 60 | 西河 泰弘 | GREEN RACING | K-ZRX1100 | 11 | 12'48.848 | 1Lap | 1'07.961 | 4 / 11 | 106.617 |
| 16 | 10 | 海良 幸治 | RSPwithRH宮島 | H-X4 | 11 | 12'49.217 | 1Lap | 1'07.753 | 6 / 11 | 106.566 |
| 17 | 18 | 飯田 武志 | フアントム:アイランド | H-CB1000SF | 11 | 12'49.864 | 1Lap | 1'08.248 | 5 / 11 | 106.476 |
| 18 | 33 | 内田 智就 | アルテサーノ&TGN | K-GPZ900R | 11 | 13'13.863 | 1Lap | 1'10.106 | 3 / 11 | 103.257 |
| 19 | 9 | 矢嶋 真平 | ブルドッカータゴス&スタイル | K-GPZ900R | 11 | 13'15.462 | 1Lap | 1'10.717 | 10 / 11 | 103.050 |
| ***** 以上チェッカー ***** | ||||||||||
| ***** 以上完走 (9Laps ) ***** | ||||||||||
| 88 | 金尾 晃 | SDA&J☆BOY&アフロ団 | K-Z1000 | 2 | 2'24.680 | 10Laps | 1'08.137 | 2 / 2 | 103.014 | |
| 75 | 新井 徳男 | タイヤハウスとちぎ・SDA | S-GSF1200S | 0 | ||||||
| Fastest Lap 1'00.970 (5 / 12) 122.224 km/h 4 鈴木 友和 / スリヌケ エクスタシ→ BDR |
||||||||||
| *1 No.73は、国内競技規則 付則4 4-1-2-5違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 32-1-1 (訓戒)を適用する。 | ||||||||||
| MONSTER Gr.A(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 川島 英次 | POWER−BUILDER | K-Z1000R | 6 | 6'32.489 | 1'03.782 | 5 / 6 | 113.919 | |
| 2 | 70 | 佐伯 真吾 | RODS&BLUE | K-KZ1000 | 6 | 6'33.112 | 0.623 | 1'04.280 | 5 / 6 | 113.739 |
| 3 | 37 | 石神 克俊 | BCR&ヘッドハンター横浜 | K-Z1 | 6 | 6'33.821 | 1.332 | 1'04.191 | 5 / 6 | 113.534 |
| 4 | 1 | 小田和 玄 | パインロード RP馬行 | K-Z750FX | 6 | 6'38.848 | 6.359 | 1'04.679 | 6 / 6 | 112.103 |
| 5 | 12 | 渡辺 順一 | TCS−FIX | K-Z1000D | 6 | 6'40.904 | 8.415 | 1'05.466 | 3 / 6 | 111.528 |
| 6 | 83 | 新井 泰緒 | ブルーサンダーTIS | K-Z1000MKII | 6 | 6'41.905 | 9.416 | 1'05.710 | 4 / 6 | 111.250 |
| 7 | 86 | 正井 茂 | あいつとバリバリBCR | K-Z1000MKII | 6 | 6'43.623 | 11.134 | 1'06.147 | 3 / 6 | 110.777 |
| 8 | 47 | 高野 昌浩 | AMAJA RACING | K-Z1 | 6 | 6'44.708 | 12.219 | 1'06.064 | 3 / 6 | 110.480 |
| 9 | 53 | 及川 繁 | RASH | H-CB750K | 6 | 6'46.976 | 14.487 | 1'06.393 | 3 / 6 | 109.864 |
| 10 | 18 | 宮川 和浩 | カミカゼby宮川工業 | K-Z750FX | 6 | 6'47.403 | 14.914 | 1'06.320 | 2 / 6 | 109.749 |
| 11 | 71 | 藤野 勝美 | パフォーマンスRT&RP馬行 | H-CB750F | 6 | 6'47.735 | 15.246 | 1'06.202 | 5 / 6 | 109.659 |
| 12 | 89 | 新田 薫 | ブルーサンダース&ボランチ | K-KZ1000J | 6 | 6'52.871 | 20.382 | 1'07.209 | 5 / 6 | 108.295 |
| 13 | 98 | 高須 健司 | タナヲレーシング(鮫) | K-Z1000LTD | 6 | 6'53.882 | 21.393 | 1'07.484 | 5 / 6 | 108.031 |
| 14 | 40 | 小田 裕之 | カリフォル村鉄牛舎★ | S-GS1100E | 6 | 6'57.542 | 25.053 | 1'07.826 | 3 / 6 | 107.084 |
| 15 | 77 | 黒川 温広 | 侍ジーンズ・RSFレーシング | K-Z1 | 6 | 6'57.911 | 25.422 | 1'07.976 | 3 / 6 | 106.989 |
| 16 | 75 | 渡辺 洋正 | アルテサーノ&柚野 渡辺建築 | K-Z1000R | 6 | 7'01.127 | 28.638 | 1'07.250 | 4 / 6 | 106.172 |
| 17 | 25 | 田中 寿和 | チームBFwithA・M | K-Z1 | 6 | 7'07.563 | 35.074 | 1'08.232 | 3 / 6 | 104.574 |
| 18 | 69 | 山田 武彦 | S・S・ITO&Take19 | H-CB750F | 6 | 7'08.703 | 36.214 | 1'09.305 | 6 / 6 | 104.296 |
| 19 | 11 | 鈴木 幸夫 | スピードスタールーズZ人☆GH | K-Z1R | 6 | 7'09.377 | 36.888 | 1'09.203 | 6 / 6 | 104.132 |
| 20 | 32 | 舩坂 伸朗 | チーム32 | K-Z1100GP | 6 | 7'12.175 | 39.686 | 1'09.803 | 4 / 6 | 103.458 |
| 21 | 22 | 蛭田 隆 | MG−NEST&大進テクノ | K-KZ1000J | 6 | 7'12.344 | 39.855 | 1'08.935 | 4 / 6 | 103.418 |
| 22 | 73 | 前川 義典 | S.S.ITO&MTK(黒) | K-Z1100GP | 6 | 7'16.000 | 43.511 | 1'09.897 | 6 / 6 | 102.550 |
| 23 | 8 | 荷川取 大三郎 | なんくるないさー&宮川工業 | K-Z750FX | 6 | 7'21.669 | 49.180 | 1'10.842 | 3 / 6 | 101.234 |
| 24 | 42 | 三島 光広 | SOS・アニーズ・ST組 | K-Z1000ST | 6 | 7'21.755 | 49.266 | 1'10.694 | 3 / 6 | 101.214 |
| 25 | 3 | 清水 豊 | チーム・マンボーズ Grg−S | K-KZ1000MKII | 6 | 7'21.926 | 49.437 | 1'09.988 | 6 / 6 | 101.175 |
| 26 | 17 | 金島 弘 | TEAM RASH | K-Z1000 | 6 | 7'23.767 | 51.278 | 1'11.124 | 4 / 6 | 100.756 |
| 27 | 29 | 滝内 克典 | MG−NEST&大進テクノ | K-Z1 | 4 | 4'28.712 | 2Laps | 1'05.799 | 4 / 4 | 110.929 |
| ***** 以上完走 (4Laps ) ***** | ||||||||||
| 35 | 菊地 信之 | 菊地電設byBCR,K&N | K-Z1000J | 1 | 1'11.161 | 5Laps | 1'11.161 | 1 / 1 | 104.720 | |
| 15 | 上野 徹 | パインロード&RP馬行クシタニ | K-Z1000MKII | 1 | 1'43.314 | 5Laps | 1'43.314 | 1 / 1 | 72.130 | |
| 54 | 堀越 隆 | カミカゼ+ブラック団byBCR!! | K-KZ1000 | 1 | 2'29.573 | 5Laps | 2'29.573 | 1 / 1 | 49.822 | |
| 74 | 吉村 敦 | FOOL・FOX | K-KZ1000MKII | 0 | ||||||
| 90 | 加藤 一毅 | BTR@NK−POWER | K-Z1000MKII | 0 | ||||||
| Fastest Lap 1'03.782 (5 / 6) 116.835 km/h 2 川島 英次 / POWER−BUILDER |
||||||||||
| 2010 テイスト・オブ・ツクバ 公式通知No.2 18.により、6周完了時でレース終了とする。 | ||||||||||
