Taste of Tsukuba 〜皐月の陣〜 Days of Bike and Roses
《予選》

開催日:2010年5月16日(日)/予選
D.O.B.A.R.-2/ZERO-2
D.O.B.A.R.-1/ZERO-3
ZERO-1
MONSTER Evo.
F-ZERO
MONSTER
HERCULES/SUPER MONSTER Evo.

決勝リザルト

PDF ←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。

D.O.B.A.R.-2/ZERO-2(予選) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 26 Z-2 1 煖エ 進 オートウインズ残何十万ですか? Y-RZ250R 1'05.697 7 / 11   113.430
2 61 Z-2 2 佐藤 敏幸   H-VF400F 1'05.780 11 / 13 0.083 113.287
3 25 Z-2 3 原田 一夫 UDA+VANCE&Gen's Factory&IB&NE Y-RZ250R 1'06.402 14 / 14 0.705 112.226
4 22 Z-2 4 立石 数一 DYNAMIC D.R. with AutoWins H-VF400FcDream号 1'07.285 4 / 5 1.588 110.753
5 28 Z-2 5 吉田 恵三 りんくす+Y’s DESIGN Y-RZ250R 1'08.097 10 / 13 2.400 109.432
6 1 D-2 1 氷見 泰蔵 オオキBodyWorks Y-RD350 1'09.159 12 / 12 3.462 107.752
7 8 D-2 2 松永 直人 アゲインレーシングクラブ H-CB400F 1'09.178 7 / 13 3.481 107.722
8 82 Z-2 6 竹村 秀之 ガレージクラモト→競走部 K-Z400FX 1'09.390 13 / 13 3.693 107.393
9 72 Z-2 7 志賀 大祐   Y-RZ250R 1'09.549 10 / 12 3.852 107.147
10 68 D-2 3 小島 大作 三協レーシング騎馬隊ワコーズ S-GS400 1'09.993 8 / 12 4.296 106.468
11 12 Z-2 8 西村 栄治 e’FREAKS S-GSX400E 1'10.320 11 / 12 4.623 105.973
12 31 Z-2 9 鈴木 敦子 moto GLAD Y-R1-Z 1'11.193 11 / 13 5.496 104.673
13 11 Z-2 10 藤田 和成 りんくす☆Y’s DESIGN Y-RZ250 1'11.283 12 / 12 5.586 104.541
14 5 Z-2 11 馬場 和久 Team☆Canaille K-ZEPHYR550 1'11.522 11 / 11 5.825 104.192
*1 15 9 Z-2 12 和田 明久 りんくす+山下商会+Y’s Y-RZ250 1'11.953 12 / 12 6.256 103.568
16 21 Z-2 13 常井 政春 カスタマーズレーシングPSC Y-RZ250R 1'13.751 8 / 12 8.054 101.043
17 10 Z-2 14 澤下 明浩 りんくす+Y’sDESIGN Y-RZ250R 1'13.926 12 / 12 8.229 100.804
18 38 Z-2 15 稲垣 圭介 ラ・リチェッタ+ガレージ和尚 K-FX400R 1'15.469 5 / 11 9.772 98.743
19 56 Z-2 16 飯盛 浩二郎 TEAM SPREAD Y-RZ250R 1'17.306 5 / 11 11.609 96.396
20 77 Z-2 17 當間 大地 バグース×ストライカー K-ZEPHYR 1'23.228 10 / 10 17.531 89.537
21 15 Z-2 18 高橋 秀樹 ズッコケ3人おやじぃず K-KR250 1'31.872 6 / 6 26.175 81.113
***** 以上予選通過 *****
  3 D-2   松井 忠則 RFTJクラフトボックス336 H-CB400Four 出走せず      
*1 No.9は、国内競技規則 付則4 4-1-2-5違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 32-1-1 (訓戒)を適用する。
D-2:D.O.B.A.R.-2    Z-2:ZERO-2

D.O.B.A.R.-1/ZERO-3(予選) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 77 Z-3 1 近藤 秀明 BPwithRUN S-GSX-R750RK 1'04.619 5 / 9   115.322
2 99 Z-3 2 入野 博昭 クラブM+松田塾☆闘う芸術品IV K-XANTHUS 1'05.316 7 / 11 0.697 114.091
3 72 Z-3 3 志儀 勝美 Team☆Canaille K-ZRX400 1'05.469 4 / 13 0.850 113.825
4 67 D-1 1 清田 宗雅 POWER−BUILDER鉄輪 K-Z650 1'05.845 4 / 12 1.226 113.175
5 53 Z-3 4 青鹿 和悦 BlueDeerRacing Y-FZR750R 1'05.913 8 / 14 1.294 113.058
6 13 D-1 2 長谷川 健次 TEAM ZAPPER K-Z650 1'06.463 13 / 13 1.844 112.123
7 5 D-1 3 松浦 光一 TEAM☆C.K K-Z650 1'06.866 10 / 13 2.247 111.447
8 34 D-1 4 根本 秀治 TEAM ZAPPER K-Z650 1'07.910 6 / 9 3.291 109.733
9 3 D-1 5 田口 好文 TEAMZAPPER&田口農園 K-Z750FX-I 1'08.654 13 / 13 4.035 108.544
10 55 D-1 6 青木 一利 AB ROAD H-CB750 1'08.919 10 / 13 4.300 108.127
11 19 D-1 7 三澤 永治 XJ750専門店 MLミサワ Y-XJ750E 1'10.397 7 / 7 5.778 105.857
12 8 D-1 8 太田  実 唐草帝國軍−先鋒♂ K-Z750RS 1'11.382 10 / 12 6.763 104.396
13 10 D-1 9 新井 洋一 GP クラフト Y-XS650SP 1'15.344 12 / 12 10.725 98.906
14 7 D-1 10 山本  敦 MOTO→ヤマモト K-Z750F 1'16.909 12 / 12 12.290 96.894
15 24 D-1 11 小泉 靖男 TEAM ZAPPER K-Z750FX-I 1'17.223 7 / 12 12.604 96.500
16 45 D-1 12 堀内 英和 甲州☆堀内設備RT S-GT750 1'20.465 9 / 10 15.846 92.612
***** 以上予選通過 *****
  38 D-1   大柄 大輔 ガレージクラモト K-Z750D 出走せず      
D-1:D.O.B.A.R.-1    Z-3:ZERO-3

ZERO-1(予選) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 5 浅見  隆 ブラストRと火の玉R!!&BDR Y-FZ750 1'02.969 6 / 12   118.344
2 10 小泉  司 POWER−BUILDER K-ZEPHYR750 1'03.799 6 / 12 0.830 116.804
3 62 横内 英明 RS☆NORI&全開屋&ペンタ Y-RZV500R 1'04.005 5 / 8 1.036 116.428
4 98 海野 涼 RZの隠れ家・SAMRT Y-RZ350R 1'04.183 10 / 13 1.214 116.106
5 99 山下  伸 クオリティーワークス☆西川口 S-RG500Γ 1'04.286 13 / 14 1.317 115.919
6 24 石川 重和 モトクラッチ&WAKO’S S-RG400Γ 1'04.375 11 / 14 1.406 115.759
7 64 南部 良文 SouthPointレーシング Y-RZ350R 1'04.625 8 / 14 1.656 115.311
8 87 花田 盾 RODS&BLUE K-Z650 1'04.785 11 / 13 1.816 115.027
9 19 渡辺 文則 ブルドッカータゴス&東洋テクノ Y-FZ750 1'04.800 13 / 14 1.831 115.000
10 13 栗原 貞夫 RSカタクラ&栗原電器 Y-FZ750 1'05.611 13 / 13 2.642 113.579
11 46 長谷川 康則 Hasegawa−racing−team Y-FZ750 1'05.843 12 / 13 2.874 113.178
12 25 中川 知幸 ロックンロールライダース☆G亀 Y-FZ750 1'06.474 7 / 12 3.505 112.104
13 2 宮普@純明 M−FIELD立川&PSP練馬 Y-FZ750 1'06.682 8 / 13 3.713 111.754
14 3 興松 丈司 地上げ屋R+興翔with篤志連 Y-FZ750 1'06.744 13 / 13 3.775 111.650
15 11 高橋 勝美 TEAM 11 K-GPz750F 1'06.845 12 / 13 3.876 111.482
16 22 細貝 牧広 ホソガイレーシング K-ZEPHYR750 1'07.067 7 / 10 4.098 111.113
17 23 土屋 雅史 バグース ×ストライカー K-ZEPHYR750 1'07.115 10 / 10 4.146 111.033
18 66 下村 博一 RT GET SET Y-RZ350R 1'07.153 11 / 13 4.184 110.970
19 9 冨永 貴文 ルークスープ&SJチバ S-RG500 1'07.261 6 / 9 4.292 110.792
20 77 菅田 徹哉 UDA-VANCE・IB・NE・GEN'SFactory☆ Y-RZV500R 1'07.265 11 / 13 4.296 110.786
21 1 高橋 勉   S-RG400Γ 1'07.448 12 / 13 4.479 110.485
22 4 芦崎 泰子 TOSH−TEC Y-RZ350R 1'07.539 11 / 13 4.570 110.336
23 56 間宮  清 WOLF BOYS RIDING TEAM H-CBR750 1'07.779 11 / 12 4.810 109.946
24 45 森  栄蔵 モリセキユレーシング K-GPz750 1'08.924 8 / 10 5.955 108.119
25 26 本間 茂洋 北雄ライダース&mc-craft Y-RZ350R 1'10.476 8 / 13 7.507 105.738
26 15 時貞 浩平 GEZZERRACING&V4♪ H-VF750F 1'11.540 8 / 10 8.571 104.166
27 38 宮本 裕司 横浜☆ウィザード K-ZEPHYR750 1'12.405 4 / 12 9.436 102.921
28 31 高橋 良充 A・M・E 2軍 S-RG400Γ 1'12.674 10 / 12 9.705 102.540
29 78 関野山 真樹 マルゴ企画withアシスト H-CB750F 1'14.130 10 / 11 11.161 100.526
***** 以上予選通過 *****
  7 山中  泰 モトクリエイティヴ&KP Y-RZV500R 出走せず      

MONSTER Evo.(予選) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 13 藤崎 範之 FAST R.T S-GSX1100S 1'02.093 7 / 12   120.014
2 55 笹原 隆男 G−TRIBE☆東京パーツ城西 Y-XJR1200 1'02.301 10 / 12 0.208 119.613
3 40 櫻井 博之 WITHME&FANG Y-XJR1200 1'04.568 9 / 11 2.475 115.413
4 9 新井 章男 ブルーサンダース K-ZEPHYR1100 1'05.213 11 / 14 3.120 114.272
5 11 杉浦 陵介 S.S.ITOレーシング K-Z1000J 1'05.228 4 / 8 3.135 114.245
6 33 桑江  明 琉走会or健闘牛 S-GSX1100S 1'06.335 4 / 12 4.242 112.339
7 22 足立 智規 チーム アニーズ K-Z750D1 1'06.801 10 / 12 4.708 111.555
8 24 金井 貴史 ロケット三兄弟☆三号機 K-Z1R 1'06.844 12 / 13 4.751 111.483
9 48 水野 豊彦 ヤマコ爆酔倶楽部&テクノオート K-ZEPHYR1100 1'07.028 6 / 13 4.935 111.177
10 17 平野 雅彦 アマノジャクレーシング☆テクノ K-ZEPHYR1100 1'07.179 9 / 13 5.086 110.928
11 30 石原 正行 AB ROAD&FANG Y-XJR1200 1'07.373 7 / 12 5.280 110.608
*1 12 19 久保田 一也 ADDICT RACING K-ZEPHYR1100RS 1'07.355 9 / 13 5.262 110.638
13 68 村瀬  孝 ライダーハウス宮島 Y-XJR1200 1'08.000 4 / 10 5.907 109.588
*1 14 69 入澤 啓次 Team canaille K-ZEPHYR1100 1'07.538 7 / 12 5.445 110.338
15 41 宮城 昌則 ライダーマン K-Z1-R 1'08.239 10 / 13 6.146 109.204
16 78 的場 正行 ロケット三兄弟 二号機 K-Z1100GP 1'08.296 12 / 12 6.203 109.113
17 74 小谷 敬臣 チームモトジャンキー K-ZEPHYR1100 1'08.795 7 / 13 6.702 108.322
18 6 梅松 直人 西風クロス&バグーストライカー K-ZEPHYR1100 1'08.951 10 / 13 6.858 108.077
19 23 河井田 浩士 TECHNO−AUTO&黒魂 K-ZEPHYR1100 1'09.996 7 / 12 7.903 106.463
20 3 田中 源明 ADDICT RACING K-ZEPHYR1100 1'10.269 5 / 6 8.176 106.050
21 43 深作 政克 ぴかぴかCROSS&テクノ K-ZEPHYR1100 1'10.679 7 / 13 8.586 105.434
22 5 会田 直人 会田モータースエンジニアリング K-ZEPHYR1100 1'11.569 3 / 12 9.476 104.123
23 85 松浦 俊彦 会田モータースエンジニアリング Y-XJR1200 1'11.691 5 / 6 9.598 103.946
24 44 渡辺 義大 ブルーサンダース&RS310 K-Z1R 1'11.746 3 / 3 9.653 103.866
25 14 福島 崇浩 GOD SPEED YOU Racing & テクノ K-ZEPHYR1100 1'12.995 7 / 13 10.902 102.089
26 29 永山 信一 RTルパン K-KZ1000J 1'13.107 11 / 12 11.014 101.933
27 10 三輪 典正 BOMBERS Racing K-Z1000J 1'15.002 7 / 10 12.909 99.357
***** 以上予選通過 *****
  27 吉田 喜洋 WR&モト来夢 H-CB900F 出走せず      
*1 No.19, 69は、国内競技規則 付則4 4-1-3-1違反(黄旗無視)により、国内競技規則 32-1-3 (1順位降格)を適用する。

F-ZERO(予選) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 4 鈴木 友和 スリヌケ エクスタシ→ BDR K-Z1000 1'01.355 9 / 11   121.457
2 8 檜吉 太郎 RS−ITOH K-Z1000 1'01.564 11 / 14 0.209 121.045
3 45 宮澤 良之 モーターキッズ柳沢 Y-XJR1200 1'01.873 8 / 14 0.518 120.440
4 15 谷津 太郎 レーシングチーム・アマノジャク K-GPZ900R 1'02.441 13 / 14 1.086 119.345
5 77 清水  哲 MRT チーム Yochi K-GPZ900R 1'02.716 12 / 13 1.361 118.821
6 75 新井 徳男 タイヤハウスとちぎ・SDA S-GSF1200S 1'02.934 13 / 13 1.579 118.410
7 13 長普@優介 バーストコア レーシング S-GS1200SS 1'03.811 7 / 12 2.456 116.782
8 16 中北 浩史 FAST R・T&竹下塾NMS K-GPZ900R 1'04.194 14 / 14 2.839 116.086
9 92 遠入 秀昭 POWER−BUILDER S-GSF1200Y 1'04.603 9 / 14 3.248 115.351
10 54 青山 義昭 ASアオヤマSC54WithG・SAM H-CB1300SB 1'04.768 11 / 13 3.413 115.057
11 11 堀江  昭 レーシングチーム アマノジャク K-GPZ900R 1'06.083 11 / 13 4.728 112.767
12 56 永井 健治 バイク屋モビー買取アイアンマン S-GSF1200 1'06.173 8 / 13 4.818 112.614
13 73 川根 正樹 パワービルダー☆フリーウィル K-GPZ750R 1'06.257 11 / 13 4.902 112.471
14 44 吉田  健 ブルドッカータゴス K-GPZ900R 1'06.758 11 / 13 5.403 111.627
15 20 那須 貴司 チーム アニーズ K-Z1000 1'06.868 8 / 12 5.513 111.443
16 18 飯田 武志 フアントム:アイランド H-CB1000SF 1'06.907 9 / 13 5.552 111.378
17 88 金尾  晃 SDA&J☆BOY&アフロ団 K-Z1000 1'07.506 8 / 9 6.151 110.390
18 60 西河 泰弘 GREEN RACING K-ZRX1100 1'07.894 11 / 13 6.539 109.759
19 10 海良 幸治 RSPwithRH宮島 H-X4 1'08.852 10 / 12 7.497 108.232
20 33 内田 智就 アルテサーノ&TGN K-GPZ900R 1'09.239 3 / 13 7.884 107.627
21 9 矢嶋 真平 ブルドッカータゴス&スタイル K-GPZ900R 1'10.776 12 / 13 9.421 105.290
***** 以上予選通過 *****

MONSTER(予選) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Gr. Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 37 1 石神 克俊 BCR&ヘッドハンター横浜 K-Z1 1'03.979 11 / 12   116.476
2 2 2 川島 英次 POWER−BUILDER K-Z1000R 1'04.724 6 / 12 0.745 115.135
3 70 1 佐伯 真吾 RODS&BLUE K-KZ1000 1'04.729 7 / 10 0.750 115.126
4 29 2 滝内 克典 MG−NEST&大進テクノ K-Z1 1'04.816 12 / 13 0.837 114.972
5 12 1 渡辺 順一 TCS−FIX K-Z1000D 1'04.894 7 / 12 0.915 114.833
6 1 1 小田和 玄 パインロード RP馬行 K-Z750FX 1'04.988 7 / 14 1.009 114.667
7 83 1 新井 泰緒 ブルーサンダーTIS K-Z1000MKII 1'05.007 12 / 13 1.028 114.634
8 35 1 菊地 信之 菊地電設byBCR,K&N K-Z1000J 1'05.155 11 / 12 1.176 114.373
9 86 2 正井  茂 あいつとバリバリBCR K-Z1000MKII 1'05.786 6 / 13 1.807 113.276
10 71 2 藤野 勝美 パフォーマンスRT&RP馬行 H-CB750F 1'06.010 10 / 12 2.031 112.892
11 53 2 及川  繁 RASH H-CB750K 1'06.258 8 / 13 2.279 112.469
12 89 2 新田  薫 ブルーサンダース&ボランチ K-KZ1000J 1'06.579 7 / 13 2.600 111.927
13 15 2 上野  徹 パインロード&RP馬行クシタニ K-Z1000MKII 1'06.652 8 / 12 2.673 111.805
14 47 2 高野 昌浩 AMAJA RACING K-Z1 1'06.706 8 / 9 2.727 111.714
15 98 1 高須 健司 タナヲレーシング(鮫) K-Z1000LTD 1'06.708 8 / 13 2.729 111.711
16 18 1 宮川 和浩 カミカゼby宮川工業 K-Z750FX 1'06.709 12 / 13 2.730 111.709
17 54 1 堀越  隆 カミカゼ+ブラック団byBCR!! K-KZ1000 1'07.379 12 / 12 3.400 110.598
18 77 1 黒川 温広 侍ジーンズ・RSFレーシング K-Z1 1'07.532 10 / 13 3.553 110.348
19 40 2 小田 裕之 カリフォル村鉄牛舎★ S-GS1100E 1'08.011 13 / 13 4.032 109.571
20 75 2 渡辺 洋正 アルテサーノ&柚野 渡辺建築 K-Z1000R 1'08.020 4 / 13 4.041 109.556
21 22 2 蛭田  隆 MG−NEST&大進テクノ K-KZ1000J 1'08.061 8 / 12 4.082 109.490
22 74 1 吉村  敦 FOOL・FOX K-KZ1000MKII 1'08.082 7 / 13 4.103 109.456
23 90 1 加藤 一毅 BTR@NK−POWER K-Z1000MKII 1'08.124 12 / 12 4.145 109.389
24 25 1 田中 寿和 チームBFwithA・M K-Z1 1'08.224 12 / 13 4.245 109.228
25 17 2 金島  弘 TEAM RASH K-Z1000 1'08.231 4 / 13 4.252 109.217
26 32 2 舩坂 伸朗 チーム32 K-Z1100GP 1'08.583 7 / 10 4.604 108.657
27 69 2 山田 武彦 S・S・ITO&Take19 H-CB750F 1'08.615 4 / 12 4.636 108.606
28 73 2 前川 義典 S.S.ITO&MTK(黒) K-Z1100GP 1'08.637 12 / 13 4.658 108.571
29 11 2 鈴木 幸夫 スピードスタールーズZ人☆GH K-Z1R 1'08.673 8 / 13 4.694 108.514
30 8 1 荷川取 大三郎 なんくるないさー&宮川工業 K-Z750FX 1'08.697 12 / 12 4.718 108.476
31 3 1 清水  豊 チーム・マンボーズ Grg−S K-KZ1000MKII 1'09.001 7 / 13 5.022 107.998
32 42 2 三島 光広 SOS・アニーズ・ST組 K-Z1000ST 1'09.060 10 / 13 5.081 107.906
***** 以上決勝Gr.A *****
33 9 2 中澤 健生 N2F・BIGSHOT & CROWS H-CB900F 1'09.085 12 / 13 5.106 107.867
34 6 1 田辺 伊智朗 カタナ会Bチーム GSX1100S・Katana 1'09.095 13 / 13 5.116 107.852
35 14 1 石坂 恭男 NCSレーシングbyメカタイ S-GSX1000S 1'09.103 13 / 13 5.124 107.839
36 95 1 岡島 和嗣 ZOMBIE KLASSIX& 地獄のBCR K-Z1R 1'09.248 6 / 13 5.269 107.613
37 67 1 比留間 俊一 GOD SPEED YOU Racing & MIRAGE K-KZ1000J 1'09.460 6 / 13 5.481 107.285
38 79 2 後藤 佑介 H・B・R K-Z1 1'09.573 7 / 13 5.594 107.111
39 36 2 椎根 隆慶 MG−NEST&大進テクノ K-Z1R 1'09.588 12 / 12 5.609 107.087
40 52 1 高洲  聡 ショッパムカデポキダムBCR K-Z1R 1'09.740 9 / 12 5.761 106.854
41 10 1 伊藤 晶雄 S.S.ITOレーシング K-Z1000 1'09.886 6 / 10 5.907 106.631
42 63 2 寺田 裕次 チーム アニーズ K-Z1 1'10.205 3 / 12 6.226 106.146
43 51 2 今井 祐一 ガッツトレーディングジャパン K-Z750FX 1'10.213 8 / 12 6.234 106.134
44 55 2 加藤 兼人 神風K’netあいつとバリバリ K-KZ1000MKII 1'10.243 7 / 11 6.264 106.089
45 21 1 外山 智幸 GREEN RACING K-KZ1000J 1'10.289 12 / 12 6.310 106.019
46 30 1 佐藤 正之 GP クラフト K-Z900 1'10.790 12 / 12 6.811 105.269
47 58 1 瀧口 昌也 ブルーサンダース K-Z1000MKII 1'10.972 5 / 8 6.993 104.999
48 43 1 梁瀬 綾一 ブルーサンダース K-Z1000MKII 1'11.003 12 / 12 7.024 104.953
49 72 1 栗田 重之 パフォーマンスJr&RP馬行 S-GSX1100S 1'11.111 12 / 12 7.132 104.794
50 4 2 平岡 良之 パインロード&RP馬行 H-CB750Four 1'12.227 6 / 9 8.248 103.175
51 16 1 貝川  勉 S・S・ITOレーシング GSX1100S・Katana 1'12.372 10 / 12 8.393 102.968
52 88 1 衞藤 敬二 オートウインズ H-CB750FA 1'13.818 9 / 12 9.839 100.951
53 62 1 川口 哲也 mc.good&おたまじゃくし K-KZ1000 1'15.642 9 / 10 11.663 98.517
54 48 1 井上 賢一 BDタゴス&ジョッキーズ K-KZ1000J 1'16.137 3 / 3 12.158 97.876
55 99 2 和田 弥之 KBR K-Z750 1'16.734 6 / 7 12.755 97.115
56 20 2 蛭川 容義 TEAM Let’s! H-CB900F 1'17.899 7 / 9 13.920 95.662
57 33 1 石井  昇 グレートチキンパワーズ K-Z1100GP 1'27.517 3 / 6 23.538 85.149
58 97 2 長島 俊行 ASアオヤマ H-CB750F 1'29.053 2 / 3 25.074 83.681
59 93 2 樋口  卓 19インチ三兄弟 K-Z1R 3'27.808 2 / 2 2'23.829 35.860
***** 以上決勝Gr.B *****
  7 2 大野 康広 オオノスピード S-GSX1000S 出走せず      
  13 2 平子 貴弘 POWER−BUILDER K-Z1000J 出走せず      
  34 2 高橋 宣幸 バイク屋モビー買取アイアンマン S-GS1000S 出走せず      
  41 1 増田 英夫 ZOMBIE Klassix K-KZ1000MKII 出走せず      
  61 2 渡邉 健二 火の国九州Z1R K-Z1R 出走せず      
  41 1 増田 英夫 ZOMBIE Klassix K-KZ1000MKII 出走せず      
  61 2 渡邉 健二 火の国九州Z1R K-Z1R 出走せず      

HERCULES/SUPER MONSTER Evo.(予選) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 29 HER 1 山根 光宏 POWER−BUILDER K-GPZ750R 59.141 5 / 14   126.004
2 18 HER 2 江口  謙 TG−RUN TEAM義丹 S-BANDIT1200 59.843 7 / 13 0.702 124.526
3 54 HER 3 井上 哲悟 TAMITON−R K-ZRX1200 59.983 12 / 14 0.842 124.235
4 77 S.M-Evo 1 上田 隆仁 TEAM−RASH H-CB1100R 1'00.110 8 / 14 0.969 123.973
5 51 HER 4 松田 光市 遊心&SDアルティス K-GPZ1000RX 1'00.458 9 / 13 1.317 123.259
6 2 S.M-Evo 2 松原  泉 K’zFACTORY&ASIA K-Z1 1'01.041 8 / 15 1.900 122.082
7 38 HER 5 宮島 伸也 ライダーハウス宮島 K-ZRX1100 1'01.055 9 / 13 1.914 122.054
8 15 S.M-Evo 3 戸田  隆 TECHNO−AUTO.COM K-ZEPHYR1100 1'01.119 6 / 12 1.978 121.926
9 7 S.M-Evo 4 新  辰朗 ストライカーレーシングOV32 K-ZEPHYR1100 1'01.209 12 / 13 2.068 121.747
10 1 HER 6 茂木 正人 ブルドッカータゴス&はる萬 K-GPZ900R 1'01.542 10 / 13 2.401 121.088
11 72 HER 7 古畑 博志 モーターキッズ柳沢 S-GSF1200 1'01.560 4 / 14 2.419 121.053
12 41 HER 8 高野 利勝 チーム RSカタクラ Y-FZS1000 1'01.642 11 / 14 2.501 120.892
13 705 S.M-Evo 5 黒川 武彦 SDアルティスガレージスピード S-GSX1000S 1'02.238 9 / 10 3.097 119.734
14 71 HER 9 松下 佳成 オートボーイJ’s&TROFE K-ZRX1200 1'02.422 13 / 14 3.281 119.381
15 3 HER 10 神永  暁 TG−ナカガワ WITH ME K-ZRX1200 DAEG 1'02.723 10 / 11 3.582 118.808
16 11 S.M-Evo 6 吉松 直樹 TEAM モトジャンキー S-GSX750S 1'06.949 13 / 13 7.808 111.309
17 4 HER 11 豊田 浩史 BORG&D;REX B-Borg FZ 1'12.729 2 / 4 13.588 102.463
***** 以上予選通過 *****
  5 S.M-Evo   清水 達夫 ホンダエイトRC K-Z750Four 出走せず      
HER:HERCULES    S.M-Evo.:SUPER MONSTER Evolution

TOP

Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.