|
開催日:2010年4月4日(日)
●J-GP3 ウォーミングアップラン
●ST600 ウォーミングアップラン
●JSB1000/J-GP2 ウォーミングアップラン
●GP-MONO ウォーミングアップラン
●BEAST-EYE ルーキーズカップ(Heat2決勝)
●BEAST-EYE ルーキーズカップ(総合決勝)
●J-GP3(決勝)
●ST600(決勝)
●JSB1000/J-GP2(決勝)
●GP-MONO(決勝)
→A.R.T.合同走行・1回目リザルト
→A.R.T.合同走行・2回目リザルト
→A.R.T.合同走行・総合リザルト
→4月3日(土)リザルト
| ←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。 | ←決勝グリッド表はこちら |
| J-GP3 ウォーミングアップラン(結果) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] | |||||||||
| Pos | No | Class | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 鎌田 悟 | ENDURANCE +桶川スポーツランド | RS125R | 1'01.533 | 10 / 14 | 121.106 | ||
| 2 | 11 | Youth | 篠崎 佐助 | チーム テック2 | TZ125 | 1'01.577 | 14 / 14 | 0.044 | 121.019 |
| 3 | 6 | Youth | 大久保 光 | 18 GARAGE RACING TEAM | RS125R | 1'01.733 | 11 / 13 | 0.200 | 120.713 |
| 4 | 12 | Youth | 長島 哲太 | Projectμ7C HARC | RS125R | 1'01.767 | 12 / 12 | 0.234 | 120.647 |
| 5 | 36 | 引沼 雄太 | KTR−SC&桶川塾 | RS125R | 1'01.803 | 11 / 13 | 0.270 | 120.577 | |
| 6 | 5 | 岩田 裕臣 | TEAM PLUS ONE | RS125R | 1'01.922 | 14 / 14 | 0.389 | 120.345 | |
| 7 | 91 | Youth | 森 俊也 | racing sayama | RS125R | 1'02.047 | 11 / 13 | 0.514 | 120.103 |
| 8 | 29 | Youth | 渡辺 陽向 | Projectμ7C HARC | RS125R | 1'02.054 | 11 / 12 | 0.521 | 120.089 |
| 9 | 1 | 菊池 寛幸 | WHEELIEwith KRT | RS125R | 1'02.151 | 11 / 13 | 0.618 | 119.902 | |
| 10 | 7 | 矢作 雄馬 | 桶川塾&ENDURANCE | RS125R | 1'02.205 | 13 / 13 | 0.672 | 119.797 | |
| 11 | 17 | Youth | 藤井 謙汰 | TSR | RS125R | 1'02.263 | 11 / 11 | 0.730 | 119.686 |
| 12 | 71 | 安村 武志 | チーム テック2 | TZ125 | 1'02.302 | 12 / 13 | 0.769 | 119.611 | |
| 13 | 77 | Youth | 野左根 航汰 | ウェビックチームノリックヤマハ | TZ125 | 1'02.309 | 10 / 11 | 0.776 | 119.597 |
| 14 | 10 | Youth | 山本 剛大 | Team NOBBY | RS125R | 1'02.518 | 13 / 13 | 0.985 | 119.198 |
| 15 | 4 | 徳留 真紀 | チームアライアンス&ハルクプロ | RS125R | 1'02.609 | 7 / 12 | 1.076 | 119.024 | |
| 16 | 13 | Youth | 浦本 修充 | MuSASHiRTハルク・プロ | RS125R | 1'02.679 | 9 / 12 | 1.146 | 118.891 |
| 17 | 15 | 仲城 英幸 | Projectμ7C HARC | HP250RW(プロト) | 1'02.750 | 5 / 13 | 1.217 | 118.757 | |
| 18 | 63 | Youth | 石崎 司也 | 18ガレージ&YRPレーシング | RS125R | 1'02.815 | 11 / 14 | 1.282 | 118.634 |
| 19 | 8 | 柳沢 祐一 | 18 GARAGE RACING TEAM | RS125R | 1'02.821 | 8 / 11 | 1.288 | 118.623 | |
| 20 | 46 | Youth | 渡邊 ユヰ | TEAM YUI | RS125R | 1'02.917 | 5 / 10 | 1.384 | 118.442 |
| 21 | 21 | Youth | 中本 翔 | リリカAMENA with OUTRUN | RS125R | 1'03.104 | 9 / 10 | 1.571 | 118.091 |
| 22 | 38 | Youth | 東 盾吾 | i−FACTORY | RS125R | 1'03.554 | 7 / 12 | 2.021 | 117.255 |
| 23 | 40 | 小川 亨 | MUSASHI :R小川サービス | RS125R | 1'03.682 | 4 / 10 | 2.149 | 117.019 | |
| 24 | 16 | Youth | 大金 佑輝 | ENDURANCE &桶川塾 | RS125R | 1'03.739 | 7 / 14 | 2.206 | 116.914 |
| 25 | 39 | 坂井 幸雄 | Team SMOKY ぽん太 | RS125R | 1'04.100 | 6 / 12 | 2.567 | 116.256 | |
| 26 | 76 | 高杉 奈緒子 | モトバムwithヒポポタマス | RS125R | 1'04.178 | 10 / 13 | 2.645 | 116.115 | |
| 27 | 37 | 川瀬 啓一郎 | チーム KOHSAKA | RS125R | 1'04.229 | 8 / 10 | 2.696 | 116.022 | |
| 28 | 99 | 佐藤 正之 | racing sayama | RS125R | 1'04.610 | 7 / 10 | 3.077 | 115.338 | |
| 29 | 53 | 人見 研吾 | Y.U.Eレーシング | RS125R | 1'05.458 | 9 / 10 | 3.925 | 113.844 | |
| 30 | 62 | Youth | 渡部 裕貴 | RT森のくまさん佐藤塾 | TZ125 | 1'05.477 | 8 / 10 | 3.944 | 113.811 |
| 31 | 28 | 大塚 卓也 | HondaブルーヘルメットMSC | RS125R | 1'05.912 | 6 / 10 | 4.379 | 113.060 | |
| 32 | 64 | 籠島 欣雄 | MUSASHI RACING | RS125R | 1'06.158 | 4 / 9 | 4.625 | 112.639 | |
| 33 | 27 | 天野 邦博 | Honda狭山レーシングチーム | RS125R | 1'07.814 | 5 / 6 | 6.281 | 109.889 | |
| 34 | 44 | 小沢 良美 | GARAGE.M&古市塾 | RS125R | 1'28.547 | 2 / 4 | 27.014 | 84.159 | |
| 35 | 大西 隼 | Projectμ7C HARC | RS125R | 計測出来ず | |||||
| ST600 ウォーミングアップラン(結果) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] | ||||||||
| Pos | No | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 山口 辰也 | モリワキクラブ | CBR600RR | 58.850 | 9 / 15 | 126.627 | |
| 2 | 73 | 中上 貴晶 | MuSASHiRTハルク・プロ | CBR600RR | 58.882 | 14 / 14 | 0.032 | 126.558 |
| 3 | 20 | 新垣 敏之 | TeamARA 虎の穴 | YZF-R6 | 59.095 | 10 / 14 | 0.245 | 126.102 |
| 4 | 34 | 大木 崇行 | Team ARA 虎の穴 | YZF-R6 | 59.164 | 9 / 14 | 0.314 | 125.955 |
| 5 | 75 | 大崎 誠之 | SP忠男レーシングチーム | YZF-R6 | 59.226 | 11 / 14 | 0.376 | 125.823 |
| 6 | 19 | 國川 浩道 | 92R・HiRaNo | CBR600RR | 59.301 | 12 / 15 | 0.451 | 125.664 |
| 7 | 52 | 豊田 浩史 | D;REX | YZF-R6 | 59.327 | 10 / 15 | 0.477 | 125.609 |
| 8 | 705 | 黒川 武彦 | 松本クリニックVIPBスピード | ZX-6R | 59.413 | 9 / 10 | 0.563 | 125.427 |
| 9 | 53 | 岩普@ 朗 | 岩肘II兄弟☆aZ☆日光SC | CBR600RR | 59.417 | 10 / 11 | 0.567 | 125.419 |
| 10 | 39 | 阿久津 晃輝 | 2りんかんRT+DFR | YZF-R6 | 59.516 | 4 / 12 | 0.666 | 125.210 |
| 11 | 3 | 佐藤 裕児 | HiTMANRC甲子園 ヤマハ | YZF-R6 | 59.542 | 10 / 14 | 0.692 | 125.155 |
| 12 | 13 | 関口 太郎 | Team TARO PLUS ONE | CBR600RR | 59.578 | 9 / 10 | 0.728 | 125.080 |
| 13 | 99 | 野田 弘樹 | テルル・ハニービーレーシング | CBR600RR | 59.589 | 13 / 14 | 0.739 | 125.057 |
| 14 | 35 | 中山 真太郎 | ATU.AKIteamしんたろうwithKR | CBR600RR | 59.620 | 11 / 13 | 0.770 | 124.992 |
| 15 | 36 | 徳留 和樹 | バーニングブラッドRT | CBR600RR | 59.705 | 10 / 14 | 0.855 | 124.814 |
| 16 | 2 | 中冨 伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YZF-R6 | 59.712 | 7 / 10 | 0.862 | 124.799 |
| 17 | 634 | 小林 龍太 | MuSASHiRTハルク・プロ | CBR600RR | 59.722 | 12 / 13 | 0.872 | 124.778 |
| 18 | 62 | 横江 竜司 | RT 森のくまさん佐藤塾 | YZF-R6 | 59.756 | 14 / 14 | 0.906 | 124.707 |
| 19 | 26 | 稲垣 誠 | AKENO SPEED | YZF-R6 | 59.821 | 9 / 13 | 0.971 | 124.572 |
| 20 | 31 | 岩普@哲朗 | RS−ITOH&ASIA | ZX-6R | 59.859 | 13 / 13 | 1.009 | 124.493 |
| 21 | 37 | 医王田 章弘 | RS−ITOH&ASIA | ZX-6R | 59.934 | 13 / 14 | 1.084 | 124.337 |
| 22 | 1 | 手島 雄介 | TSRwithALT | CBR600RR | 59.937 | 13 / 14 | 1.087 | 124.331 |
| 23 | 11 | 渡辺 一馬 | CLUB PLUS ONE | CBR600RR | 1'00.086 | 9 / 14 | 1.236 | 124.022 |
| 24 | 77 | 岡嶋 晋也 | RS−ITOHGTMM丸進金属 | ZX-6R | 1'00.284 | 12 / 13 | 1.434 | 123.615 |
| 25 | 28 | 東浦 正周 | TeamTAROPLUSONE | CBR600RR | 1'00.348 | 10 / 12 | 1.498 | 123.484 |
| 26 | 76 | 伊藤 勇樹 | DOG FIGHT RACING | YZF-R6 | 1'00.474 | 9 / 14 | 1.624 | 123.227 |
| 27 | 91 | 中山 智博 | RS−ITOH | ZX-6R | 1'00.632 | 10 / 13 | 1.782 | 122.905 |
| 28 | 71 | 鈴木 貴雄 | CLUB ARA 虎の穴 | CBR600RR | 1'01.484 | 11 / 11 | 2.634 | 121.202 |
| 29 | 44 | 斉藤 一輝 | ウイングヨシイRC | CBR600RR | 1'01.674 | 3 / 3 | 2.824 | 120.829 |
| 30 | 49 | 須磨 貞仁 | H.M.F | GSX-R600 | 1'01.919 | 10 / 13 | 3.069 | 120.351 |
| JSB1000/J-GP2 ウォーミングアップラン(結果) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 634 | JSB | 1 | 高橋 巧 | MuSASHiRTハルク・プロ | CBR1000RR | 56.450 | 14 / 18 | 132.011 | |
| 2 | 64 | JSB | 2 | 秋吉 耕佑 | F.C.C.TSR Honda | CBR1000RR | 56.574 | 11 / 15 | 0.124 | 131.721 |
| 3 | 1 | JSB | 3 | 中須賀 克行 | YSPRacingTeamwithTRC | YZF-R1 | 57.014 | 10 / 19 | 0.564 | 130.705 |
| 4 | 6 | JSB | 4 | 亀谷 長純 | Honda DREAM RT 桜井ホンダ | CBR1000RR | 57.130 | 15 / 19 | 0.680 | 130.439 |
| 5 | 87 | JSB | 5 | 柳川 明 | TEAM GREEN | ZX-10R | 57.475 | 6 / 13 | 1.025 | 129.656 |
| 6 | 45 | JSB | 6 | 武田 雄一 | TAIRARacing | YZF-R1 | 57.717 | 11 / 18 | 1.267 | 129.113 |
| 7 | 33 | JSB | 7 | 伊藤 真一 | KeihinKoharaR.T. | CBR1000RR | 57.737 | 13 / 14 | 1.287 | 129.068 |
| 8 | 48 | JSB | 8 | 出口 修 | PLOT PANTHERA | GSX-R1000 | 57.984 | 7 / 11 | 1.534 | 128.518 |
| 9 | 32 | JSB | 9 | 新庄 雅浩 | MotoMap SUPPLY | GSX-R1000 | 58.579 | 13 / 17 | 2.129 | 127.213 |
| 10 | 73 | J-GP2 | 1 | 小西 良輝 | MuSASHiRTハルク・プロ | CBR600RR | 58.774 | 11 / 15 | 2.324 | 126.791 |
| 11 | 51 | JSB | 10 | 高橋 英倫 | BEET RACING | ZX-10R | 58.905 | 11 / 16 | 2.455 | 126.509 |
| 12 | 15 | JSB | 11 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | 1098R | 59.358 | 12 / 18 | 2.908 | 125.543 |
| 13 | 23 | JSB | 12 | 高橋 孝臣 | MOTO BUM HONDA | CBR1000RR | 59.389 | 11 / 19 | 2.939 | 125.478 |
| 14 | 83 | JSB | 13 | 中村 知雅 | 中村Eng&ジャパンプランニング | CBR1000RR | 59.406 | 12 / 13 | 2.956 | 125.442 |
| 15 | 21 | JSB | 14 | 山中 正之 | Honda明和レーシング | CBR1000RR | 59.591 | 9 / 10 | 3.141 | 125.052 |
| 16 | 16 | JSB | 15 | 東村 伊佐三 | RS−ITOH&ASIA | ZX-10R | 59.606 | 11 / 15 | 3.156 | 125.021 |
| 17 | 41 | J-GP2 | 2 | 宇井 陽一 | 41PLAN/PRO−TEC | YZF-R6 | 59.748 | 16 / 16 | 3.298 | 124.724 |
| 18 | 99 | JSB | 16 | 戸田 隆 | G−TRIBE | S1000RR | 59.843 | 13 / 14 | 3.393 | 124.526 |
| 19 | 25 | JSB | 17 | 原田 洋孝 | R.S.ガレージハラダ姫路 | ZX-10R | 1'00.066 | 9 / 13 | 3.616 | 124.064 |
| 20 | 88 | JSB | 18 | 藤田 拓哉 | DOG FIGHT RACING | YZF-R1 | 1'00.107 | 8 / 13 | 3.657 | 123.979 |
| 21 | 55 | J-GP2 | 3 | 生形 秀之 | エスパルスドリームレーシング | GSX-R600 | 1'00.861 | 14 / 14 | 4.411 | 122.443 |
| 22 | 17 | JSB | 19 | 清水 郁巳 | ホンダドリームRT高崎B'WISER.T | CBR1000RR | 1'01.119 | 7 / 8 | 4.669 | 121.926 |
| 23 | 36 | JSB | 20 | 鈴木 大五郎 | ビューエルレーシング | 1125R | 1'01.311 | 13 / 13 | 4.861 | 121.544 |
| 24 | 86 | JSB | 21 | 中村 勇志 | ピレリ・丸冨オート | 1190RC8R | 1'03.795 | 2 / 2 | 7.345 | 116.812 |
| GP-MONO ウォーミングアップラン(結果) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] | |||||||||
| Pos | No | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.(Km/h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | I | 小室 旭 | TeamKOMUROwithHARC | HP250RF | 1'02.103 | 11 / 12 | 119.994 | |
| 2 | 17 | I | 坪川 浩明 | TEAM−MARGUERITE | MD250H | 1'02.741 | 9 / 14 | 0.638 | 118.774 |
| 3 | 28 | I | 瀬古 直樹 | ZIPBIKE&TOS−R | ZBMONO | 1'02.971 | 11 / 13 | 0.868 | 118.340 |
| 4 | 46 | I | 星野 知也 | ミクニiBeatテリー&カリー | MIH | 1'03.089 | 11 / 11 | 0.986 | 118.119 |
| 5 | 3 | I | 藤井 謙汰 | TSR | ACH250M | 1'03.097 | 11 / 11 | 0.994 | 118.104 |
| 6 | 35 | N | 森田 直樹 | Projectμ7C HARC | HP250RF | 1'03.181 | 13 / 13 | 1.078 | 117.947 |
| 7 | 45 | I | 川野 泰成 | 新日本エナジー/プリミティブR.T | PRCS250F | 1'03.195 | 7 / 14 | 1.092 | 117.921 |
| 8 | 36 | N | 松江 保幸 | TeamProjectμ7C | HP250RF | 1'03.407 | 8 / 13 | 1.304 | 117.526 |
| 9 | 24 | I | 赤間 清 | CLUB HARC−PRO. | HP250F | 1'03.445 | 12 / 13 | 1.342 | 117.456 |
| 10 | 22 | I | 江負ョ 学 | 犬の乳酸菌.JP/PRCS | YZ250F | 1'03.503 | 13 / 13 | 1.400 | 117.349 |
| 11 | 6 | I | 谷川 壮洋 | CLUB PLUS ONE | HP250-ハルク | 1'03.508 | 8 / 13 | 1.405 | 117.340 |
| 12 | 73 | I | 中臺 翔太 | TeamKOMUROwithHARC | HP250RF | 1'03.828 | 13 / 13 | 1.725 | 116.751 |
| 13 | 65 | I | 繁野 明治 | ホットバンクUSA&GET HOT | YZ250F | 1'03.923 | 11 / 11 | 1.820 | 116.578 |
| 14 | 18 | I | 松井 洪称 | TEAM PLUS ONE | ハルクGPMR | 1'04.080 | 12 / 12 | 1.977 | 116.292 |
| 15 | 26 | I | 岡普@ 智 | team KAZUMA | GPMR250X | 1'04.180 | 13 / 13 | 2.077 | 116.111 |
| 16 | 41 | I | 岡武テ夏 | GarageMoMo&iF | HP250RF | 1'04.591 | 9 / 11 | 2.488 | 115.372 |
| 17 | 96 | I | 田中 聡 | パワーパイプレーシング | PP-RMZ250 | 1'04.600 | 12 / 12 | 2.497 | 115.356 |
| 18 | 23 | I | 畑中 要 | FTR・タイヤナビ・Big☆敦 | YZ250F | 1'04.614 | 8 / 14 | 2.511 | 115.331 |
| 19 | 72 | I | 岩本 有司 | (有)岩本商事+Kfb/PRCS | PRCS250F | 1'04.792 | 6 / 13 | 2.689 | 115.014 |
| 20 | 71 | I | 大迫 敏信 | TEAM PLUS ONE | モリワキMD250 | 1'05.321 | 9 / 12 | 3.218 | 114.083 |
| 21 | 51 | I | 増田 顕也 | クラブM+松田塾+獺RT | RBB-MONO | 1'05.549 | 11 / 13 | 3.446 | 113.686 |
| 22 | 64 | N | 小倉 弘 | TS関東&(株)小倉電設 | MD250H | 1'05.827 | 6 / 12 | 3.724 | 113.206 |
| I : MFJ国際ライセンス N : MFJ国内ライセンス | |||||||||
| BEAST-EYE ルーキーズカップ(Heat2決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] | |||||||||
| Pos | No | Name | Team | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 大塚 和人 | TEAM i−FACTORY | 10 | 12'42.148 | 1'14.667 | 10 / 10 | 97.776 | |
| 2 | 7 | 北見 剣 | アイファクトリ− | 10 | 12'42.409 | 0.261 | 1'14.721 | 10 / 10 | 97.743 |
| 3 | 1 | 澁田 晨央 | ウルビーノ風ライダー | 10 | 12'42.571 | 0.423 | 1'14.491 | 10 / 10 | 97.722 |
| 4 | 5 | 吉田 隼 | ジュンBチョッパー&赤い3輪車 | 10 | 12'52.119 | 9.971 | 1'15.724 | 10 / 10 | 96.514 |
| 5 | 3 | 片野 利沙 | 10 | 12'52.439 | 10.291 | 1'15.910 | 9 / 10 | 96.474 | |
| 6 | 11 | 富沢 亮哉 | 10 | 12'59.034 | 16.886 | 1'16.532 | 10 / 10 | 95.657 | |
| 7 | 6 | 山元 聖 | club NEXT | 10 | 12'59.034 | 16.886 | 1'16.532 | 10 / 10 | 95.657 |
| 8 | 10 | 工藤 啓 | WHEELIE.RT.910 | 10 | 13'08.346 | 26.198 | 1'17.464 | 9 / 10 | 94.527 |
| 9 | 2 | 白石 玲菜 | のこぎりちょっぷ | 9 | 12'42.571 | 1Lap | 1'23.115 | 9 / 9 | 87.950 |
| 10 | 9 | 吉広 光 | CLUBNEXT | 7 | 13'20.127 | 3Laps | 1'16.878 | 6 / 7 | 65.195 |
| ***** 以上チェッカー ***** | |||||||||
| ***** 以上完走 (7Laps ) ***** | |||||||||
| Fastest Lap 1'14.491 (10 / 10) 100.039 km/h 1 澁田 晨央 / ウルビーノ風ライダー |
|||||||||
| BEAST-EYE ルーキーズカップ(総合決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] | |||||||||||||
| Pos | No | Name | Team | Heat 1 | Heat 2 | Total Lap | Total Time | Gap | Best Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p. | Lap | Total Time | p. | Lap | Total Time | ||||||||
| 1 | 8 | 大塚 和人 | TEAM i−FACTORY | 1 | 10 | 12'43.436 | 1 | 10 | 12'42.148 | 20 | 25'25.584 | 1'14.667 | |
| 2 | 7 | 北見 剣 | アイファクトリ− | 2 | 10 | 12'43.542 | 2 | 10 | 12'42.409 | 20 | 25'25.951 | 0.367 | 1'14.721 |
| 3 | 1 | 澁田 晨央 | ウルビーノ風ライダー | 3 | 10 | 12'43.774 | 3 | 10 | 12'42.571 | 20 | 25'26.345 | 0.761 | 1'14.491 |
| 4 | 5 | 吉田 隼 | ジュンBチョッパー&赤い3輪車 | 4 | 10 | 12'43.907 | 4 | 10 | 12'52.119 | 20 | 25'36.026 | 10.442 | 1'14.998 |
| 5 | 3 | 片野 利沙 | 5 | 10 | 13'04.259 | 5 | 10 | 12'52.439 | 20 | 25'56.698 | 31.114 | 1'15.910 | |
| 6 | 11 | 富沢 亮哉 | 6 | 10 | 13'04.477 | 6 | 10 | 12'59.034 | 20 | 26'03.511 | 37.927 | 1'16.532 | |
| 7 | 6 | 山元 聖 | club NEXT | 8 | 10 | 13'11.530 | 7 | 10 | 12'59.034 | 20 | 26'10.564 | 44.980 | 1'16.532 |
| 8 | 10 | 工藤 啓 | WHEELIE.RT.910 | 7 | 10 | 13'11.308 | 8 | 10 | 13'08.346 | 20 | 26'19.654 | 54.070 | 1'17.139 |
| 9 | 2 | 白石 玲菜 | のこぎりちょっぷ | 9 | 9 | 12'47.967 | 9 | 9 | 12'42.571 | 18 | 25'30.538 | 2Laps | 1'22.848 |
| ***** 以上完走 (15Laps ) ***** | |||||||||||||
| 9 | 吉広 光 | CLUBNEXT | 3 | 4'25.741 | 10 | 7 | 13'20.127 | 10 | 17'45.868 | 10Laps | 1'15.767 | ||
| Fastest Lap 1'14.491 (20 / 20) 100.039 km/h 1 澁田 晨央 / ウルビーノ風ライダー |
|||||||||||||
| J-GP3(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] | |||||||||||
| Pos | No | Class | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Youth | 大久保 光 | 18 GARAGE RACING TEAM | RS125R | 25 | 25'33.684 | 1'00.711 | 24 / 25 | 121.472 | |
| 2 | 5 | 岩田 裕臣 | TEAM PLUS ONE | RS125R | 25 | 25'35.156 | 1.472 | 1'00.724 | 18 / 25 | 121.356 | |
| 3 | 23 | 鎌田 悟 | ENDURANCE +桶川スポーツランド | RS125R | 25 | 25'35.268 | 1.584 | 1'00.629 | 23 / 25 | 121.347 | |
| 4 | 12 | Youth | 長島 哲太 | Projectμ7C HARC | RS125R | 25 | 25'35.533 | 1.849 | 1'00.581 | 11 / 25 | 121.326 |
| 5 | 7 | 矢作 雄馬 | 桶川塾&ENDURANCE | RS125R | 25 | 25'36.442 | 2.758 | 1'00.694 | 24 / 25 | 121.254 | |
| 6 | 29 | Youth | 渡辺 陽向 | Projectμ7C HARC | RS125R | 25 | 25'38.634 | 4.950 | 1'00.695 | 11 / 25 | 121.081 |
| 7 | 1 | 菊池 寛幸 | WHEELIEwith KRT | RS125R | 25 | 25'48.726 | 15.042 | 1'01.104 | 10 / 25 | 120.292 | |
| 8 | 4 | 徳留 真紀 | チームアライアンス&ハルクプロ | RS125R | 25 | 25'51.324 | 17.640 | 1'01.196 | 25 / 25 | 120.091 | |
| 9 | 91 | Youth | 森 俊也 | racing sayama | RS125R | 25 | 25'51.780 | 18.096 | 1'01.284 | 9 / 25 | 120.056 |
| 10 | 77 | Youth | 野左根 航汰 | ウェビックチームノリックヤマハ | TZ125 | 25 | 25'52.509 | 18.825 | 1'01.356 | 17 / 25 | 119.999 |
| 11 | 64 | 籠島 欣雄 | MUSASHI RACING | RS125R | 25 | 25'57.195 | 23.511 | 1'01.608 | 10 / 25 | 119.638 | |
| 12 | 21 | Youth | 中本 翔 | リリカAMENA with OUTRUN | RS125R | 25 | 26'00.367 | 26.683 | 1'01.751 | 10 / 25 | 119.395 |
| 13 | 15 | 仲城 英幸 | Projectμ7C HARC | HP250RW(プロト) | 25 | 26'00.505 | 26.821 | 1'01.734 | 22 / 25 | 119.384 | |
| 14 | 71 | 安村 武志 | チーム テック2 | TZ125 | 25 | 26'00.588 | 26.904 | 1'01.717 | 22 / 25 | 119.378 | |
| 15 | 53 | 人見 研吾 | Y.U.Eレーシング | RS125R | 25 | 26'06.960 | 33.276 | 1'01.789 | 20 / 25 | 118.893 | |
| 16 | 10 | Youth | 山本 剛大 | Team NOBBY | RS125R | 25 | 26'09.453 | 35.769 | 1'01.593 | 14 / 25 | 118.704 |
| 17 | 40 | 小川 亨 | MUSASHI :R小川サービス | RS125R | 25 | 26'09.565 | 35.881 | 1'01.843 | 10 / 25 | 118.695 | |
| 18 | 13 | Youth | 浦本 修充 | MuSASHiRTハルク・プロ | RS125R | 25 | 26'16.215 | 42.531 | 1'01.176 | 22 / 25 | 118.195 |
| 19 | 35 | 大西 隼 | Projectμ7C HARC | RS125R | 25 | 26'17.621 | 43.937 | 1'02.277 | 24 / 25 | 118.089 | |
| 20 | 46 | Youth | 渡邊 ユヰ | TEAM YUI | RS125R | 25 | 26'17.621 | 43.937 | 1'01.855 | 16 / 25 | 118.089 |
| 21 | 63 | Youth | 石崎 司也 | 18ガレージ&YRPレーシング | RS125R | 25 | 26'21.524 | 47.840 | 1'02.040 | 21 / 25 | 117.798 |
| 22 | 39 | 坂井 幸雄 | Team SMOKY ぽん太 | RS125R | 25 | 26'23.312 | 49.628 | 1'02.548 | 18 / 25 | 117.665 | |
| 23 | 28 | 大塚 卓也 | HondaブルーヘルメットMSC | RS125R | 25 | 26'23.450 | 49.766 | 1'02.237 | 25 / 25 | 117.654 | |
| 24 | 27 | 天野 邦博 | Honda狭山レーシングチーム | RS125R | 25 | 26'33.583 | 59.899 | 1'02.687 | 8 / 25 | 116.906 | |
| 25 | 76 | 高杉 奈緒子 | モトバムwithヒポポタマス | RS125R | 25 | 26'34.905 | 1'01.221 | 1'02.758 | 22 / 25 | 116.809 | |
| 26 | 16 | Youth | 大金 佑輝 | ENDURANCE &桶川塾 | RS125R | 25 | 26'35.671 | 1'01.987 | 1'03.031 | 4 / 25 | 116.753 |
| 27 | 62 | Youth | 渡部 裕貴 | RT森のくまさん佐藤塾 | TZ125 | 24 | 25'51.324 | 1Lap | 1'03.573 | 20 / 24 | 115.287 |
| 28 | 38 | Youth | 東 盾吾 | i−FACTORY | RS125R | 24 | 25'54.417 | 1Lap | 1'03.426 | 11 / 24 | 115.058 |
| 29 | 44 | 小沢 良美 | GARAGE.M&古市塾 | RS125R | 24 | 26'26.495 | 1Lap | 1'04.024 | 22 / 24 | 112.732 | |
| 30 | 37 | 川瀬 啓一郎 | チーム KOHSAKA | RS125R | 20 | 26'24.564 | 5Laps | 1'03.138 | 20 / 20 | 94.057 | |
| ***** 以上チェッカー ***** | |||||||||||
| 31 | 36 | 引沼 雄太 | KTR−SC&桶川塾 | RS125R | 23 | 23'45.087 | 2Laps | 1'01.102 | 13 / 23 | 120.271 | |
| ***** 以上完走 (18Laps ) ***** | |||||||||||
| 11 | Youth | 篠崎 佐助 | チーム テック2 | TZ125 | 6 | 6'44.719 | 19Laps | 1'01.746 | 4 / 6 | 110.477 | |
| 99 | 佐藤 正之 | racing sayama | RS125R | 5 | 5'27.580 | 20Laps | 1'02.741 | 4 / 5 | 113.743 | ||
| 17 | Youth | 藤井 謙汰 | TSR | RS125R | 1 | 1'12.553 | 24Laps | 1'12.553 | 1 / 1 | 102.711 | |
| 8 | 柳沢 祐一 | 18 GARAGE RACING TEAM | RS125R | 0 | |||||||
| Fastest Lap 1'00.581 (11 / 25) 123.009 km/h 12 長島 哲太 / Projectμ7C HARC |
|||||||||||
| ST600(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 中上 貴晶 | MuSASHiRTハルク・プロ | CBR600RR | 25 | 24'37.691 | 58.522 | 5 / 25 | 126.075 | |
| 2 | 20 | 新垣 敏之 | TeamARA 虎の穴 | YZF-R6 | 25 | 24'38.632 | 0.941 | 58.502 | 4 / 25 | 125.995 |
| 3 | 52 | 豊田 浩史 | D;REX | YZF-R6 | 25 | 24'38.743 | 1.052 | R58.176 | 4 / 25 | 125.985 |
| 4 | 30 | 山口 辰也 | モリワキクラブ | CBR600RR | 25 | 24'40.413 | 2.722 | 58.530 | 4 / 25 | 125.843 |
| 5 | 19 | 國川 浩道 | 92R・HiRaNo | CBR600RR | 25 | 24'42.782 | 5.091 | 58.577 | 4 / 25 | 125.642 |
