2010MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦
《A.R.T.合同走行・総合結果》

開催日:2010年4月2日(金)/A.R.T.合同走行・総合結果
GP-MONO
J-GP3
ST600
JSB1000/J-GP2
BEAST-EYE ルーキーズカップ

1回目リザルト
2回目リザルト
4月3日(土)リザルト
4月4日(日)リザルト

PDF ←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。

GP-MONO(総合結果) Weather :曇りのち雨 Track :ドライ/ウエット[TOP]
Pos No   Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 46 I 星野 知也 ミクニiBeatテリー&カリー MIH 1'03.019 12 / 16 - 1   118.250
2 2 I 小室  旭 TeamKOMUROwithHARC HP250RF 1'03.162 12 / 17 - 1 0.143 117.982
3 3 I 藤井 謙汰 TSR ACH250M 1'04.108 12 / 14 - 1 1.089 116.241
4 18 I 松井 洪称 TEAM PLUS ONE ハルクGPMR 1'04.203 13 / 15 - 1 1.184 116.069
5 45 I 川野 泰成 新日本エナジー/プリミティブR.T PRCS250F 1'04.245 11 / 14 - 1 1.226 115.993
6 24 I 赤間  清 CLUB HARC−PRO. HP250F 1'04.794 6 / 12 - 1 1.775 115.011
7 26 I 岡普@ 智 team KAZUMA GPMR250X 1'05.059 10 / 19 - 1 2.040 114.542
8 22 I 江負ョ 学 犬の乳酸菌.JP/PRCS YZ250F 1'05.158 14 / 16 - 1 2.139 114.368
9 6 I 谷川 壮洋 CLUB PLUS ONE HP250-ハルク 1'05.177 11 / 13 - 1 2.158 114.335
10 73 I 中臺 翔太 TeamKOMUROwithHARC HP250RF 1'05.340 7 / 7 - 1 2.321 114.050
11 36 N 松江 保幸 TeamProjectμ7C HP250RF 1'05.984 9 / 18 - 1 2.965 112.936
12 72 I 岩本 有司 (有)岩本商事+Kfb/PRCS PRCS250F 1'06.529 7 / 13 - 1 3.510 112.011
13 28 I 瀬古 直樹 ZIPBIKE&TOS−R ZBMONO 1'06.923 3 / 3 - 1 3.904 111.352
14 71 I 大迫 敏信 TEAM PLUS ONE モリワキMD250 1'06.932 10 / 11 - 1 3.913 111.337
15 64 N 小倉  弘 TS関東&(株)小倉電設 MD250H 1'07.373 6 / 6 - 1 4.354 110.608
16 41 I 岡普@静夏 GarageMoMo&iF HP250RF 1'08.489 10 / 12 - 1 5.470 108.806
  17 I 坪川 浩明 TEAM−MARGUERITE MD250H 出走せず      
  23 I 畑中  要 FTR・タイヤナビ・Big☆敦 YZ250F 出走せず      
  35 N 森田 直樹 Projectμ7C HARC HP250RF 出走せず      
  51 I 増田 顕也 クラブM+松田塾+獺RT RBB-MONO 出走せず      
  65 I 繁野 明治 ホットバンクUSA&GET HOT YZ250F 出走せず      
  96 I 田中  聡 パワーパイプレーシング PP-RMZ250 出走せず      
I : MFJ国際ライセンス     N : MFJ国内ライセンス

J-GP3(総合結果) Weather :曇りのち雨 Track :ドライ/ウエット[TOP]
Pos No Class Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 11 Youth 篠崎 佐助 チーム テック2 TZ125 1'01.895 15 / 17 - 1   120.397
2 23   鎌田  悟 ENDURANCE +桶川スポーツランド RS125R 1'02.150 10 / 16 - 1 0.255 119.903
3 13 Youth 浦本 修充 Team HARC.PRO. RS125R 1'02.442 11 / 18 - 1 0.547 119.343
4 5   岩田 裕臣 TEAM PLUS ONE RS125R 1'02.534 13 / 14 - 1 0.639 119.167
5 91 Youth 森  俊也 racing sayama RS125R 1'02.790 13 / 15 - 1 0.895 118.681
6 10 Youth 山本 剛大 Team NOBBY RS125R 1'02.810 9 / 9 - 1 0.915 118.644
7 99   佐藤 正之 racing sayama RS125R 1'03.156 12 / 17 - 1 1.261 117.994
8 36   引沼 雄太 KTR−SC&桶川塾 RS125R 1'03.216 11 / 16 - 1 1.321 117.882
9 37   川瀬 啓一郎 チーム KOHSAKA RS125R 1'03.246 10 / 12 - 1 1.351 117.826
10 7   矢作 雄馬 桶川塾&ENDURANCE RS125R 1'03.271 8 / 11 - 1 1.376 117.779
11 77 Youth 野左根 航汰 ウェビックチームノリックヤマハ TZ125 1'03.365 9 / 14 - 1 1.470 117.604
12 16 Youth 大金 佑輝 ENDURANCE &桶川塾 RS125R 1'03.711 10 / 18 - 1 1.816 116.966
13 40   小川  亨 MUSASHI :R小川サービス RS125R 1'03.737 11 / 18 - 1 1.842 116.918
14 64   籠島 欣雄 MUSASHI RACING RS125R 1'03.753 6 / 7 - 1 1.858 116.889
15 46 Youth 渡邊 ユヰ TEAM YUI RS125R 1'03.823 13 / 14 - 1 1.928 116.760
16 53   人見 研吾 Y.U.Eレーシング RS125R 1'03.863 6 / 6 - 1 1.968 116.687
17 21 Youth 中本  翔 リリカAMENA with OUTRUN RS125R 1'03.887 11 / 13 - 1 1.992 116.643
18 27   天野 邦博 Honda狭山レーシングチーム RS125R 1'04.107 9 / 9 - 1 2.212 116.243
19 38 Youth 東  盾吾 i−FACTORY RS125R 1'04.557 12 / 14 - 1 2.662 115.433
20 76   高杉 奈緒子 モトバムwithヒポポタマス RS125R 1'04.562 12 / 14 - 1 2.667 115.424
21 17 Youth 藤井 謙汰 TSR RS125R 1'04.718 7 / 8 - 1 2.823 115.146
22 63 Youth 石崎 司也 18ガレージ&YRPレーシング RS125R 1'05.097 6 / 6 - 1 3.202 114.475
23 62 Youth 渡部 裕貴 RT森のくまさん佐藤塾 TZ125 1'05.272 8 / 13 - 1 3.377 114.168
24 71   安村 武志 チーム テック2 TZ125 1'05.349 7 / 8 - 1 3.454 114.034
25 39   坂井 幸雄 Team SMOKY ぽん太 RS125R 1'05.895 8 / 9 - 1 4.000 113.089
26 28   大塚 卓也 HondaブルーヘルメットMSC RS125R 1'05.945 8 / 12 - 1 4.050 113.003
27 8   柳沢 祐一 18 GARAGE RACING TEAM RS125R 1'07.166 3 / 3 - 1 5.271 110.949
28 4   徳留 真紀 チームアライアンス&ハルクプロ RS125R 1'07.292 9 / 9 - 1 5.397 110.741
29 15   仲城 英幸 Projectμ7C HARC HP250RW(プロト) 1'10.653 15 / 15 - 2 8.758 105.473
  1   菊池 寛幸 WHEELIEwith KRT RS125R 出走せず      
  6 Youth 大久保 光 18 GARAGE RACING TEAM RS125R 出走せず      
  12 Youth 長島 哲太 Projectμ7C HARC RS125R 出走せず      
  29 Youth 渡辺 陽向 Projectμ7C HARC RS125R 出走せず      
  35   大西  隼 Projectμ7C HARC RS125R 出走せず      
  44   小沢 良美 GARAGE.M&古市塾 RS125R 出走せず      
  75   古市 右京 EUROPORT&ASPIRATION RS125R 出走せず      

ST600(総合結果) Weather :雨のち曇り Track :ウェット[TOP]
Pos No Gr. Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 73 中上 貴晶 Team HARC−PRO. CBR600RR 1'02.365 23 / 25 - 2   119.490
2 62 横江 竜司 RT 森のくまさん佐藤塾 YZF-R6 1'02.755 17 / 17 - 2 0.390 118.748
3 44 斉藤 一輝 ウイングヨシイRC CBR600RR 1'03.614 19 / 20 - 2 1.249 117.144
4 11 渡辺 一馬 CLUB PLUS ONE CBR600RR 1'04.190 23 / 23 - 2 1.825 116.093
5 99 野田 弘樹 テルル・ハニービーレーシング CBR600RR 1'04.303 14 / 14 - 2 1.938 115.889
6 26 稲垣  誠 AKENO SPEED YZF-R6 1'04.312 16 / 17 - 2 1.947 115.873
7 35 中山 真太郎 ATU.AKIteamしんたろうwithKR CBR600RR 1'04.564 21 / 21 - 2 2.199 115.420
8 13 関口 太郎 Team TARO PLUS ONE CBR600RR 1'04.677 19 / 19 - 2 2.312 115.219
9 8 清水 直樹 MST★TAMITON−R ZX-6R 1'04.684 7 / 15 - 2 2.319 115.206
10 81 佐藤  周 MST★TAMITON−R ZX-6R 1'04.696 14 / 20 - 2 2.331 115.185
11 75 大崎 誠之 SP忠男レーシングチーム YZF-R6 1'04.720 6 / 9 - 1 2.355 115.142
12 36 徳留 和樹 バーニングブラッドRT CBR600RR 1'05.252 15 / 15 - 2 2.887 114.203
13 2 中冨 伸一 HiTMAN RC甲子園ヤマハ YZF-R6 1'05.554 14 / 14 - 1 3.189 113.677
14 3 佐藤 裕児 HiTMANRC甲子園 ヤマハ YZF-R6 1'06.329 8 / 8 - 1 3.964 112.349
15 33 深津 拓真 PLOT PANTHERA GSX-R600K8 1'06.641 19 / 19 - 2 4.276 111.823
16 43 小田 茂昇 エスパルスドリームレンジャー GSX-R600 1'07.079 20 / 22 - 2 4.714 111.093
17 76 伊藤 勇樹 DOG FIGHT RACING YZF-R6 1'07.305 5 / 5 - 2 4.940 110.720
18 31 岩普@哲朗 RS−ITOH&ASIA ZX-6R 1'07.406 9 / 9 - 1 5.041 110.554
19 56 中本  郡 SP忠男レーシングチーム YZF-R6 1'08.368 18 / 20 - 2 6.003 108.998
20 72 宮崎  敦 伊藤レーシングGMDスズカ YZF-R6 1'08.510 8 / 8 - 1 6.145 108.772
21 28 東浦 正周 TeamTAROPLUSONE CBR600RR 1'11.441 4 / 8 - 2 9.076 104.310
22 77 岡嶋 晋也 RS−ITOHGTMM丸進金属 ZX-6R 1'13.961 4 / 4 - 1 11.596 100.756
  1 手島 雄介 TSR CBR600RR 出走せず      
  6 岩田  悟 TSR CBR600RR 出走せず      
  14 津田 拓也 West Power GSX-R600K8 出走せず      
  19 國川 浩道 92R・HiRaNo・i−F CBR600RR 出走せず      
  20 新垣 敏之 TeamARA 虎の穴 YZF-R6 出走せず      
  27 中津原 尚宏 研友会.栃木PGレーシング CBR600RR 出走せず      
  30 山口 辰也 モリワキクラブ CBR600RR 出走せず      
  32 比企  徹 レーシングサプライきん斗雲 GSX-R600LO 出走せず      
  34 大木 崇行 Team ARA 虎の穴 YZF-R6 出走せず      
  37 医王田 章弘 RS−ITOH&ASIA ZX-6R 出走せず      
  38 小菅 岳大 CLUB HARC−PRO. CBR600RR 出走せず      
  39 阿久津 晃輝 2りんかんRT+DFR YZF-R6 出走せず      
  46 山村 良憲 GBSレーシング YZF-R6 出走せず      
  49 須磨 貞仁 H.M.F GSX-R600 出走せず      
  51 中村  豊 TEAM PLUS ONE CBR600RR 出走せず      
  52 豊田 浩史 D;REX YZF-R6 出走せず      
  53 岩普@ 朗 岩肘II兄弟☆aZ☆日光SC CBR600RR 出走せず      
  57 横山 耕二 CLUB HARC−PRO. CBR600RR 出走せず      
  69 矢田 栄一朗 モトバム&レッドフェザーヨシダ CBR600RR 出走せず      
  70 稲垣 尚樹 DOG FIGHT RACING YZF-R6 出走せず      
  71 鈴木 貴雄 CLUB ARA 虎の穴 CBR600RR 出走せず      
  79 高野 あかし TeamARA 虎の穴 YZF-R6 出走せず      
  91 中山 智博 RS−ITOH ZX-6R 出走せず      
  634 小林 龍太 MuSASHiRTハルク・プロ CBR600RR 出走せず      
  705 黒川 武彦 松本クリニックVIPBスピード ZX-6R 出走せず      

JSB1000/J-GP2(総合結果) Weather :雨のち曇り Track :ウエット/セミウエット[TOP]
Pos No Class C.P. Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 6 JSB 1 亀谷 長純 Honda DREAM RT 桜井ホンダ CBR1000RR 1'00.600 12 / 21 - 2   122.970
2 64 JSB 2 秋吉 耕佑 F.C.C.TSR Honda CBR1000RR 1'01.270 14 / 14 - 2 0.670 121.626
3 45 JSB 3 武田 雄一 TAIRARacing YZF-R1 1'01.789 22 / 23 - 2 1.189 120.604
4 1 JSB 4 中須賀 克行 YSPRacingTeamwithTRC YZF-R1 1'01.903 16 / 19 - 2 1.303 120.382
5 33 JSB 5 伊藤 真一 KeihinKoharaR.T. CBR1000RR 1'02.257 5 / 9 - 2 1.657 119.697
6 23 JSB 6 高橋 孝臣 MOTO BUM HONDA CBR1000RR 1'02.411 13 / 13 - 2 1.811 119.402
7 87 JSB 7 柳川  明 TEAM GREEN ZX-10R 1'02.820 6 / 6 - 2 2.220 118.625
8 634 JSB 8 高橋  巧 MuSASHiRTハルク・プロ CBR1000RR 1'03.176 30 / 30 - 1 2.576 117.956
9 51 JSB 9 高橋 英倫 BEET RACING ZX-10R 1'03.396 18 / 18 - 2 2.796 117.547
10 32 JSB 10 新庄 雅浩 MotoMap SUPPLY GSX-R1000 1'03.603 5 / 7 - 2 3.003 117.164
11 48 JSB 11 出口  修 PLOT PANTHERA GSX-R1000 1'03.610 12 / 13 - 2 3.010 117.151
12 93 J-GP2 1 高橋 江紀 バーニングブラッドRT RBB6 1'04.293 29 / 29 - 2 3.693 115.907
13 15 JSB 12 須貝 義行 チームスガイレーシングジャパン 1098R 1'04.460 19 / 21 - 2 3.860 115.607
14 17 JSB 13 清水 郁巳 ホンダドリームRT高崎B'WISER.T CBR1000RR 1'04.521 18 / 26 - 2 3.921 115.497
15 86 JSB 14 中村 勇志 ピレリ・丸冨オート 1190RC8R 1'04.863 23 / 23 - 1 4.263 114.888
16 83 JSB 15 中村 知雅 中村Eng&ジャパンプランニング CBR1000RR 1'05.064 23 / 24 - 2 4.464 114.533
17 21 JSB 16 山中 正之 Honda明和レーシング CBR1000RR 1'06.650 24 / 24 - 1 6.050 111.808
18 25 JSB 17 原田 洋孝 R.S.ガレージハラダ姫路 ZX-10R 1'07.313 12 / 12 - 2 6.713 110.707
  16 JSB   東村 伊佐三 RS−ITOH&ASIA ZX-10R 出走せず      
  36 JSB   鈴木 大五郎 ビューエルレーシング 1125R 出走せず      
  37 JSB   喜多田 学 TS関東+(有)成田総合サービス CBR1000RR 出走せず      
  41 J-GP2   宇井 陽一 41PLAN/PRO−TEC YZF-R6 出走せず      
  49 JSB   玉田 耕司 J−TRIPwithモトルネ 1190RC8R 出走せず      
  55 J-GP2   生形 秀之 エスパルスドリームレーシング GSX-R600 出走せず      
  73 J-GP2   小西 良輝 Team HARC−PRO. CBR600RR 出走せず      
  76 JSB   岡田 州生 DELUXE&グリーンイーグル 1098S 出走せず      
  88 JSB   藤田 拓哉 DOG FIGHT RACING YZF-R1 出走せず      
  99 JSB   戸田  隆 G−TRIBE S1000RR 出走せず      

BEAST-EYE ルーキーズカップ(総合結果) Weather :雨のち曇り Track :ウエット/セミウエット[TOP]
Pos No Name Team Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 8 大塚 和人 TEAM i−FACTORY 1'18.426 13 / 13 - 2   95.020
2 1 澁田 晨央 ウルビーノ風ライダー 1'20.030 14 / 14 - 2 1.604 93.115
3 3 片野 利沙   1'20.204 10 / 14 - 2 1.778 92.913
4 5 吉田  隼 ジュンBチョッパー&赤い3輪車 1'20.423 14 / 14 - 2 1.997 92.660
5 10 工藤  啓 WHEELIE.RT.910 1'20.687 10 / 14 - 2 2.261 92.357
6 6 山元  聖 club NEXT 1'20.796 14 / 14 - 2 2.370 92.232
7 7 北見  剣 アイファクトリ− 1'20.865 7 / 12 - 2 2.439 92.154
8 9 吉広  光 CLUBNEXT 1'20.949 10 / 13 - 2 2.523 92.058
9 11 富沢 亮哉   1'21.013 14 / 14 - 2 2.587 91.985
  2 白石 玲菜 のこぎりちょっぷ 出走せず      

TOP

Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.