|
開催日:2009年3月22日(日)/決勝
●FJ1600
●S-FJ
●AE86/P-FR
●スーパーセブン
●ロードスターNR-A
●カート
●サーキットトライアル
| ←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。 |
| FJ1600(決勝) Weather :曇り Track :ウェット[▲TOP] | ||||||||||
| Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 見栄張る週末派 | スクーデリアメルモSK96ED | SK96 | 18 | 21'02.128 | 1'08.581 | 18 / 18 | 104.994 | |
| 2 | 15 | 中村 俊行 | オートルック95 | FV95 | 18 | 21'03.216 | 1.088 | 1'08.213 | 16 / 18 | 104.904 |
| 3 | 2 | 西場 大祐 | 大信・関口 06J | WEST06J | 18 | 21'05.990 | 3.862 | 1'08.658 | 12 / 18 | 104.674 |
| 4 | 83 | 秋山 健也 | ウィンズXADO制動SK96 | SK96 | 18 | 21'08.530 | 6.402 | 1'08.982 | 16 / 18 | 104.464 |
| 5 | 59 | 橋本 雄次 | Wind's・TMC・XADO | SK96 | 18 | 21'14.668 | 12.540 | 1'09.278 | 13 / 18 | 103.961 |
| 6 | 17 | 早坂 公希 | エクシズレーシングSK96ED | SK96 | 18 | 21'15.288 | 13.160 | 1'09.160 | 14 / 18 | 103.911 |
| 7 | 98 | 高橋 和也 | ウインズハドゥー制動2K | FV2K | 18 | 21'19.895 | 17.767 | 1'09.483 | 11 / 18 | 103.537 |
| 8 | 86 | 山部 貴則 | ウインズハドゥー制動FV95 | FV95 | 18 | 21'22.793 | 20.665 | 1'09.778 | 14 / 18 | 103.303 |
| 9 | 58 | 黒岩 巧 | ウインズTMCハドゥーFV制動 | FV95 | 18 | 21'23.463 | 21.335 | 1'09.819 | 16 / 18 | 103.249 |
| 10 | 56 | 堀米 拓郎 | ウインズTMCハドゥーSKED | SK96 | 18 | 21'23.739 | 21.611 | 1'09.791 | 10 / 18 | 103.227 |
| 11 | 33 | 錦織 正樹 | 安全第一大信機工関口SKウキ | SK02 | 18 | 21'25.405 | 23.277 | 1'08.233 | 18 / 18 | 103.093 |
| 12 | 97 | 麓 草心 | ウインズハドゥZERO-R | SK96 | 18 | 21'28.367 | 26.239 | 1'09.557 | 16 / 18 | 102.856 |
| 13 | 68 | 川島 一也 | DeepRきもの夢ふりSKED | SK02 | 18 | 21'33.338 | 31.210 | 1'09.387 | 15 / 18 | 102.460 |
| 14 | 16 | 中村 雄大 | オートルックFV-95 | FV95 | 18 | 21'38.246 | 36.118 | 1'08.860 | 11 / 18 | 102.073 |
| 15 | 57 | 長谷川史卓 | ウインズ・TMC・ハドゥー・制動・SK96 | SK96 | 18 | 21'44.243 | 42.115 | 1'10.337 | 17 / 18 | 101.604 |
| 16 | 55 | 森 一章 | ウインズTMC・EVOLEX | SK96 | 18 | 21'52.127 | 49.999 | 1'10.294 | 5 / 18 | 100.993 |
| 17 | 95 | 鞍田 匡伸 | ウィンズハドゥーハミング制動2K | FV2K | 18 | 21'59.344 | 57.216 | 1'10.851 | 18 / 18 | 100.441 |
| 18 | 88 | 池田 浩之 | ウインズハドゥー制動SK96 | SK96 | 18 | 22'01.720 | 59.592 | 1'09.732 | 7 / 18 | 100.260 |
| 19 | 94 | 小澤 文太 | ウィンズハドゥー制動ハミングFV | FV95 | 18 | 22'02.824 | 1'00.696 | 1'10.579 | 16 / 18 | 100.177 |
| 20 | 66 | 成田 和俊 | Deep・Rアクア花島02ED | SK02 | 18 | 22'09.003 | 1'06.875 | 1'10.301 | 17 / 18 | 99.711 |
| 21 | 92 | 山田 尚史 | ウィンズハドゥー制動SK96 | SK96 | 17 | 21'10.274 | 1Lap | 1'11.057 | 10 / 17 | 98.525 |
| 22 | 82 | 青木 誠 巌流 | ウインズXADO次王季SK96 | SK96 | 17 | 21'22.248 | 1Lap | 1'12.707 | 13 / 17 | 97.605 |
| 23 | 93 | 戸田 敦 | ウィンズハドゥー制動2K | FV2K | 17 | 21'55.034 | 1Lap | 1'12.950 | 11 / 17 | 95.172 |
| 24 | 80 | 石川 浩之 | ウィンズハドゥー制動SK96 | SK96 | 17 | 21'56.285 | 1Lap | 1'13.531 | 17 / 17 | 95.081 |
| ***** 以上完走 (16Laps ) ***** | ||||||||||
| 12 | 鈴木 修平 | ATG・EVOLEX SK | SK91改 | 13 | 15'35.864 | 5Laps | 1'09.352 | 11 / 13 | 102.265 | |
| 99 | 森島 修一 | ウインズハドゥー制動SK96 | SK96 | 13 | 16'00.335 | 5Laps | 1'11.760 | 13 / 13 | 99.659 | |
| 81 | 小川 武士 | ウィンズハドゥー制動ハミング | SK96 | 11 | 14'24.195 | 7Laps | 1'12.082 | 6 / 11 | 93.708 | |
| Fastest Lap 1'08.213 (16 / 18) 107.927 km/h 15 中村 俊行 / オートルック95 |
||||||||||
| S-FJ(決勝) Weather :曇り Track :セミウエット[▲TOP] | ||||||||||
| Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 中山 雄一 | もてぎスタイル・ルボーセKKS | KK-S | 18 | 20'04.184 | 1'05.992 | 10 / 18 | 110.046 | |
| 2 | 38 | 中村 光晴 | ミストEMSカクタスKK-S | KK-S | 18 | 20'15.492 | 11.308 | 1'05.628 | 16 / 18 | 109.023 |
| 3 | 82 | 山浦 啓 | ターザニアウインズFINA | KK-S | 18 | 20'17.255 | 13.071 | 1'05.777 | 18 / 18 | 108.865 |
| 4 | 11 | 早崎 友哉 | ZAP・MOPUP匠07JED | 07J | 18 | 20'21.854 | 17.670 | 1'05.408 | 18 / 18 | 108.455 |
| 5 | 55 | 加賀美綾佑 | TMCウインズエボレックスKK | KK-S | 18 | 20'26.099 | 21.915 | 1'05.823 | 17 / 18 | 108.079 |
| 6 | 56 | 兼元 勇人 | TMCウィンズエボレックスKK | KK-S | 18 | 20'26.574 | 22.390 | 1'05.312 | 18 / 18 | 108.038 |
| 7 | 3 | 冲永 晃 | エクシード ALEX ミスト | KK-S | 18 | 20'29.102 | 24.918 | 1'06.209 | 17 / 18 | 107.815 |
| 8 | 71 | 大島 功稔 | DUNLOPワコーズED07J | 07J | 18 | 20'33.110 | 28.926 | 1'06.183 | 18 / 18 | 107.465 |
| 9 | 83 | 池田 悠亮 | TkroomウインズFINA | KK-S | 18 | 20'34.406 | 30.222 | 1'06.256 | 18 / 18 | 107.352 |
| 10 | 36 | 宮下 彰由 | EMS 彰由 07J | 07J | 18 | 20'34.674 | 30.490 | 1'06.342 | 15 / 18 | 107.329 |
| 11 | 22 | 赤堀 憲臣 | 静岡ペースメーカー150WM | KK-S | 18 | 20'36.814 | 32.630 | 1'06.035 | 18 / 18 | 107.143 |
| 12 | 80 | 三星 雄大 | ビルドウィンズKK-S | KK-S | 18 | 20'40.257 | 36.073 | 1'05.870 | 18 / 18 | 106.846 |
| 13 | 2 | 松田 文男 | ZAP大井松田KL07ED | 07J | 18 | 20'55.856 | 51.672 | 1'07.684 | 18 / 18 | 105.518 |
| 14 | 81 | 西岡 優樹 | ウインズハドゥーR&D | FV202 | 17 | 19'11.088 | 1Lap | 1'05.853 | 16 / 17 | 108.727 |
| 15 | 39 | 長 優子 | EXCEED KK-S | KK-S | 17 | 20'06.945 | 1Lap | 1'08.921 | 16 / 17 | 103.695 |
| ***** 以上完走 (16Laps ) ***** | ||||||||||
| 18 | 服部 晃輔 | ZAP SPEED 07J | 07J | 15 | 17'34.853 | 3Laps | 1'06.890 | 14 / 15 | 104.688 | |
| Fastest Lap 1'05.312 (18 / 18) 112.720 km/h 56 兼元 勇人 / TMCウィンズエボレックスKK |
||||||||||
| AE86/P-FR(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-FR | ||||||||||
| 1 | 54 | 大歳 岳 | シルエット浅野シルビア | S13 | 15 | 17'25.705 | 1'08.121 | 7 / 15 | 105.603 | |
| 2 | 40 | 村手 順一 | ガレージ北関東シルビア | S15 | 15 | 17'44.288 | 18.583 | 1'09.704 | 7 / 15 | 103.760 |
| ***** 以上完走 (P-FR : 10Laps ) ***** | ||||||||||
| AE86 | ||||||||||
| 1 | 99 | 松下 政司 | マッキナKMSニューロレビン | AE86 | 15 | 17'44.288 | 1'09.161 | 9 / 15 | 103.760 | |
| 2 | 27 | 栃本 良二 | 太章興産☆YMS☆イングスレビン | AE86 | 15 | 17'44.734 | 0.446 | 1'09.245 | 10 / 15 | 103.716 |
| 3 | 19 | 大久保篤史 | リミックスボッチレビン | AE86 | 15 | 17'48.524 | 4.236 | 1'09.544 | 6 / 15 | 103.348 |
| 4 | 17 | 小川 拓也 | リミックス年季が入ったレビン | AE86 | 15 | 17'53.845 | 9.557 | 1'09.869 | 9 / 15 | 102.836 |
| 5 | 26 | 新関 浩之 | 太章興産☆YMS行田☆μレビン | AE86 | 15 | 17'55.836 | 11.548 | 1'09.880 | 11 / 15 | 102.646 |
| 6 | 6 | 荒木 雅之 | 変人雅SPECIAL レビン | AE86 | 15 | 17'56.404 | 12.116 | 1'09.986 | 15 / 15 | 102.592 |
| 7 | 76 | 長谷川美樹 | 太章興産・YMS・μ76レビン | AE86 | 15 | 18'05.903 | 21.615 | 1'10.577 | 11 / 15 | 101.694 |
| 8 | 12 | 澤田 則夫 | リミックスボッチレビン | AE86 | 15 | 18'06.182 | 21.894 | 1'10.139 | 12 / 15 | 101.668 |
| ***** 以上完走 (AE86 : 10Laps ) ***** | ||||||||||
| 15 | 庄司 創平 | スプリンタートレノ | AE86 | 7 | 8'55.614 | 8Laps | 1'11.181 | 6 / 7 | 96.215 | |
| Fastest Lap P-FR 1'08.121 (7 / 15) 108.072 km/h 54 大歳 岳 / シルエット浅野シルビア AE86 1'09.161 (9 / 15) 106.447 km/h 99 松下 政司 / マッキナKMSニューロレビン |
||||||||||
| スーパーセブン(決勝) Weather :雨 Track :ウェット[▲TOP] | ||||||||||
| Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-class | ||||||||||
| 1 | 25 | 伊藤 三太 | カーズカタオカKレーシング | K-R | 15 | 16'35.532 | 1'02.363 | 5 / 15 | 110.926 | |
| 2 | 37 | 林王 克明 | マイクロロンKテックコスワース | CRM | 15 | 16'52.946 | 17.414 | 1'03.589 | 3 / 15 | 109.019 |
| 3 | 73 | 石川 雄一 | SGTC スーパーセブン | CRM | 15 | 17'09.522 | 33.990 | 1'03.595 | 5 / 15 | 107.263 |
| 4 | 99 | 磯貝 幸満 | オジャルセブン | K-R | 15 | 17'09.762 | 34.230 | 1'03.793 | 4 / 15 | 107.238 |
| 5 | 65 | 鈴木 宏樹 | カーポジチームナイツ65 | K-R | 14 | 16'38.229 | 1Lap | 1'05.807 | 4 / 14 | 103.251 |
| 6 | 26 | 山口 邦彦 | SHINY-7 | K-R | 14 | 16'39.073 | 1Lap | 1'06.387 | 3 / 14 | 103.164 |
| 7 | 33 | 浅香 雅雄 | カズミレーシングKR | K-R | 14 | 16'48.462 | 1Lap | 1'04.735 | 4 / 14 | 102.203 |
| 8 | 96 | 岩井 純一 | OLD FACE VXセブン | VXR | 14 | 16'52.396 | 1Lap | 1'06.733 | 5 / 14 | 101.806 |
| 9 | 23 | 中島 賢一 | カタオカNFロータスイーターズ | CRM | 9 | 10'20.709 | 6Laps | 1'01.953 | 4 / 9 | 106.746 |
| ***** 以上完走 (R-class : 5Laps ) ***** | ||||||||||
| E-class | ||||||||||
| 1 | 66 | 並木 章二 | ビバセブン | CRM | 15 | 17'17.453 | 1'03.622 | 5 / 15 | 106.443 | |
| 2 | 78 | 横山 忠 | SVCセブンエイト | SVC | 14 | 16'58.706 | 1Lap | 1'08.948 | 4 / 14 | 101.175 |
| 3 | 40 | 金杉 直幸 | TBH ワコーズスーパーセブン | SVC | 8 | 9'48.477 | 7Laps | 1'02.222 | 3 / 8 | 100.082 |
| ***** 以上完走 (E-class : 5Laps ) ***** | ||||||||||
| 36 | 永田 徹 | マイティセブン T&N | R500R | 1 | 1'19.026 | 14Laps | 1'19.026 | 1 / 1 | 93.159 | |
| Fastest Lap R-class 1'01.953 (4 / 9) 118.832 km/h 23 中島 賢一 / カタオカNFロータスイーターズ E-class 1'02.222 (3 / 8) 118.318 km/h 40 金杉 直幸 / TBH ワコーズスーパーセブン |
||||||||||
| ロードスターNR-A(決勝) Weather :小雨のち曇り Track :ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 橋本 洋平 | ASNU東京自動車ロードスター | NB6C | 12 | 15'41.988 | 1'15.701 | 12 / 12 | 93.785 | |
| 2 | 65 | 岡澤 清英 | アクレGACポロロードスター | NB6C | 12 | 15'48.240 | 6.252 | 1'15.792 | 12 / 12 | 93.166 |
| 3 | 49 | 岡本 勇一 | Stfm・ミシカ・ロードスター | NB6C | 12 | 16'01.939 | 19.951 | 1'16.496 | 12 / 12 | 91.840 |
| 4 | 25 | 荻野 英智 | JTECK プロミューロドスタ | NB6C | 12 | 16'02.216 | 20.228 | 1'16.491 | 12 / 12 | 91.813 |
| 5 | 63 | 添田 孝佳 | 波瀾万丈ロクさんとロードスター | NB6C | 12 | 16'05.036 | 23.048 | 1'16.032 | 12 / 12 | 91.545 |
| 6 | 96 | 小森 晴夫 | レッド ロードスター | NB6C | 12 | 16'26.923 | 44.935 | 1'16.048 | 11 / 12 | 89.515 |
| ***** 以上完走 (8Laps ) ***** | ||||||||||
| Fastest Lap 1'15.701 (12 / 12) 97.251 km/h 11 橋本 洋平 / ASNU東京自動車ロードスター |
||||||||||
| カート(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 武居 剛 | EVXX 125 | トニー | 12 | 12'23.543 | 1'01.382 | 5 / 12 | 118.815 | |
| 2 | 68 | 鋪野 政己 | TEAMべに花シキノ自動車 | ヤマハ | 12 | 12'23.619 | 0.076 | 1'01.469 | 6 / 12 | 118.803 |
| 3 | 54 | 井上 信也 | TEAMべに花AKCF三協 | ビレル | 12 | 12'32.028 | 8.485 | 1'02.122 | 11 / 12 | 117.474 |
| 4 | 60 | 北澤 一男 | Fクラモチ☆KITZ | バンスピード | 12 | 12'41.931 | 18.388 | 1'02.239 | 3 / 12 | 115.948 |
| 5 | 55 | 江口 智徳 | TEAMべに花AKCF三愛会 | ビレル | 12 | 12'48.898 | 25.355 | 1'02.850 | 3 / 12 | 114.897 |
| *1 6 | 53 | 有坂 崇顕 | TEAMべに花おび隼アリサカ | コスミック | 11 | 12'24.837 | 1Lap | 1'01.519 | 11 / 12 | 108.724 |
| ***** 以上完走 (8Laps ) ***** | ||||||||||
| 66 | 梅沢 泰之 | TEAMべに花BRCうめちゃん | ビレル | 4 | 4'11.771 | 8Laps | 1'02.290 | 2 / 4 | 116.963 | |
| 51 | 植木 久 | Fクラモチ | CRG | 4 | 4'12.031 | 8Laps | 1'02.193 | 3 / 4 | 116.843 | |
| 52 | 鈴木 敏弘 | AKCフェスティカ/USAF | ビレル | 4 | 4'12.118 | 8Laps | 1'01.477 | 3 / 4 | 116.802 | |
| 59 | 岩崎 浩二 | ユーロ | 4 | 4'12.192 | 8Laps | 1'02.535 | 2 / 4 | 116.768 | ||
| Fastest Lap *1 No.53は、2009 WAKO’Sスーパーカートシリーズ特別規則 第15条 1、(1)違反(反則スタート)により、第29条を適用し、1周減算とした。 |
||||||||||
| サーキットトライアル(結果) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.(Km/h) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 坂本 友信 | ホンダ NSX | NA1 | 1'08.030 | 14 / 15 | 108.217 | |||
| 2 | 27 | 関谷 健太郎 | マツダ ロードスター | NCEC | 1'10.719 | 9 / 14 | 2.689 | 104.102 | ||
| 3 | 25 | 石崎 俊士 | マツダ RX-8 | SE3P | 1'11.559 | 6 / 13 | 3.529 | 102.880 | ||
| 4 | 32 | 小出 勝亮 | マツダ RX-7 | FD3S | 1'11.881 | 11 / 13 | 3.851 | 102.419 | ||
| 5 | 36 | 内田 浩史 | マツダ ロードスター | NCEC | 1'13.080 | 13 / 13 | 5.050 | 100.739 | ||
| 6 | 31 | 齋藤 友貴哉 | マツダ RX-8 | SE3P | 1'15.265 | 10 / 13 | 7.235 | 97.814 | ||
| 7 | 30 | 今井 菊夫 | マツダ ロードスター | NA8C | 1'20.099 | 6 / 7 | 12.069 | 91.911 | ||
| 8 | 23 | 金森 哲煕 | マツダ プレマシー | CREW | 1'21.554 | 12 / 12 | 13.524 | 90.271 | ||
| 9 | 24 | 鈴木 優 | マツダ プレマシー | CREW | 1'21.853 | 12 / 12 | 13.823 | 89.942 | ||
| 10 | 29 | 齋藤 巧 | マツダ カペラ | GF8P | 1'22.715 | 6 / 6 | 14.685 | 89.004 | ||
| 11 | 35 | 宮坂 理恵 | マツダ ロードスター | NCEC | 1'22.752 | 5 / 12 | 14.722 | 88.965 | ||
| 12 | 28 | 日野 政嗣 | ホンダ エリシオン | RR3 | 1'25.636 | 12 / 12 | 17.606 | 85.969 | ||
| 13 | 34 | 又江原 恭彦 | マツダ RX-8 | SE3P | 1'27.367 | 9 / 11 | 19.337 | 84.265 | ||
| 33 | 藤本 智司 | マツダ RX-7 | FD3S | 出走せず | ||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.