2009 SCCN SPRING RACE MEETING in TSUKUBA
《予選》

開催日:2009年3月22日(日)/予選
FJ1600
S-FJ
AE86/P-FR
スーパーセブン
ロードスターNR-A
カート

決勝リザルト

PDF ←全レースのリザルトがPDF書類でダウンロードできます。

FJ1600(予選) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 86 山部 貴則 ウインズハドゥー制動FV95 FV95 1'00.291 18 / 18   122.108
2 83 秋山 健也 ウィンズXADO制動SK96 SK96 1'00.326 16 / 18 0.035 122.037
3 1 見栄張る週末派 スクーデリアメルモSK96ED SK96 1'00.459 17 / 18 0.168 121.768
4 12 鈴木 修平 ATG・EVOLEX SK SK91改 1'00.503 17 / 18 0.212 121.680
5 55 森 一章 ウインズTMC・EVOLEX SK96 1'00.707 18 / 18 0.416 121.271
6 15 中村 俊行 オートルック95 FV95 1'00.801 17 / 18 0.510 121.084
7 2 西場 大祐 大信・関口 06J WEST06J 1'01.068 19 / 19 0.777 120.554
8 97 麓 草心 ウインズハドゥZERO-R SK96 1'01.109 17 / 18 0.818 120.473
9 59 橋本 雄次 Wind's・TMC・XADO SK96 1'01.165 16 / 16 0.874 120.363
10 17 早坂 公希 エクシズレーシングSK96ED SK96 1'01.238 14 / 18 0.947 120.219
11 98 高橋 和也 ウインズハドゥー制動2K FV2K 1'01.320 17 / 17 1.029 120.059
12 57 長谷川史卓 ウインズ・TMC・ハドゥー・制動・SK96 SK96 1'01.527 16 / 17 1.236 119.655
13 95 鞍田 匡伸 ウィンズハドゥーハミング制動2K FV2K 1'01.554 15 / 17 1.263 119.602
14 58 黒岩 巧 ウインズTMCハドゥーFV制動 FV95 1'01.582 16 / 17 1.291 119.548
15 33 錦織 正樹 安全第一大信機工関口SKウキ SK02 1'01.644 15 / 18 1.353 119.428
16 16 中村 雄大 オートルックFV-95 FV95 1'01.653 13 / 18 1.362 119.410
17 56 堀米 拓郎 ウインズTMCハドゥーSKED SK96 1'01.745 16 / 17 1.454 119.232
*1 18 88 池田 浩之 ウインズハドゥー制動SK96 SK96 1'01.069 17 / 17 0.778 120.552
19 68 川島 一也 DeepRきもの夢ふりSKED SK02 1'01.871 17 / 18 1.580 118.990
20 94 小澤 文太 ウィンズハドゥー制動ハミングFV FV95 1'01.968 13 / 17 1.677 118.803
21 99 森島 修一 ウインズハドゥー制動SK96 SK96 1'02.101 15 / 17 1.810 118.549
22 82 青木 誠 巌流 ウインズXADO次王季SK96 SK96 1'02.217 14 / 15 1.926 118.328
23 92 山田 尚史 ウィンズハドゥー制動SK96 SK96 1'02.219 11 / 13 1.928 118.324
24 66 成田 和俊 Deep・Rアクア花島02ED SK02 1'02.241 13 / 16 1.950 118.282
25 81 小川 武士 ウィンズハドゥー制動ハミング SK96 1'02.384 13 / 14 2.093 118.011
26 80 石川 浩之 ウィンズハドゥー制動SK96 SK96 1'02.818 14 / 16 2.527 117.196
***** 以上予選通過 (1'18.466 - 130% ) *****
  93 戸田 敦 ウィンズハドゥー制動2K FV2K 計測出来ず      
  39 蔵野 智昭 関口SK02大信機工 SK02 出走せず      
*1 No.88は、2009筑波サーキット一般競技規則 第17条 1.違反(黄旗区間内でのスピン)により、10グリッド降格とする。

S-FJ(予選) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 62 中山 雄一 もてぎスタイル・ルボーセKKS KK-S R59.012 11 / 20   124.754
2 3 冲永 晃 エクシード ALEX ミスト KK-S 59.551 18 / 20 0.539 123.625
3 38 中村 光晴 ミストEMSカクタスKK-S KK-S 59.645 12 / 20 0.633 123.430
4 81 西岡 優樹 ウインズハドゥーR&D FV202 59.659 11 / 18 0.647 123.401
5 82 山浦 啓 ターザニアウインズFINA KK-S 59.684 13 / 19 0.672 123.350
6 18 服部 晃輔 ZAP SPEED 07J 07J 59.794 15 / 20 0.782 123.123
7 55 加賀美綾佑 TMCウインズエボレックスKK KK-S 59.857 10 / 18 0.845 122.993
8 56 兼元 勇人 TMCウィンズエボレックスKK KK-S 59.941 12 / 19 0.929 122.821
9 80 三星 雄大 ビルドウィンズKK-S KK-S 59.978 13 / 18 0.966 122.745
10 2 松田 文男 ZAP大井松田KL07ED 07J 1'00.269 18 / 19 1.257 122.152
11 83 池田 悠亮 TkroomウインズFINA KK-S 1'00.301 17 / 19 1.289 122.088
*1 12 11 早崎 友哉 ZAP・MOPUP匠07JED 07J 59.414 10 / 18 0.402 123.910
13 36 宮下 彰由 EMS 彰由 07J 07J 1'00.777 7 / 7 1.765 121.131
14 22 赤堀 憲臣 静岡ペースメーカー150WM KK-S 1'01.131 12 / 19 2.119 120.430
15 39 長 優子 EXCEED KK-S KK-S 1'01.412 17 / 19 2.400 119.879
*2 16 71 大島 功稔 DUNLOPワコーズED07J 07J 1'00.318 12 / 18 1.306 122.053
***** 以上予選通過 (1'17.123 - 130% ) *****
*1 No.11は、2009筑波サーキット一般競技規則 第17条 1.違反(黄旗区間内でのスピン)により、10グリッド降格とする。
*2 No.71は、2009筑波サーキット一般競技規則 第17条 1.違反(黄旗区間内でのスピン)により、最後尾グリッドとする。
“R”マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 59.022

AE86/P-FR(予選) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 54 P-FR 1 大歳 岳 シルエット浅野シルビア S13 1'06.700 6 / 12   110.375
2 40 P-FR 2 村手 順一 ガレージ北関東シルビア S15 1'08.151 4 / 11 1.451 108.025
3 27 AE86 1 栃本 良二 太章興産☆YMS☆イングスレビン AE86 1'08.517 4 / 11 1.817 107.448
4 99 AE86 2 松下 政司 マッキナKMSニューロレビン AE86 1'08.879 3 / 11 2.179 106.883
5 19 AE86 3 大久保篤史 リミックスボッチレビン AE86 1'09.199 4 / 11 2.499 106.389
6 17 AE86 4 小川 拓也 リミックス年季が入ったレビン AE86 1'09.710 4 / 12 3.010 105.609
7 12 AE86 5 澤田 則夫 リミックスボッチレビン AE86 1'09.905 10 / 12 3.205 105.314
8 26 AE86 6 新関 浩之 太章興産☆YMS行田☆μレビン AE86 1'09.921 12 / 12 3.221 105.290
9 15 AE86 7 庄司 創平 スプリンタートレノ AE86 1'10.031 5 / 8 3.331 105.125
10 6 AE86 8 荒木 雅之 変人雅SPECIAL レビン AE86 1'10.038 5 / 11 3.338 105.114
11 76 AE86 9 長谷川美樹 太章興産・YMS・μ76レビン AE86 1'11.354 5 / 11 4.654 103.176
***** 以上予選通過 (AE86 : 1'29.524 - 130% /P-FR : 1'27.653 - 130% ) *****
  60 P-FR   徳田 昭 クレバーGモーションμシルビア S15 出走せず      

スーパーセブン(予選) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Class C.P. Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 25 R-class 1 伊藤 三太 カーズカタオカKレーシング K-R 1'00.688 7 / 10   121.309
2 23 R-class 2 中島 賢一 カタオカNFロータスイーターズ CRM 1'01.306 8 / 10 0.618 120.086
3 73 R-class 3 石川 雄一 SGTC スーパーセブン CRM 1'01.507 5 / 10 0.819 119.694
4 40 E-class 1 金杉 直幸 TBH ワコーズスーパーセブン SVC 1'01.529 5 / 14 0.841 119.651
5 26 R-class 4 山口 邦彦 SHINY-7 K-R 1'01.639 13 / 14 0.951 119.437
6 37 R-class 5 林王 克明 マイクロロンKテックコスワース CRM 1'01.749 7 / 14 1.061 119.225
7 66 E-class 2 並木 章二 ビバセブン CRM 1'01.943 6 / 10 1.255 118.851
8 99 R-class 6 磯貝 幸満 オジャルセブン K-R 1'02.658 10 / 13 1.970 117.495
9 33 R-class 7 浅香 雅雄 カズミレーシングKR K-R 1'03.419 12 / 13 2.731 116.085
10 96 R-class 8 岩井 純一 OLD FACE VXセブン VXR 1'04.047 9 / 13 3.359 114.947
11 78 E-class 3 横山 忠 SVCセブンエイト SVC 1'04.073 13 / 13 3.385 114.900
12 65 R-class 9 鈴木 宏樹 カーポジチームナイツ65 K-R 1'04.644 9 / 13 3.956 113.885
13 36 E-class 4 永田 徹 マイティセブン T&N R500R 1'04.781 7 / 13 4.093 113.644
***** 以上予選通過 (R-class : 1'19.517 - 130% /E-class : 1'21.269 - 130% ) *****

ロードスターNR-A(予選) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 11 橋本 洋平 ASNU東京自動車ロードスター NB6C 1'12.458 8 / 9   101.604
2 96 小森 晴夫 レッド ロードスター NB6C 1'12.858 11 / 12 0.400 101.046
3 65 岡澤 清英 アクレGACポロロードスター NB6C 1'13.188 8 / 12 0.730 100.590
4 49 岡本 勇一 Stfm・ミシカ・ロードスター NB6C 1'13.217 9 / 12 0.759 100.550
5 63 添田 孝佳 波瀾万丈ロクさんとロードスター NB6C 1'13.724 12 / 12 1.266 99.859
6 25 荻野 英智 JTECK プロミューロドスタ NB6C 1'15.677 6 / 12 3.219 97.282
***** 以上予選通過 (1'34.685 - 130% ) *****

カート(予選) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 68 鋪野 政己 TEAMべに花シキノ自動車 ヤマハ 1'00.701 5 / 9   121.283
2 43 武居 剛 EVXX 125 トニー 1'00.880 3 / 9 0.179 120.926
3 59 岩崎 浩二   ユーロ 1'01.115 5 / 9 0.414 120.461
4 54 井上 信也 TEAMべに花AKCF三協 ビレル 1'01.129 4 / 8 0.428 120.434
5 66 梅沢 泰之 TEAMべに花BRCうめちゃん ビレル 1'01.141 5 / 9 0.440 120.410
6 53 有坂 崇顕 TEAMべに花おび隼アリサカ コスミック 1'01.149 4 / 5 0.448 120.394
7 52 鈴木 敏弘 AKCフェスティカ/USAF ビレル 1'01.207 9 / 9 0.506 120.280
8 51 植木 久 Fクラモチ CRG 1'01.381 4 / 9 0.680 119.939
9 55 江口 智徳 TEAMべに花AKCF三愛会 ビレル 1'02.385 3 / 9 1.684 118.009
10 60 北澤 一男 Fクラモチ☆KITZ バンスピード 1'02.493 4 / 9 1.792 117.805
***** 以上予選通過 *****

TOP

Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.