2009 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦
《決勝》

開催日:2009年4月5日(日)/決勝
GP-MONO
GP125
ST600
JSB1000
GP250

ウォーミングアップランリザルト

PDF ←決勝レースの全リザルトがPDF書類でダウンロードできます。

GP-MONO(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
GP-MONOクラス受賞者 GP-MONOクラス受賞者
Pos No   Name Team Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)
1 11 I 小室  旭 TeamKOMUROwithHARC HP250RF 18 18'42.468   1'01.493 9 / 18 119.501
2 12 I 林  達也 teamA.A.O!! HP250RF 18 18'46.703 4.235 1'01.763 7 / 18 119.052
3 87 I 花房 一樹 テック・2&nyusan.com PRCS-YZ250 18 18'46.776 4.308 1'01.729 14 / 18 119.044
4 5 I 岡田 義治 MRF.RH松島&田中製作所 MD250SS 18 18'49.866 7.398 1'01.749 10 / 18 118.719
5 3 I 藤井 謙汰 TSR ACK250M 18 18'49.967 7.499 1'02.162 11 / 18 118.708
6 66 I 丸山 美由貴 オールスターモータースポーツ ASMS250 18 19'00.309 17.841 1'02.672 10 / 18 117.631
7 46 I 星野 知也 ミクニiBeat 4413 MIH 18 19'04.612 22.144 1'02.404 9 / 18 117.189
8 7 I 比企  徹 レーシングサプライきん斗雲 MD250S 18 19'05.025 22.557 1'02.520 4 / 18 117.147
9 19 I 山田 俊樹 MRF.RH松島&田中製作所 MD250S 18 19'05.136 22.668 1'02.702 8 / 18 117.135
10 16 I 赤間  清 CLUB HARC−PRO. HP250RF 18 19'05.312 22.844 1'02.727 7 / 18 117.117
11 36 N 岡崎  智 team KAZUMA GPMR250X 18 19'06.721 24.253 1'02.511 18 / 18 116.974
12 13 I 小畑  仁 MOTO WIN RACING HP250F 18 19'09.029 26.561 1'02.822 17 / 18 116.739
13 95 I 瀬古 直樹 ZIPBIKE&TOS−R ZBMONO-YZ250F 18 19'09.170 26.702 1'02.902 18 / 18 116.724
14 25 I 高瀬 敬次 Gyueeeen マックウェスタン MD250H 18 19'15.362 32.894 1'03.201 8 / 18 116.099
15 18 I 根市 拓歩 18 GARAGE RACING TEAM MD250H 18 19'18.845 36.377 1'03.584 12 / 18 115.750
16 37 I 坪川 浩明 TEAM−MARGUERITE MD250H 18 19'21.000 38.532 1'03.442 6 / 18 115.535
17 6 I 谷川 壮洋 TEAM PLUS ONE GPMR250 18 19'21.105 38.637 1'02.194 8 / 18 115.524
18 58 I 松井 洪弥 TEAM PLUS ONE HP250RF 18 19'23.266 40.798 1'03.790 9 / 18 115.310
19 28 I 吉道 竜也 レーシングチームハニービー HP250RF 18 19'34.814 52.346 1'02.989 8 / 18 114.176
20 38 I 三好 菜摘   YZ250F 18 19'37.830 55.362 1'04.438 10 / 18 113.884
21 64 I 小倉  弘 TS関東&(株)小倉電設 MD250H 18 19'37.994 55.526 1'04.309 18 / 18 113.868
22 51 I 増田 顕也 クラブM+松田塾+獺RT RBB-MONO 18 19'43.232 1'00.764 1'04.536 9 / 18 113.364
23 65 I 繁野 明治 ホットバンクUSA&GET HOT YZ250F 18 19'43.232 1'00.764 1'03.530 6 / 18 113.364
24 72 I 岩本 有司 銀色バイク+Kfb+PXR+鞍馬サンド OV-31 17 18'50.914 1Lap 1'05.183 9 / 17 112.019
25 32 I 楠元 晃一 Garage130R&Jr’s YZ250RF 17 18'53.677 1Lap 1'05.020 2 / 17 111.746
***** 以上チェッカー *****
26 52 N 川村  明 MOTO WIN RACING GPMR250X 14 15'02.327 4Laps 1'03.490 7 / 14 115.621
27 34 I 畑中  要 FTR・タイヤナビ・Big☆敦 YZ250F 14 15'03.503 4Laps 1'03.340 14 / 14 115.471
***** 以上完走 (13Laps ) *****
  4 I 中木 亮輔 オールスターモータースポーツ ASMS250 12 12'53.435 6Laps 1'01.496 6 / 12 115.619
  30 I 矢田 栄一朗 MOTO BUM HONDA HP250RF 11 11'45.068 7Laps 1'02.733 11 / 11 116.261
  35 N 渡辺 陽向 TeamProjectμ7C HP250RF 10 10'35.454 8Laps 1'02.432 5 / 10 117.270
  33 I 小山 隆浩 18 GARAGE RACING TEAM CRF250   スタート出来ず        
Fastest Lap
1'01.493 (9 / 18) 121.185 km/h 11 小室  旭 / TeamKOMUROwithHARC
I : MFJ国際ライセンス   N : MFJ国内ライセンス

GP125(決勝) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
GP125クラス受賞者 GP125クラス受賞者
Pos No Class Name Team Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)
1 1   菊池 寛幸 チームウイリー RS125R 25 25'24.407   1'00.234 24 / 25 122.211
2 2   徳留 真紀 チーム テック・2 TZ125 25 25'24.502 0.095 1'00.298 24 / 25 122.204
3 5   山田 亮太 TEAM PLUS ONE RS125R 25 25'25.492 1.085 1'00.286 21 / 25 122.125
4 48 youth 浦本 修充 TEAM IRONBARONS RS125R 25 25'25.492 1.085 1'00.367 21 / 25 122.125
5 68 youth 篠崎 佐助 チーム テック・2 TZ125 25 25'25.604 1.197 1'00.227 21 / 25 122.116
6 13 youth 山田 誓己 伊藤レーシングGMDスズカ TZ125 25 25'38.007 13.600 1'00.515 11 / 25 121.131
7 8 youth 日浦 大治朗 Team NOBBY RS125R 25 25'38.077 13.670 1'00.552 11 / 25 121.125
8 3 youth 尾野 弘樹 BATTLE FACTORY RS125R 25 25'40.454 16.047 1'00.662 12 / 25 120.938
9 25 youth 山本 剛大 Team NOBBY RS125R 25 25'42.329 17.922 1'00.965 8 / 25 120.791
10 91 youth 森  俊也 racing sayama RS125R 25 25'46.444 22.037 1'01.099 12 / 25 120.470
11 16   鎌田  悟 ENDURANCE +桶川スポーツランド RS125R 25 25'49.036 24.629 1'01.214 6 / 25 120.268
12 12   仲城 英幸 Projectμ7C HARC HP250RW(プロト) 25 25'49.517 25.110 1'01.357 19 / 25 120.231
13 51 youth 藤井 謙汰 TSR K-ACK250(プロト) 25 25'57.187 32.780 1'01.419 25 / 25 119.639
14 24 youth 中本  翔 18 GARAGE RACING TEAM RS125R 25 25'57.570 33.163 1'01.604 5 / 25 119.609
15 50 youth 尾野 郡司 BATTLE FACTORY RS125R 25 26'01.290 36.883 1'01.157 16 / 25 119.324
16 15   古市 右京 EUROPORT&ASPIRATION RS125R 25 26'01.726 37.319 1'01.736 25 / 25 119.291
17 17   天野 邦博 Honda狭山レーシングチーム RS125R 25 26'02.682 38.275 1'01.856 24 / 25 119.218
18 63 youth 石崎 司也 18 GARAGE RT たかだ農園 RS125R 25 26'02.758 38.351 1'01.299 17 / 25 119.212
19 53   人見 研吾 Y.U.E.レーシング RS125R 25 26'03.008 38.601 1'01.559 6 / 25 119.193
20 22   菅谷 慎一 TEAM PLUS ONE RS125R 25 26'03.397 38.990 1'01.783 22 / 25 119.164
21 19   今中  満 team RISKY RS125R 25 26'06.574 42.167 1'01.879 16 / 25 118.922
22 27   小磯  栄 モトアルファ&大洗サーキット RS125R 25 26'17.509 53.102 1'02.289 6 / 25 118.098
23 28   大塚 卓也 HondaブルーヘルメットMSC RS125R 25 26'17.743 53.336 1'01.843 6 / 25 118.080
24 29   坂井 幸雄 TeamSMOKY☆ぽん太 RS125R 25 26'17.896 53.489 1'02.351 3 / 25 118.069
25 32 youth 丸山 隼一 TEAM i−FACTORY RS125R 25 26'18.024 53.617 1'02.374 19 / 25 118.059
26 26   権藤 俊光 BATTLE FACTORY RS125R 24 25'38.813 1Lap 1'01.326 14 / 24 116.225
27 401   沖藤 陽一 オートテクニックスポーツ48会 RS125R 23 25'27.312 2Laps 1'01.475 7 / 23 112.221
***** 以上チェッカー *****
28 41   宇井 陽一 41PLANwithSpruce/PT TZ125 23 24'36.576 2Laps 1'00.988 3 / 23 116.077
29 11   矢作 雄馬 桶川塾&ENDURANCE RS125R 20 20'24.794 5Laps 1'00.470 8 / 20 121.686
30 77   安村 武志 チーム テック・2 TEC208(プロト) 18 18'38.847 7Laps 1'01.232 15 / 18 119.888
***** 以上完走 (18Laps ) *****
  6   柳沢 祐一 18 GARAGE RACING TEAM RS125R 16 16'21.741 9Laps 1'00.377 12 / 16 121.450
  99   佐藤 正之 racing sayama RS125R 10 12'00.066 15Laps 1'02.973 4 / 10 103.491
  45 youth 長島 哲太 TeamProjectμ 7C RS125R 7 7'15.995 18Laps 1'00.832 4 / 7 119.644
  34 youth 日浦  徹 Team NOBBY RS125R 7 7'16.404 18Laps 1'00.798 7 / 7 119.531
  55   岩田 裕臣 DyDoミウレーシングチーム RS125R 1 2'52.101 24Laps 2'52.101 1 / 1 43.300
  20 youth 大久保 光 18 GARAGE RACING TEAM RS125R 1 5'18.419 24Laps 5'18.419 1 / 1 23.403
Fastest Lap
1'00.227 (21 / 25) 123.732 km/h 68 篠崎 佐助 / チーム テック・2

ST600(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
ST600クラス受賞者 ST600クラス受賞者
Pos No Name Team Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)
1 48 手島 雄介 TSRwithALT CBR600RR 25 24'55.565   59.136 9 / 25 124.568
2 14 岩田  悟 TSR CBR600RR 25 24'55.989 0.424 59.241 4 / 25 124.533
3 81 佐藤 裕児 YSP Racing Team YZF-R6 25 24'58.992 3.427 59.360 4 / 25 124.284
4 634 小西 良輝 MuSASHi RTハルクプロ CBR600RR 25 24'59.505 3.940 59.321 3 / 25 124.241
5 20 新垣 敏之 TeamARA 虎の穴 YZF-R6 25 24'59.996 4.431 59.432 16 / 25 124.200
6 7 武田 雄一 HiTMAN RC甲子園ヤマハ YZF-R6 25 25'01.418 5.853 59.526 6 / 25 124.083
7 38 中冨 伸一 HiTMAN RC甲子園ヤマハ YZF-R6 25 25'02.914 7.349 59.565 7 / 25 123.959
8 15 津田 拓也 チームOSG&モトスポーツ YZF-R6 25 25'06.368 10.803 59.564 10 / 25 123.675
9 9 生形 秀之 エスパルスドリームレーシング GSX-R600 25 25'09.964 14.399 59.784 3 / 25 123.380
10 73 小林 龍太 MuSASHi RTハルクプロ CBR600RR 25 25'10.613 15.048 59.769 3 / 25 123.327
11 10 高橋 江紀 KeihinKoharaR.T. CBR600RR 25 25'10.613 15.048 59.429 7 / 25 123.327
12 19 佐竹 隆幸 チームOSG&モトスポーツ YZF-R6 25 25'10.699 15.134 59.812 11 / 25 123.320
13 49 渡辺 一馬 TEAM PLUS ONE CBR600RR 25 25'11.128 15.563 59.692 3 / 25 123.285
14 16 清水 直樹 RS−ITOH&KAZE ZX-6R 25 25'11.580 16.015 59.510 5 / 25 123.249
15 46 CHALERMPOL POLAMAI Petronas Yamaha Thailand R.T. YZF-R6 25 25'11.980 16.415 59.752 9 / 25 123.216
16 6 野田 弘樹 テルル・ハニービーレーシング CBR600RR 25 25'14.567 19.002 59.796 4 / 25 123.005
17 2 宮崎  敦 TEAM DAYTONA YZF-R6 25 25'15.942 20.377 59.893 6 / 25 122.894
18 39 新庄 雅浩 RT優匠ピストンズ GSX-R600 25 25'17.428 21.863 59.953 5 / 25 122.774
19 45 DECHA KRAISART Petronas Yamaha Thailand R.T. YZF-R6 25 25'18.507 22.942 59.972 6 / 25 122.686
20 11 寺本 幸司 PLOT FARO パンテーラ GSX-R600 25 25'19.285 23.720 1'00.017 5 / 25 122.623
21 25 川原 英実 G−TRIBE Racing. CBR600RR 25 25'19.407 23.842 59.973 6 / 25 122.614
22 27 大木 崇行 club HARC−PRO. CBR600RR 25 25'23.985 28.420 59.732 5 / 25 122.245
23 55 國川 浩道 DyDoミウレーシングチーム CBR600RR 25 25'24.202 28.637 1'00.087 8 / 25 122.228
24 705 黒川 武彦 松本クリニックVIPBスピード ZX-6R 25 25'24.620 29.055 59.947 4 / 25 122.194
25 75 豊田 浩史 D;REX YZF-R6 25 25'24.867 29.302 1'00.045 11 / 25 122.175
26 41 秋谷  守 K−max Racing YZF-R6 25 25'28.157 32.592 1'00.334 7 / 25 121.912
27 26 東浦 正周 プラスミューレーシングチーム YZF-R6 25 25'38.228 42.663 1'00.868 4 / 25 121.113
28 32 大楽 竜也 伊藤レーシングGMDスズカ YZF-R6 24 25'40.766 1Lap 1'00.330 7 / 24 116.077
29 4 稲垣  誠 バーニングブラッドRT CBR600RR 18 25'20.500 7Laps 59.809 6 / 18 88.218
***** 以上チェッカー *****
30 76 関口 太郎 Team TARO&PLUS ONE CBR600RR 24 24'10.598 1Lap 59.444 3 / 24 123.293
***** 以上完走 (18Laps ) *****
Fastest Lap
59.136 (9 / 25) 126.015 km/h 48 手島 雄介 / TSRwithALT

JSB1000(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
JSB1000クラス受賞者 JSB1000クラス受賞者
Pos No Name Team Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)
1 8 亀谷 長純 Honda DREAM RT 桜井ホンダ CBR1000RR 25 23'43.435   56.298 8 / 25 130.881
2 2 大崎 誠之 SP忠男レーシングチーム YZF-R1 25 23'51.977 8.542 56.666 5 / 25 130.100
3 56 高橋  巧 バーニングブラッドRT CBR1000RR 25 23'59.832 16.397 57.166 8 / 25 129.390
4 87 柳川  明 TEAM GREEN ZX-10R 25 23'59.957 16.522 56.956 5 / 25 129.379
5 32 今野 由寛 MotoMap SUPPLY GSX-R1000 25 24'25.850 42.415 58.071 19 / 25 127.093
6 634 山口 辰也 MuSASHi RTハルクプロ CBR1000RR 25 24'25.950 42.515 56.379 4 / 25 127.085
7 34 高橋 孝臣 MOTO BUM HONDA CBR1000RR 25 24'28.219 44.784 58.178 6 / 25 126.888
8 27 西嶋  修 BEET RACING ZX-10R 25 24'29.371 45.936 58.111 13 / 25 126.789
9 26 山中 正之 ホンダ Q遊会 明和レーシング CBR1000RR 25 24'35.215 51.780 58.426 19 / 25 126.287
10 30 清水 郁巳 ホンダドリームR.T高崎B'WISER.T CBR1000RR 25 24'35.271 51.836 58.105 6 / 25 126.282
11 18 東村 伊佐三 RS−ITOH&ASIA ZX-10R 24 23'46.168 1Lap 58.106 3 / 24 125.405
12 83 須貝 義行 チームドゥカティレーシングジャパン 1098R 24 23'52.952 1Lap 58.902 11 / 24 124.811
13 36 桐井 有希 BATTLE FACTORY CBR1000RR 24 23'55.645 1Lap 58.964 11 / 24 124.577
14 704 中村 知雅 中村エンジン研究所 CBR1000RR 24 24'01.581 1Lap 59.122 11 / 24 124.064
15 31 石川 朋之 Z−TECHwithビジネスラリアート GSX-R1000 24 24'01.928 1Lap 58.631 4 / 24 124.034
16 38 原田 洋孝 R.S.ガレージハラダ姫路 ZX-10R 24 24'18.580 1Lap 59.786 7 / 24 122.618
17 40 喜多田 学 (有)成田総合サービス+TS関東 CBR1000RR 23 23'47.596 2Laps 1'00.450 6 / 23 120.059
18 46 掛江 裕二 TEAM☆STRADA F4-1000R 23 23'47.880 2Laps 1'00.479 6 / 23 120.035
***** 以上チェッカー *****
***** 以上完走 (18Laps ) *****
  33 伊藤 真一 KeihinKoharaR.T. CBR1000RR 11 10'24.130 14Laps 56.015 6 / 11 131.338
  39 酒井 大作 ヨシムラスズキwithJOMO GSX-R1000   スタート出来ず        
  1 中須賀 克行 YSP Racing Team YZF-R1   スタート出来ず        
  62 横江 竜司 RT森のくまさん佐藤塾 YZF-R1   スタート出来ず        
Fastest Lap
56.015 (6 / 11) 133.036 km/h 33 伊藤 真一 / KeihinKoharaR.T.
※ 国内競技規則 第3章 「競技会」 27 (競技会の延期および中止等)を適用し、周回数を25周とした。

GP250(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
GP250クラス受賞者 GP250クラス受賞者
Pos No Name Team Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)
1 41 宇井 陽一 41PLANwithSpruce/PT TZ250 25 24'28.733   58.190 24 / 25 126.844
2 3 及川 誠人 COLT&SJ−R TZ250 25 24'30.231 1.498 58.274 21 / 25 126.715
3 8 渡辺 一樹 COLT&SJ−R TZ250 25 24'50.249 21.516 58.886 24 / 25 125.013
4 33 藤田 拓哉 2りんかんRT&DOG FIGHT R TZ250 25 24'50.357 21.624 59.049 15 / 25 125.004
5 21 中本  郡 Racing Team OUTRUN TZ250 25 25'03.621 34.888 59.594 10 / 25 123.901
6 14 福山 京太 TEAMモトスポーツ TZ250 25 25'21.935 53.202 1'00.393 20 / 25 122.410
7 25 前川 泰志 ロケット・けろたん TZ250 25 25'24.952 56.219 1'00.346 8 / 25 122.168
8 24 小口  理 ALLMAN&OW小口歯科医院 TZ250 25 25'26.543 57.810 1'00.288 21 / 25 122.040
9 46 星野 知也 ミクニiBeat 4413 TZ250 24 24'35.492 1Lap 59.241 16 / 24 121.212
10 22 小口  亘 ALLMAN&OWRACING TZ250 24 24'39.990 1Lap 1'00.672 5 / 24 120.844
11 19 中尾 健治 レイラスポーツ TZ250 24 24'41.382 1Lap 1'00.678 16 / 24 120.731
12 75 高杉 奈緒子 バーニングブラッドRT RBB250 24 24'42.425 1Lap 1'00.775 14 / 24 120.646
*1 13 20 依田 幸久 TeamDankeRacing TZ250 24 25'24.103 1Lap 1'00.926 6 / 24 117.346
14 27 土田 泰弘 RISE136+DGZ RS250R 23 24'53.690 2Laps 1'03.264 16 / 23 114.747
***** 以上チェッカー *****
***** 以上完走 (18Laps ) *****
  26 依田  忍 Garage 4413 RBB250 15 15'59.072 10Laps 1'00.555 6 / 15 116.550
  48 柴原  誠 K-max racing TZ250 11 13'10.448 14Laps 1'00.518 8 / 11 103.703
  36 飯塚 弘樹 ガレーヂ国政&飯塚自動車商会 TZ250   スタート出来ず        
Fastest Lap
58.190 (24 / 25) 128.063 km/h 41 宇井 陽一 / 41PLANwithSpruce/PT
*1 No.20は、国内競技規則 付則4 18-2違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 31-1-3(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。

TOP

Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.