2009 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦
《予選(2) 〜JSB1000、ST600、GP125〜》

開催日:2009年4月4日(土)/予選(2)
JSB1000(回別予選)
JSB1000(予選結果)
JSB1000(グリッド表)
ST600 A組(2回目)
ST600 B組(2回目)
ST600(予選結果)
ST600(グリッド表)
GP125(2回目)
GP125(予選結果)
GP125(グリッド表)

予選(1)リザルト

PDF ←予選の全リザルトがPDF書類でダウンロードできます。 PDF ←グリッド表はこちら

JSB1000(回別予選) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 33 伊藤 真一 KeihinKoharaR.T. CBR1000RR R55.142 26 / 30   135.142
2 8 亀谷 長純 Honda DREAM RT 桜井ホンダ CBR1000RR R55.576 19 / 47 0.434 134.087
3 39 酒井 大作 ヨシムラスズキwithJOMO GSX-R1000 R55.664 31 / 48 0.522 133.875
4 634 山口 辰也 MuSASHi RTハルクプロ CBR1000RR R55.839 34 / 36 0.697 133.455
5 1 中須賀 克行 YSP Racing Team YZF-R1 56.153 28 / 41 1.011 132.709
6 62 横江 竜司 RT森のくまさん佐藤塾 YZF-R1 56.224 35 / 41 1.082 132.541
7 56 高橋  巧 バーニングブラッドRT CBR1000RR 56.311 35 / 43 1.169 132.336
8 2 大崎 誠之 SP忠男レーシングチーム YZF-R1 56.538 48 / 50 1.396 131.805
9 87 柳川  明 TEAM GREEN ZX-10R 56.741 8 / 36 1.599 131.334
10 34 高橋 孝臣 MOTO BUM HONDA CBR1000RR 57.421 38 / 39 2.279 129.778
11 32 今野 由寛 MotoMap SUPPLY GSX-R1000 57.528 31 / 36 2.386 129.537
12 18 東村 伊佐三 RS−ITOH&ASIA ZX-10R 57.637 22 / 28 2.495 129.292
13 27 西嶋  修 BEET RACING ZX-10R 57.925 6 / 41 2.783 128.649
14 30 清水 郁巳 ホンダドリームR.T高崎B'WISER.T CBR1000RR 58.156 36 / 42 3.014 128.138
15 26 山中 正之 ホンダ Q遊会 明和レーシング CBR1000RR 58.559 32 / 34 3.417 127.256
16 36 桐井 有希 BATTLE FACTORY CBR1000RR 58.920 33 / 38 3.778 126.477
17 31 石川 朋之 Z−TECHwithビジネスラリアート GSX-R1000 58.932 26 / 29 3.790 126.451
18 83 須貝 義行 チームドゥカティレーシングジャパン 1098R 58.959 25 / 33 3.817 126.393
19 38 原田 洋孝 R.S.ガレージハラダ姫路 ZX-10R 59.233 28 / 38 4.091 125.808
20 704 中村 知雅 中村エンジン研究所 CBR1000RR 59.421 29 / 44 4.279 125.410
21 46 掛江 裕二 TEAM☆STRADA F4-1000R 1'00.207 22 / 34 5.065 123.773
22 40 喜多田 学 (有)成田総合サービス+TS関東 CBR1000RR 1'00.212 11 / 43 5.070 123.763
  41 鍋城 正八 レーシングチームハニービー CBR1000RR 出走せず      
  77 井筒 仁康 TRICK☆STAR RACING ZX-10R 出走せず      
1回目基準タイム (59.342 - 107% )
“R”マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 56.140

JSB1000(予選結果) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 33 伊藤 真一 KeihinKoharaR.T. CBR1000RR R55.142 26 / 30   135.142
2 8 亀谷 長純 Honda DREAM RT 桜井ホンダ CBR1000RR R55.576 19 / 47 0.434 134.087
3 39 酒井 大作 ヨシムラスズキwithJOMO GSX-R1000 R55.664 31 / 48 0.522 133.875
4 634 山口 辰也 MuSASHi RTハルクプロ CBR1000RR R55.839 34 / 36 0.697 133.455
5 1 中須賀 克行 YSP Racing Team YZF-R1 56.153 28 / 41 1.011 132.709
6 62 横江 竜司 RT森のくまさん佐藤塾 YZF-R1 56.224 35 / 41 1.082 132.541
7 56 高橋  巧 バーニングブラッドRT CBR1000RR 56.311 35 / 43 1.169 132.336
8 2 大崎 誠之 SP忠男レーシングチーム YZF-R1 56.538 48 / 50 1.396 131.805
9 87 柳川  明 TEAM GREEN ZX-10R 56.741 8 / 36 1.599 131.334
10 34 高橋 孝臣 MOTO BUM HONDA CBR1000RR 57.421 38 / 39 2.279 129.778
11 32 今野 由寛 MotoMap SUPPLY GSX-R1000 57.528 31 / 36 2.386 129.537
12 18 東村 伊佐三 RS−ITOH&ASIA ZX-10R 57.637 22 / 28 2.495 129.292
13 27 西嶋  修 BEET RACING ZX-10R 57.925 6 / 41 2.783 128.649
14 30 清水 郁巳 ホンダドリームR.T高崎B'WISER.T CBR1000RR 58.156 36 / 42 3.014 128.138
15 26 山中 正之 ホンダ Q遊会 明和レーシング CBR1000RR 58.559 32 / 34 3.417 127.256
16 36 桐井 有希 BATTLE FACTORY CBR1000RR 58.920 33 / 38 3.778 126.477
17 31 石川 朋之 Z−TECHwithビジネスラリアート GSX-R1000 58.932 26 / 29 3.790 126.451
18 83 須貝 義行 チームドゥカティレーシングジャパン 1098R 58.959 25 / 33 3.817 126.393
19 38 原田 洋孝 R.S.ガレージハラダ姫路 ZX-10R 59.233 28 / 38 4.091 125.808
***** 以上予選通過 (59.342 - 107% ) *****
20 704 中村 知雅 中村エンジン研究所 CBR1000RR 59.421 29 / 44 4.279 125.410
21 46 掛江 裕二 TEAM☆STRADA F4-1000R 1'00.207 22 / 34 5.065 123.773
22 40 喜多田 学 (有)成田総合サービス+TS関東 CBR1000RR 1'00.212 11 / 43 5.070 123.763
  41 鍋城 正八 レーシングチームハニービー CBR1000RR 出走せず      
  77 井筒 仁康 TRICK☆STAR RACING ZX-10R 出走せず      
“R”マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 56.140

JSB1000(グリッド表) [TOP]
1 1    
33
伊藤 真一
KeihinKoharaR.T.
CBR1000RR
55.142
2
8
亀谷 長純
Honda DREAM RT 桜井ホンダ
CBR1000RR
55.576
3
39
酒井 大作
ヨシムラスズキwithJOMO
GSX-R1000
55.664
2 4
634
山口 辰也
MuSASHi RTハルクプロ
CBR1000RR
55.839
5
1
中須賀 克行
YSP Racing Team
YZF-R1
56.153
6
62
横江 竜司
RT森のくまさん佐藤塾
YZF-R1
56.224
3 7
56
高橋  巧
バーニングブラッドRT
CBR1000RR
56.311
8
2
大崎 誠之
SP忠男レーシングチーム
YZF-R1
56.538
9
87
柳川  明
TEAM GREEN
ZX-10R
56.741
4 10
34
高橋 孝臣
MOTO BUM HONDA
CBR1000RR
57.421
11
32
今野 由寛
MotoMap SUPPLY
GSX-R1000
57.528
12
18
東村 伊佐三
RS‐ITOH&ASIA
ZX-10R
57.637
5 13
27
西嶋  修
BEET RACING
ZX-10R
57.925
14
30
清水 郁巳
ホンダドリームR.T高崎B'WISER.T
CBR1000RR
58.156
15
26
山中 正之
ホンダ Q遊会 明和レーシング
CBR1000RR
58.559
6 16
36
桐井 有希
BATTLE FACTORY
CBR1000RR
58.920
17
31
石川 朋之
Z‐TECHwithビジネスラリアート
GSX-R1000
58.932
18
83
須貝 義行
チームドゥカティレーシングジャパン
1098R
58.959
7 19
38
原田 洋孝
R.S.ガレージハラダ姫路
ZX-10R
59.233
 
 

GP125(2回目) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Class Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 2   徳留 真紀 チーム テック・2 TZ125 1'00.302 21 / 22   123.578
2 48 youth 浦本 修充 TEAM IRONBARONS RS125R 1'00.328 20 / 24 0.026 123.525
3 1   菊池 寛幸 チームウイリー RS125R 1'00.413 15 / 17 0.111 123.351
4 41   宇井 陽一 41PLANwithSpruce/PT TZ125 1'00.503 18 / 18 0.201 123.167
5 5   山田 亮太 TEAM PLUS ONE RS125R 1'00.568 18 / 19 0.266 123.035
6 11   矢作 雄馬 桶川塾&ENDURANCE RS125R 1'00.580 17 / 20 0.278 123.011
7 68 youth 篠崎 佐助 チーム テック・2 TZ125 1'00.611 18 / 21 0.309 122.948
8 20 youth 大久保 光 18 GARAGE RACING TEAM RS125R 1'00.687 14 / 22 0.385 122.794
9 55   岩田 裕臣 DyDoミウレーシングチーム RS125R 1'00.799 15 / 19 0.497 122.568
10 6   柳沢 祐一 18 GARAGE RACING TEAM RS125R 1'00.804 20 / 20 0.502 122.558
11 16   鎌田  悟 ENDURANCE +桶川スポーツランド RS125R 1'00.821 19 / 22 0.519 122.523
12 3 youth 尾野 弘樹 BATTLE FACTORY RS125R 1'00.941 17 / 21 0.639 122.282
13 8 youth 日浦 大治朗 Team NOBBY RS125R 1'00.974 14 / 22 0.672 122.216
14 91 youth 森  俊也 racing sayama RS125R 1'01.051 19 / 21 0.749 122.062
15 34 youth 日浦  徹 Team NOBBY RS125R 1'01.055 15 / 20 0.753 122.054
16 45 youth 長島 哲太 TeamProjectμ 7C RS125R 1'01.129 11 / 21 0.827 121.906
17 12   仲城 英幸 Projectμ7C HARC HP250RW(プロト) 1'01.141 5 / 17 0.839 121.882
18 25 youth 山本 剛大 Team NOBBY RS125R 1'01.148 21 / 23 0.846 121.868
19 77   安村 武志 チーム テック・2 TEC208(プロト) 1'01.199 20 / 22 0.897 121.767
20 53   人見 研吾 Y.U.E.レーシング RS125R 1'01.238 20 / 22 0.936 121.689
*1 21 50 youth 尾野 郡司 BATTLE FACTORY RS125R 1'01.368 22 / 23 1.066 121.431
22 13 youth 山田 誓己 伊藤レーシングGMDスズカ TZ125 1'01.442 15 / 21 1.140 121.285
23 26   権藤 俊光 BATTLE FACTORY RS125R 1'01.571 20 / 24 1.269 121.031
24 15   古市 右京 EUROPORT&ASPIRATION RS125R 1'01.573 20 / 20 1.271 121.027
25 22   菅谷 慎一 TEAM PLUS ONE RS125R 1'01.576 17 / 22 1.274 121.021
26 63 youth 石崎 司也 18 GARAGE RT たかだ農園 RS125R 1'01.774 19 / 22 1.472 120.633
27 17   天野 邦博 Honda狭山レーシングチーム RS125R 1'01.797 15 / 17 1.495 120.588
28 72 youth 濱原 颯道 桶川塾&ENDURANCE RS125R 1'01.848 17 / 18 1.546 120.489
29 24 youth 中本  翔 18 GARAGE RACING TEAM RS125R 1'01.851 19 / 24 1.549 120.483
30 51 youth 藤井 謙汰 TSR K-ACK250(プロト) 1'02.033 19 / 20 1.731 120.130
31 28   大塚 卓也 HondaブルーヘルメットMSC RS125R 1'02.047 12 / 24 1.745 120.103
32 401   沖藤 陽一 オートテクニックスポーツ48会 RS125R 1'02.097 16 / 18 1.795 120.006
33 29   坂井 幸雄 TeamSMOKY☆ぽん太 RS125R 1'02.214 16 / 17 1.912 119.780
34 27   小磯  栄 モトアルファ&大洗サーキット RS125R 1'02.382 16 / 21 2.080 119.458
35 99   佐藤 正之 racing sayama RS125R 1'02.493 10 / 24 2.191 119.245
36 19   今中  満 team RISKY RS125R 1'02.653 21 / 22 2.351 118.941
37 47   福島 宏幸 team RISKY RS125R 1'02.786 11 / 11 2.484 118.689
38 32 youth 丸山 隼一 TEAM i−FACTORY RS125R 1'02.880 20 / 20 2.578 118.511
39 31   川瀬 和希 CLUBY's★J−OFFICE RS125R 1'03.849 15 / 17 3.547 116.713
40 21   村田 憲彦 CLUBY's★J−OFFICE RS125R 1'05.045 5 / 7 4.743 114.567
  14 youth 大金 佑輝 ENDURANCE &桶川塾 RS125R 出走せず      
  30   引沼 雄太 KTR−SC RS125R 出走せず      
2回目基準タイム(1'06.332 - 110% )
*1 No.50は、国内競技規則 付則4 4-1-3-1違反(黄旗無視)により、国内競技規則 31-1-3(ベストタイム抹消)を適用する。

GP125(予選結果) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Class Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 2   徳留 真紀 チーム テック・2 TZ125 1'00.241 12 / 21 - 1   123.703
2 48 youth 浦本 修充 TEAM IRONBARONS RS125R 1'00.328 20 / 24 - 2 0.087 123.525
3 1   菊池 寛幸 チームウイリー RS125R 1'00.413 15 / 17 - 2 0.172 123.351
4 68 youth 篠崎 佐助 チーム テック・2 TZ125 1'00.449 25 / 25 - 1 0.208 123.277
5 41   宇井 陽一 41PLANwithSpruce/PT TZ125 1'00.503 18 / 18 - 2 0.262 123.167
6 5   山田 亮太 TEAM PLUS ONE RS125R 1'00.560 20 / 20 - 1 0.319 123.052
7 11   矢作 雄馬 桶川塾&ENDURANCE RS125R 1'00.580 17 / 20 - 2 0.339 123.011
8 20 youth 大久保 光 18 GARAGE RACING TEAM RS125R 1'00.687 14 / 22 - 2 0.446 122.794
9 16   鎌田  悟 ENDURANCE +桶川スポーツランド RS125R 1'00.757 16 / 24 - 1 0.516 122.653
10 55   岩田 裕臣 DyDoミウレーシングチーム RS125R 1'00.799 15 / 19 - 2 0.558 122.568
11 6   柳沢 祐一 18 GARAGE RACING TEAM RS125R 1'00.804 20 / 20 - 2 0.563 122.558
12 91 youth 森  俊也 racing sayama RS125R 1'00.847 22 / 22 - 1 0.606 122.471
13 13 youth 山田 誓己 伊藤レーシングGMDスズカ TZ125 1'00.881 21 / 23 - 1 0.640 122.403
14 3 youth 尾野 弘樹 BATTLE FACTORY RS125R 1'00.915 18 / 19 - 1 0.674 122.334
15 8 youth 日浦 大治朗 Team NOBBY RS125R 1'00.974 14 / 22 - 2 0.733 122.216
16 12   仲城 英幸 Projectμ7C HARC HP250RW(プロト) 1'01.004 15 / 18 - 1 0.763 122.156
17 34 youth 日浦  徹 Team NOBBY RS125R 1'01.055 15 / 20 - 2 0.814 122.054
18 45 youth 長島 哲太 TeamProjectμ 7C RS125R 1'01.129 11 / 21 - 2 0.888 121.906
19 25 youth 山本 剛大 Team NOBBY RS125R 1'01.148 21 / 23 - 2 0.907 121.868
20 77   安村 武志 チーム テック・2 TEC208(プロト) 1'01.199 20 / 22 - 2 0.958 121.767
21 53   人見 研吾 Y.U.E.レーシング RS125R 1'01.238 20 / 22 - 2 0.997 121.689
22 63 youth 石崎 司也 18 GARAGE RT たかだ農園 RS125R 1'01.343 18 / 22 - 1 1.102 121.481
*1 23 50 youth 尾野 郡司 BATTLE FACTORY RS125R 1'01.368 22 / 23 - 2 1.127 121.431
24 51 youth 藤井 謙汰 TSR K-ACK250(プロト) 1'01.558 21 / 23 - 1 1.317 121.057
25 26   権藤 俊光 BATTLE FACTORY RS125R 1'01.571 20 / 24 - 2 1.330 121.031
26 15   古市 右京 EUROPORT&ASPIRATION RS125R 1'01.573 20 / 20 - 2 1.332 121.027
27 22   菅谷 慎一 TEAM PLUS ONE RS125R 1'01.576 17 / 22 - 2 1.335 121.021
28 24 youth 中本  翔 18 GARAGE RACING TEAM RS125R 1'01.662 21 / 23 - 1 1.421 120.852
29 72 youth 濱原 颯道 桶川塾&ENDURANCE RS125R 1'01.692 13 / 23 - 1 1.451 120.794
30 17   天野 邦博 Honda狭山レーシングチーム RS125R 1'01.797 15 / 17 - 2 1.556 120.588
31 19   今中  満 team RISKY RS125R 1'01.971 17 / 20 - 1 1.730 120.250
32 401   沖藤 陽一 オートテクニックスポーツ48会 RS125R 1'02.022 19 / 21 - 1 1.781 120.151
33 28   大塚 卓也 HondaブルーヘルメットMSC RS125R 1'02.047 12 / 24 - 2 1.806 120.103
34 27   小磯  栄 モトアルファ&大洗サーキット RS125R 1'02.083 17 / 21 - 1 1.842 120.033
35 29   坂井 幸雄 TeamSMOKY☆ぽん太 RS125R 1'02.214 16 / 17 - 2 1.973 119.780
36 99   佐藤 正之 racing sayama RS125R 1'02.402 21 / 22 - 1 2.161 119.419
***** 以上予選通過 *****
37 32 youth 丸山 隼一 TEAM i−FACTORY RS125R 1'02.461 18 / 20 - 1 2.220 119.306
38 47   福島 宏幸 team RISKY RS125R 1'02.698 20 / 22 - 1 2.457 118.855
39 31   川瀬 和希 CLUBY's★J−OFFICE RS125R 1'03.318 19 / 23 - 1 3.077 117.692
40 21   村田 憲彦 CLUBY's★J−OFFICE RS125R 1'03.396 15 / 21 - 1 3.155 117.547
  14 youth 大金 佑輝 ENDURANCE &桶川塾 RS125R 出走せず      
  30   引沼 雄太 KTR−SC RS125R 出走せず      
1回目基準タイム(1'06.265 - 110%)   2回目基準タイム(1'06.332 - 110% )
*1 No.50は、国内競技規則 付則4 4-1-3-1違反(黄旗無視)により、国内競技規則 31-1-3(ベストタイム抹消)を適用する。

GP125(グリッド表) [TOP]
1 1    
2
徳留 真紀
チーム テック・2
TZ125
1'00.241
2
48
浦本 修充
TEAM IRONBARONS
RS125R
1'00.328
3
1
菊池 寛幸
チームウイリー
RS125R
1'00.413
2 4
68
篠崎 佐助
チーム テック・2
TZ125
1'00.449
5
41
宇井 陽一
41PLANwithSpruce/PT
TZ125
1'00.503
6
5
山田 亮太
TEAM PLUS ONE
RS125R
1'00.560
3 7
11
矢作 雄馬
桶川塾&ENDURANCE
RS125R
1'00.580
8
20
大久保 光
18 GARAGE RACING TEAM
RS125R
1'00.687
9
16
鎌田  悟
ENDURANCE +桶川スポーツランド
RS125R
1'00.757
4 10
55
岩田 裕臣
DyDoミウレーシングチーム
RS125R
1'00.799
11
6
柳沢 祐一
18 GARAGE RACING TEAM
RS125R
1'00.804
12
91
森  俊也
racing sayama
RS125R
1'00.847
5 13
13
山田 誓己
伊藤レーシングGMDスズカ
TZ125
1'00.881
14
3
尾野 弘樹
BATTLE FACTORY
RS125R
1'00.915
15
8
日浦 大治朗
Team NOBBY
RS125R
1'00.974
6 16
12
仲城 英幸
Projectμ7C HARC
HP250RW(プロト)
1'01.004
17
34
日浦  徹
Team NOBBY
RS125R
1'01.055
18
45
長島 哲太
TeamProjectμ 7C
RS125R
1'01.129
7 19
25
山本 剛大
Team NOBBY
RS125R
1'01.148
20
77
安村 武志
チーム テック・2
TEC208(プロト)
1'01.199
21
53
人見 研吾
Y.U.E.レーシング
RS125R
1'01.238
8 22
63
石崎 司也
18 GARAGE RT たかだ農園
RS125R
1'01.343
23
50
尾野 郡司
BATTLE FACTORY
RS125R
1'01.368
24
51
藤井 謙汰
TSR
K-ACK250(プロト)
1'01.558
9 25
26
権藤 俊光
BATTLE FACTORY
RS125R
1'01.571
26
15
古市 右京
EUROPORT&ASPIRATION
RS125R
1'01.573
27
22
菅谷 慎一
TEAM PLUS ONE
RS125R
1'01.576
10 28
24
中本  翔
18 GARAGE RACING TEAM
RS125R
1'01.662
29
17
天野 邦博
Honda狭山レーシングチーム
RS125R
1'01.797
30
19
今中  満
team RISKY
RS125R
1'01.971
11 31
401
沖藤 陽一
オートテクニックスポーツ48会
RS125R
1'02.022
32
28
大塚 卓也
HondaブルーヘルメットMSC
RS125R
1'02.047
33
27
小磯  栄
モトアルファ&大洗サーキット
RS125R
1'02.083
12 34
29
坂井 幸雄
TeamSMOKY☆ぽん太
RS125R
1'02.214
35
99
佐藤 正之
racing sayama
RS125R
1'02.402
36
32
丸山 隼一
TEAM i‐FACTORY
RS125R
1'02.461
   
 

ST600 A組(2回目) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 20 新垣 敏之 TeamARA 虎の穴 YZF-R6 58.715 7 / 20   126.918
2 48 手島 雄介 TSRwithALT CBR600RR 59.008 12 / 19 0.293 126.288
3 634 小西 良輝 MuSASHi RTハルクプロ CBR600RR 59.143 10 / 15 0.428 126.000
4 7 武田 雄一 HiTMAN RC甲子園ヤマハ YZF-R6 59.170 12 / 18 0.455 125.942
5 15 津田 拓也 チームOSG&モトスポーツ YZF-R6 59.356 16 / 21 0.641 125.548
6 76 関口 太郎 Team TARO&PLUS ONE CBR600RR 59.530 14 / 20 0.815 125.181
7 73 小林 龍太 MuSASHi RTハルクプロ CBR600RR 59.552 11 / 19 0.837 125.134
8 46 CHALERMPOL POLAMAI Petronas Yamaha Thailand R.T. YZF-R6 59.655 6 / 21 0.940 124.918
9 27 大木 崇行 club HARC−PRO. CBR600RR 59.796 7 / 22 1.081 124.624
10 9 生形 秀之 エスパルスドリームレーシング GSX-R600 59.805 12 / 21 1.090 124.605
11 39 新庄 雅浩 RT優匠ピストンズ GSX-R600 59.855 14 / 21 1.140 124.501
12 11 寺本 幸司 PLOT FARO パンテーラ GSX-R600 1'00.071 13 / 20 1.356 124.053
13 32 大楽 竜也 伊藤レーシングGMDスズカ YZF-R6 1'00.128 14 / 22 1.413 123.936
14 34 萩原 勝彦 オートショップアオヤマ CBR600RR 1'00.135 16 / 24 1.420 123.921
15 44 斉藤 一輝 ウイングヨシイR.C CBR600RR 1'00.162 16 / 23 1.447 123.866
16 86 中村 勇志 ピレリ・丸富オート GSX-R600 1'00.263 16 / 25 1.548 123.658
17 25 川原 英実 G−TRIBE Racing. CBR600RR 1'00.273 12 / 20 1.558 123.637
18 30 小菅 岳大 CLUB HARC−PRO. CBR600RR 1'00.323 14 / 20 1.608 123.535
19 22 中山 真太郎 KoharaRC CBR600RR 1'00.362 12 / 16 1.647 123.455
20 54 井上 哲悟 GRACERACINGTEAM ZX-6R 1'00.889 20 / 21 2.174 122.387
21 71 須磨 貞仁 H.M.F GSX-R600 1'00.928 15 / 23 2.213 122.308
22 36 五十嵐 明弘 Team Verity CBR600RR 1'01.518 15 / 21 2.803 121.135
  18 森   新 CLUB HARC−PRO. CBR600RR 出走せず      
  42 岡嶋 晋也 TeamGTMM ATOMIC ZX-6R 出走せず      
  51 高橋 英倫 TEAM GREEN ZX-6R 出走せず      
  539 高田 昌明 RSR+539soko YZF-R6 出走せず      
2回目基準タイム(1'04.586 - 110% )

ST600 B組(2回目) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 16 清水 直樹 RS−ITOH&KAZE ZX-6R 59.000 11 / 16   126.305
2 81 佐藤 裕児 YSP Racing Team YZF-R6 59.130 12 / 20 0.130 126.027
3 19 佐竹 隆幸 チームOSG&モトスポーツ YZF-R6 59.130 8 / 19 0.130 126.027
4 49 渡辺 一馬 TEAM PLUS ONE CBR600RR 59.181 12 / 24 0.181 125.919
5 14 岩田  悟 TSR CBR600RR 59.314 8 / 18 0.314 125.636
6 38 中冨 伸一 HiTMAN RC甲子園ヤマハ YZF-R6 59.445 20 / 22 0.445 125.360
7 10 高橋 江紀 KeihinKoharaR.T. CBR600RR 59.479 18 / 22 0.479 125.288
8 6 野田 弘樹 テルル・ハニービーレーシング CBR600RR 59.530 8 / 13 0.530 125.181
9 4 稲垣  誠 バーニングブラッドRT CBR600RR 59.821 7 / 19 0.821 124.572
10 55 國川 浩道 DyDoミウレーシングチーム CBR600RR 59.825 16 / 21 0.825 124.563
11 705 黒川 武彦 松本クリニックVIPBスピード ZX-6R 59.835 12 / 14 0.835 124.542
12 41 秋谷  守 K−max Racing YZF-R6 59.970 13 / 18 0.970 124.262
13 45 DECHA KRAISART Petronas Yamaha Thailand R.T. YZF-R6 1'00.018 5 / 21 1.018 124.163
14 2 宮崎  敦 TEAM DAYTONA YZF-R6 1'00.027 18 / 20 1.027 124.144
15 26 東浦 正周 プラスミューレーシングチーム YZF-R6 1'00.062 13 / 17 1.062 124.072
16 75 豊田 浩史 D;REX YZF-R6 1'00.118 16 / 23 1.118 123.956
17 47 濱本 裕基 SP忠男レーシングチーム YZF-R6 1'00.223 8 / 25 1.223 123.740
18 43 小田 茂昇 エスパルスドリームレンジャー GSX-R600 1'00.299 7 / 22 1.299 123.584
19 8 出口  修 PLOT FARO パンテーラ GSX-R600 1'00.359 6 / 22 1.359 123.461
20 31 中津原 尚宏 研友会栃木PGレーシング CBR600RR 1'00.512 13 / 21 1.512 123.149
21 35 近藤 湧也 GRACERACINGTEAM ZX-6R 1'00.518 10 / 19 1.518 123.137
22 33 深津 拓真 PLOT FARO パンテーラ GSX-R600 1'00.798 21 / 22 1.798 122.570
23 91 中山 智博 RS−ITOH&KAZE ZX-6R 1'01.045 18 / 18 2.045 122.074
24 57 横山 耕二 CLUB HARC−PRO. CBR600RR 1'01.064 11 / 20 2.064 122.036
25 29 草薙 伸一 DOG  FIGHT  RACING YZF-R6 1'01.528 10 / 20 2.528 121.116
2回目基準タイム(1'04.900 - 110% )

ST600(予選結果) Weather :曇り Track :ドライ[TOP]
Pos No Gr. Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 20 新垣 敏之 TeamARA 虎の穴 YZF-R6 58.715 7 / 20 - 2   126.918
2 48 手島 雄介 TSRwithALT CBR600RR 58.867 6 / 15 - 1 0.152 126.590
3 634 小西 良輝 MuSASHi RTハルクプロ CBR600RR 58.964 6 / 18 - 1 0.249 126.382
4 16 清水 直樹 RS−ITOH&KAZE ZX-6R 59.000 11 / 16 - 2 0.285 126.305
5 81 佐藤 裕児 YSP Racing Team YZF-R6 59.122 12 / 22 - 1 0.407 126.044
6 19 佐竹 隆幸 チームOSG&モトスポーツ YZF-R6 59.130 8 / 19 - 2 0.415 126.027
7 7 武田 雄一 HiTMAN RC甲子園ヤマハ YZF-R6 59.170 12 / 18 - 2 0.455 125.942
8 49 渡辺 一馬 TEAM PLUS ONE CBR600RR 59.181 12 / 24 - 2 0.466 125.919
9 6 野田 弘樹 テルル・ハニービーレーシング CBR600RR 59.273 6 / 15 - 1 0.558 125.723
10 14 岩田  悟 TSR CBR600RR 59.274 16 / 17 - 1 0.559 125.721
11 15 津田 拓也 チームOSG&モトスポーツ YZF-R6 59.356 16 / 21 - 2 0.641 125.548
12 38 中冨 伸一 HiTMAN RC甲子園ヤマハ YZF-R6 59.445 20 / 22 - 2 0.730 125.360
13 705 黒川 武彦 松本クリニックVIPBスピード ZX-6R 59.449 5 / 16 - 1 0.734 125.351
14 10 高橋 江紀 KeihinKoharaR.T. CBR600RR 59.479 18 / 22 - 2 0.764 125.288
15 76 関口 太郎 Team TARO&PLUS ONE CBR600RR 59.530 14 / 20 - 2 0.815 125.181
16 73 小林 龍太 MuSASHi RTハルクプロ CBR600RR 59.552 11 / 19 - 2 0.837 125.134
17 46 CHALERMPOL POLAMAI Petronas Yamaha Thailand R.T. YZF-R6 59.655 6 / 21 - 2 0.940 124.918
18 27 大木 崇行 club HARC−PRO. CBR600RR 59.796 7 / 22 - 2 1.081 124.624
19 9 生形 秀之 エスパルスドリームレーシング GSX-R600 59.805 12 / 21 - 2 1.090 124.605
20 4 稲垣  誠 バーニングブラッドRT CBR600RR 59.821 7 / 19 - 2 1.106 124.572
21 55 國川 浩道 DyDoミウレーシングチーム CBR600RR 59.825 16 / 21 - 2 1.110 124.563
22 39 新庄 雅浩 RT優匠ピストンズ GSX-R600 59.855 14 / 21 - 2 1.140 124.501
23 41 秋谷  守 K−max Racing YZF-R6 59.970 13 / 18 - 2 1.255 124.262
24 45 DECHA KRAISART Petronas Yamaha Thailand R.T. YZF-R6 1'00.018 5 / 21 - 2 1.303 124.163
25 25 川原 英実 G−TRIBE Racing. CBR600RR 1'00.020 17 / 20 - 1 1.305 124.159
26 2 宮崎  敦 TEAM DAYTONA YZF-R6 1'00.027 18 / 20 - 2 1.312 124.144
27 26 東浦 正周 プラスミューレーシングチーム YZF-R6 1'00.047 10 / 21 - 1 1.332 124.103
28 11 寺本 幸司 PLOT FARO パンテーラ GSX-R600 1'00.071 13 / 20 - 2 1.356 124.053
29 75 豊田 浩史 D;REX YZF-R6 1'00.118 16 / 23 - 2 1.403 123.956
30 32 大楽 竜也 伊藤レーシングGMDスズカ YZF-R6 1'00.128 14 / 22 - 2 1.413 123.936
***** 以上予選通過 *****
31 34 萩原 勝彦 オートショップアオヤマ CBR600RR 1'00.135 16 / 24 - 2 1.420 123.921
32 31 中津原 尚宏 研友会栃木PGレーシング CBR600RR 1'00.143 6 / 21 - 1 1.428 123.905
33 44 斉藤 一輝 ウイングヨシイR.C CBR600RR 1'00.162 16 / 23 - 2 1.447 123.866
34 47 濱本 裕基 SP忠男レーシングチーム YZF-R6 1'00.205 18 / 21 - 1 1.490 123.777
