|
開催日:2009年4月4日(土)/予選(1)
●GP-MONO(回別予選)
●GP-MONO(予選結果)
●GP-MONO(グリッド表)
●GP125(1回目)
●ST600 A組(1回目)
●ST600 B組(1回目)
●GP250(回別予選)
●GP250(予選結果)
●GP250(グリッド表)
| ←予選の全リザルトがPDF書類でダウンロードできます。 | ←グリッド表はこちら |
| GP-MONO(回別予選) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] | |||||||||
| Pos | No | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.(Km/h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | I | 中木 亮輔 | オールスターモータースポーツ | ASMS250 | 1'01.735 | 23 / 28 | 120.709 | |
| 2 | 87 | I | 花房 一樹 | テック・2&nyusan.com | PRCS-YZ250 | 1'01.782 | 24 / 25 | 0.047 | 120.618 |
| 3 | 12 | I | 林 達也 | teamA.A.O!! | HP250RF | 1'02.151 | 23 / 28 | 0.416 | 119.902 |
| 4 | 11 | I | 小室 旭 | TeamKOMUROwithHARC | HP250RF | 1'02.189 | 17 / 23 | 0.454 | 119.828 |
| 5 | 6 | I | 谷川 壮洋 | TEAM PLUS ONE | GPMR250 | 1'02.345 | 23 / 25 | 0.610 | 119.528 |
| 6 | 36 | N | 岡崎 智 | team KAZUMA | GPMR250X | 1'02.516 | 16 / 27 | 0.781 | 119.201 |
| 7 | 3 | I | 藤井 謙汰 | TSR | ACK250M | 1'02.620 | 27 / 27 | 0.885 | 119.004 |
| 8 | 35 | N | 渡辺 陽向 | TeamProjectμ7C | HP250RF | 1'02.679 | 20 / 26 | 0.944 | 118.891 |
| 9 | 95 | I | 瀬古 直樹 | ZIPBIKE&TOS−R | ZBMONO-YZ250F | 1'02.713 | 22 / 26 | 0.978 | 118.827 |
| 10 | 19 | I | 山田 俊樹 | MRF.RH松島&田中製作所 | MD250S | 1'02.775 | 27 / 27 | 1.040 | 118.710 |
| 11 | 5 | I | 岡田 義治 | MRF.RH松島&田中製作所 | MD250SS | 1'02.813 | 22 / 27 | 1.078 | 118.638 |
| 12 | 46 | I | 星野 知也 | ミクニiBeat 4413 | MIH | 1'02.828 | 21 / 24 | 1.093 | 118.610 |
| 13 | 66 | I | 丸山 美由貴 | オールスターモータースポーツ | ASMS250 | 1'02.920 | 23 / 28 | 1.185 | 118.436 |
| 14 | 28 | I | 吉道 竜也 | レーシングチームハニービー | HP250RF | 1'02.964 | 17 / 23 | 1.229 | 118.353 |
| 15 | 13 | I | 小畑 仁 | MOTO WIN RACING | HP250F | 1'02.983 | 22 / 24 | 1.248 | 118.318 |
| 16 | 16 | I | 赤間 清 | CLUB HARC−PRO. | HP250RF | 1'03.036 | 22 / 23 | 1.301 | 118.218 |
| 17 | 30 | I | 矢田 栄一朗 | MOTO BUM HONDA | HP250RF | 1'03.241 | 10 / 10 | 1.506 | 117.835 |
| 18 | 18 | I | 根市 拓歩 | 18 GARAGE RACING TEAM | MD250H | 1'03.299 | 23 / 28 | 1.564 | 117.727 |
| 19 | 7 | I | 比企 徹 | レーシングサプライきん斗雲 | MD250S | 1'03.452 | 23 / 24 | 1.717 | 117.443 |
| 20 | 58 | I | 松井 洪弥 | TEAM PLUS ONE | HP250RF | 1'03.578 | 21 / 24 | 1.843 | 117.210 |
| 21 | 52 | N | 川村 明 | MOTO WIN RACING | GPMR250X | 1'03.734 | 19 / 26 | 1.999 | 116.923 |
| 22 | 25 | I | 高瀬 敬次 | Gyueeeen マックウェスタン | MD250H | 1'03.802 | 19 / 25 | 2.067 | 116.799 |
| 23 | 65 | I | 繁野 明治 | ホットバンクUSA&GET HOT | YZ250F | 1'04.092 | 18 / 20 | 2.357 | 116.270 |
| 24 | 64 | I | 小倉 弘 | TS関東&(株)小倉電設 | MD250H | 1'04.469 | 25 / 26 | 2.734 | 115.590 |
| 25 | 34 | I | 畑中 要 | FTR・タイヤナビ・Big☆敦 | YZ250F | 1'04.504 | 24 / 26 | 2.769 | 115.528 |
| 26 | 37 | I | 坪川 浩明 | TEAM−MARGUERITE | MD250H | 1'04.517 | 9 / 21 | 2.782 | 115.504 |
| 27 | 51 | I | 増田 顕也 | クラブM+松田塾+獺RT | RBB-MONO | 1'04.555 | 24 / 25 | 2.820 | 115.436 |
| 28 | 32 | I | 楠元 晃一 | Garage130R&Jr’s | YZ250RF | 1'04.588 | 25 / 25 | 2.853 | 115.377 |
| 29 | 33 | I | 小山 隆浩 | 18 GARAGE RACING TEAM | CRF250 | 1'04.628 | 5 / 5 | 2.893 | 115.306 |
| 30 | 38 | I | 三好 菜摘 | YZ250F | 1'04.682 | 21 / 26 | 2.947 | 115.210 | |
| 31 | 72 | I | 岩本 有司 | 銀色バイク+Kfb+PXR+鞍馬サンド | OV-31 | 1'05.145 | 23 / 24 | 3.410 | 114.391 |
| 21 | I | 江崎屋 学 | プリミティブ&nyusan.com | PRCS/バトル-YZ250 | 出走せず | ||||
| I : MFJ国際ライセンス N : MFJ国内ライセンス 1回目基準タイム (1'08.078 - 110% ) |
|||||||||
| GP-MONO(予選結果) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] | |||||||||
| Pos | No | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.(Km/h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | I | 中木 亮輔 | オールスターモータースポーツ | ASMS250 | 1'01.735 | 23 / 28 | 120.709 | |
| 2 | 87 | I | 花房 一樹 | テック・2&nyusan.com | PRCS-YZ250 | 1'01.782 | 24 / 25 | 0.047 | 120.618 |
| 3 | 12 | I | 林 達也 | teamA.A.O!! | HP250RF | 1'02.151 | 23 / 28 | 0.416 | 119.902 |
| 4 | 11 | I | 小室 旭 | TeamKOMUROwithHARC | HP250RF | 1'02.189 | 17 / 23 | 0.454 | 119.828 |
| 5 | 6 | I | 谷川 壮洋 | TEAM PLUS ONE | GPMR250 | 1'02.345 | 23 / 25 | 0.610 | 119.528 |
| 6 | 36 | N | 岡崎 智 | team KAZUMA | GPMR250X | 1'02.516 | 16 / 27 | 0.781 | 119.201 |
| 7 | 3 | I | 藤井 謙汰 | TSR | ACK250M | 1'02.620 | 27 / 27 | 0.885 | 119.004 |
| 8 | 35 | N | 渡辺 陽向 | TeamProjectμ7C | HP250RF | 1'02.679 | 20 / 26 | 0.944 | 118.891 |
| 9 | 95 | I | 瀬古 直樹 | ZIPBIKE&TOS−R | ZBMONO-YZ250F | 1'02.713 | 22 / 26 | 0.978 | 118.827 |
| 10 | 19 | I | 山田 俊樹 | MRF.RH松島&田中製作所 | MD250S | 1'02.775 | 27 / 27 | 1.040 | 118.710 |
| 11 | 5 | I | 岡田 義治 | MRF.RH松島&田中製作所 | MD250SS | 1'02.813 | 22 / 27 | 1.078 | 118.638 |
| 12 | 46 | I | 星野 知也 | ミクニiBeat 4413 | MIH | 1'02.828 | 21 / 24 | 1.093 | 118.610 |
| 13 | 66 | I | 丸山 美由貴 | オールスターモータースポーツ | ASMS250 | 1'02.920 | 23 / 28 | 1.185 | 118.436 |
| 14 | 28 | I | 吉道 竜也 | レーシングチームハニービー | HP250RF | 1'02.964 | 17 / 23 | 1.229 | 118.353 |
| 15 | 13 | I | 小畑 仁 | MOTO WIN RACING | HP250F | 1'02.983 | 22 / 24 | 1.248 | 118.318 |
| 16 | 16 | I | 赤間 清 | CLUB HARC−PRO. | HP250RF | 1'03.036 | 22 / 23 | 1.301 | 118.218 |
| 17 | 30 | I | 矢田 栄一朗 | MOTO BUM HONDA | HP250RF | 1'03.241 | 10 / 10 | 1.506 | 117.835 |
| 18 | 18 | I | 根市 拓歩 | 18 GARAGE RACING TEAM | MD250H | 1'03.299 | 23 / 28 | 1.564 | 117.727 |
| 19 | 7 | I | 比企 徹 | レーシングサプライきん斗雲 | MD250S | 1'03.452 | 23 / 24 | 1.717 | 117.443 |
| 20 | 58 | I | 松井 洪弥 | TEAM PLUS ONE | HP250RF | 1'03.578 | 21 / 24 | 1.843 | 117.210 |
| 21 | 52 | N | 川村 明 | MOTO WIN RACING | GPMR250X | 1'03.734 | 19 / 26 | 1.999 | 116.923 |
| 22 | 25 | I | 高瀬 敬次 | Gyueeeen マックウェスタン | MD250H | 1'03.802 | 19 / 25 | 2.067 | 116.799 |
| 23 | 65 | I | 繁野 明治 | ホットバンクUSA&GET HOT | YZ250F | 1'04.092 | 18 / 20 | 2.357 | 116.270 |
| 24 | 64 | I | 小倉 弘 | TS関東&(株)小倉電設 | MD250H | 1'04.469 | 25 / 26 | 2.734 | 115.590 |
| 25 | 34 | I | 畑中 要 | FTR・タイヤナビ・Big☆敦 | YZ250F | 1'04.504 | 24 / 26 | 2.769 | 115.528 |
| 26 | 37 | I | 坪川 浩明 | TEAM−MARGUERITE | MD250H | 1'04.517 | 9 / 21 | 2.782 | 115.504 |
| 27 | 51 | I | 増田 顕也 | クラブM+松田塾+獺RT | RBB-MONO | 1'04.555 | 24 / 25 | 2.820 | 115.436 |
| 28 | 32 | I | 楠元 晃一 | Garage130R&Jr’s | YZ250RF | 1'04.588 | 25 / 25 | 2.853 | 115.377 |
| 29 | 33 | I | 小山 隆浩 | 18 GARAGE RACING TEAM | CRF250 | 1'04.628 | 5 / 5 | 2.893 | 115.306 |
| 30 | 38 | I | 三好 菜摘 | YZ250F | 1'04.682 | 21 / 26 | 2.947 | 115.210 | |
| 31 | 72 | I | 岩本 有司 | 銀色バイク+Kfb+PXR+鞍馬サンド | OV-31 | 1'05.145 | 23 / 24 | 3.410 | 114.391 |
| ***** 以上予選通過 (1'08.078 - 110% ) ***** | |||||||||
| 21 | I | 江_屋 学 | プリミティブ&nyusan.com | PRCS/バトル-YZ250 | 出走せず | ||||
| I : MFJ国際ライセンス N : MFJ国内ライセンス | |||||||||
| GP-MONO(グリッド表) [▲TOP] | |||
| 1 | 1 | ||
| 4 中木 亮輔 オールスターモータースポーツ ASMS250 1'01.735 |
2 | ||
| 87 花房 一樹 テック・2&nyusan.com PRCS-YZ250 1'01.782 |
3 | ||
| 12 林 達也 teamA.A.O!! HP250RF 1'02.151 |
|||
| 2 | 4 | ||
| 11 小室 旭 TeamKOMUROwithHARC HP250RF 1'02.189 |
5 | ||
| 6 谷川 壮洋 TEAM PLUS ONE GPMR250 1'02.345 |
6 | ||
| 36 岡崎 智 team KAZUMA GPMR250X 1'02.516 |
|||
| 3 | 7 | ||
| 3 藤井 謙汰 TSR ACK250M 1'02.620 |
8 | ||
| 35 渡辺 陽向 TeamProjectμ7C HP250RF 1'02.679 |
9 | ||
| 95 瀬古 直樹 ZIPBIKE&TOS‐R ZBMONO-YZ250F 1'02.713 |
|||
| 4 | 10 | ||
| 19 山田 俊樹 MRF.RH松島&田中製作所 MD250S 1'02.775 |
11 | ||
| 5 岡田 義治 MRF.RH松島&田中製作所 MD250SS 1'02.813 |
12 | ||
| 46 星野 知也 ミクニiBeat 4413 MIH 1'02.828 |
|||
| 5 | 13 | ||
| 66 丸山 美由貴 オールスターモータースポーツ ASMS250 1'02.920 |
14 | ||
| 28 吉道 竜也 レーシングチームハニービー HP250RF 1'02.964 |
15 | ||
| 13 小畑 仁 MOTO WIN RACING HP250F 1'02.983 |
|||
| 6 | 16 | ||
| 16 赤間 清 CLUB HARC‐PRO. HP250RF 1'03.036 |
17 | ||
| 30 矢田 栄一朗 MOTO BUM HONDA HP250RF 1'03.241 |
18 | ||
| 18 根市 拓歩 18 GARAGE RACING TEAM MD250H 1'03.299 |
|||
| 7 | 19 | ||
| 7 比企 徹 レーシングサプライきん斗雲 MD250S 1'03.452 |
20 | ||
| 58 松井 洪弥 TEAM PLUS ONE HP250RF 1'03.578 |
21 | ||
| 52 川村 明 MOTO WIN RACING GPMR250X 1'03.734 |
|||
| 8 | 22 | ||
| 25 高瀬 敬次 Gyueeeen マックウェスタン MD250H 1'03.802 |
23 | ||
| 65 繁野 明治 ホットバンクUSA&GET HOT YZ250F 1'04.092 |
24 | ||
| 64 小倉 弘 TS関東&(株)小倉電設 MD250H 1'04.469 |
|||
| 9 | 25 | ||
| 34 畑中 要 FTR・タイヤナビ・Big☆敦 YZ250F 1'04.504 |
26 | ||
| 37 坪川 浩明 TEAM‐MARGUERITE MD250H 1'04.517 |
27 | ||
| 51 増田 顕也 クラブM+松田塾+獺RT RBB-MONO 1'04.555 |
|||
| 10 | 28 | ||
| 32 楠元 晃一 Garage130R&Jr’s YZ250RF 1'04.588 |
29 | ||
| 33 小山 隆浩 18 GARAGE RACING TEAM CRF250 1'04.628 |
30 | ||
| 38 三好 菜摘 YZ250F 1'04.682 |
|||
| 11 | 31 | ||
| 72 岩本 有司 銀色バイク+Kfb+PXR+鞍馬サンド OV-31 1'05.145 |
|||
| GP125(1回目) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP] | |||||||||
| Pos | No | Class | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 徳留 真紀 | チーム テック・2 | TZ125 | 1'00.241 | 12 / 21 | 123.703 | ||
| 2 | 68 | youth | 篠崎 佐助 | チーム テック・2 | TZ125 | 1'00.449 | 25 / 25 | 0.208 | 123.277 |
| 3 | 5 | 山田 亮太 | TEAM PLUS ONE | RS125R | 1'00.560 | 20 / 20 | 0.319 | 123.052 | |
| 4 | 11 | 矢作 雄馬 | 桶川塾&ENDURANCE | RS125R | 1'00.609 | 21 / 22 | 0.368 | 122.952 | |
| 5 | 48 | youth | 浦本 修充 | TEAM IRONBARONS | RS125R | 1'00.611 | 10 / 22 | 0.370 | 122.948 |
| 6 | 16 | 鎌田 悟 | ENDURANCE +桶川スポーツランド | RS125R | 1'00.757 | 16 / 24 | 0.516 | 122.653 | |
| 7 | 20 | youth | 大久保 光 | 18 GARAGE RACING TEAM | RS125R | 1'00.818 | 21 / 22 | 0.577 | 122.530 |
| 8 | 41 | 宇井 陽一 | 41PLANwithSpruce/PT | TZ125 | 1'00.843 | 17 / 17 | 0.602 | 122.479 | |
| 9 | 91 | youth | 森 俊也 | racing sayama | RS125R | 1'00.847 | 22 / 22 | 0.606 | 122.471 |
| 10 | 55 | 岩田 裕臣 | DyDoミウレーシングチーム | RS125R | 1'00.849 | 20 / 21 | 0.608 | 122.467 | |
| 11 | 13 | youth | 山田 誓己 | 伊藤レーシングGMDスズカ | TZ125 | 1'00.881 | 21 / 23 | 0.640 | 122.403 |
| 12 | 3 | youth | 尾野 弘樹 | BATTLE FACTORY | RS125R | 1'00.915 | 18 / 19 | 0.674 | 122.334 |
| 13 | 12 | 仲城 英幸 | Projectμ7C HARC | HP250RW(プロト) | 1'01.004 | 15 / 18 | 0.763 | 122.156 | |
| 14 | 6 | 柳沢 祐一 | 18 GARAGE RACING TEAM | RS125R | 1'01.157 | 20 / 21 | 0.916 | 121.850 | |
| 15 | 8 | youth | 日浦 大治朗 | Team NOBBY | RS125R | 1'01.243 | 19 / 22 | 1.002 | 121.679 |
| 16 | 34 | youth | 日浦 徹 | Team NOBBY | RS125R | 1'01.279 | 18 / 20 | 1.038 | 121.608 |
| 17 | 53 | 人見 研吾 | Y.U.E.レーシング | RS125R | 1'01.324 | 10 / 22 | 1.083 | 121.518 | |
| 18 | 63 | youth | 石崎 司也 | 18 GARAGE RT たかだ農園 | RS125R | 1'01.343 | 18 / 22 | 1.102 | 121.481 |
| 19 | 77 | 安村 武志 | レーシングサプライきん斗雲 | TEC208(プロト) | 1'01.352 | 11 / 21 | 1.111 | 121.463 | |
| 20 | 45 | youth | 長島 哲太 | TeamProjectμ 7C | RS125R | 1'01.354 | 22 / 22 | 1.113 | 121.459 |
| 21 | 50 | youth | 尾野 郡司 | BATTLE FACTORY | RS125R | 1'01.479 | 17 / 22 | 1.238 | 121.212 |
| 22 | 1 | 菊池 寛幸 | RS125R | 1'01.503 | 12 / 18 | 1.262 | 121.165 | ||
| 23 | 51 | youth | 藤井 謙汰 | TSR | K-ACK250(プロト) | 1'01.558 | 21 / 23 | 1.317 | 121.057 |
| 24 | 15 | 古市 右京 | EUROPORT&ASPIRATION | RS125R | 1'01.608 | 17 / 17 | 1.367 | 120.958 | |
| 25 | 24 | youth | 中本 翔 | 18 GARAGE RACING TEAM | RS125R | 1'01.662 | 21 / 23 | 1.421 | 120.852 |
| 26 | 72 | youth | 濱原 颯道 | 桶川塾&ENDURANCE | RS125R | 1'01.692 | 13 / 23 | 1.451 | 120.794 |
| 27 | 26 | 権藤 俊光 | BATTLE FACTORY | RS125R | 1'01.733 | 11 / 22 | 1.492 | 120.713 | |
| 28 | 22 | 菅谷 慎一 | TEAM PLUS ONE | RS125R | 1'01.736 | 20 / 21 | 1.495 | 120.708 | |
| 29 | 25 | youth | 山本 剛大 | Team NOBBY | RS125R | 1'01.778 | 10 / 12 | 1.537 | 120.625 |
| 30 | 19 | 今中 満 | team RISKY | RS125R | 1'01.971 | 17 / 20 | 1.730 | 120.250 | |
| 31 | 401 | 沖藤 陽一 | オートテクニックスポーツ48会 | RS125R | 1'02.022 | 19 / 21 | 1.781 | 120.151 | |
| 32 | 27 | 小磯 栄 | モトアルファ&大洗サーキット | RS125R | 1'02.083 | 17 / 21 | 1.842 | 120.033 | |
| 33 | 17 | 天野 邦博 | Honda狭山レーシングチーム | RS125R | 1'02.112 | 19 / 19 | 1.871 | 119.977 | |
| 34 | 28 | 大塚 卓也 | HondaブルーヘルメットMSC | RS125R | 1'02.195 | 18 / 22 | 1.954 | 119.817 | |
| 35 | 29 | 坂井 幸雄 | TeamSMOKY☆ぽん太 | RS125R | 1'02.298 | 7 / 22 | 2.057 | 119.619 | |
| 36 | 99 | 佐藤 正之 | racing sayama | RS125R | 1'02.402 | 21 / 22 | 2.161 | 119.419 | |
| 37 | 32 | youth | 丸山 隼一 | TEAM i−FACTORY | RS125R | 1'02.461 | 18 / 20 | 2.220 | 119.306 |
| 38 | 47 | 福島 宏幸 | team RISKY | RS125R | 1'02.698 | 20 / 22 | 2.457 | 118.855 | |
| 39 | 31 | 川瀬 和希 | CLUBY's★J−OFFICE | RS125R | 1'03.318 | 19 / 23 | 3.077 | 117.692 | |
| 40 | 21 | 村田 憲彦 | CLUBY's★J−OFFICE | RS125R | 1'03.396 | 15 / 21 | 3.155 | 117.547 | |
| 14 | youth | 大金 佑輝 | ENDURANCE &桶川塾 | RS125R | 出走せず | ||||
| 30 | 引沼 雄太 | KTR−SC | RS125R | 出走せず | |||||
| 1回目基準タイム(1'06.265 - 110%) | |||||||||
| ST600 A組(1回目) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] | ||||||||
| Pos | No | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 手島 雄介 | TSRwithALT | CBR600RR | 58.867 | 6 / 15 | 126.590 | |
| 2 | 634 | 小西 良輝 | MuSASHi RTハルクプロ | CBR600RR | 58.964 | 6 / 18 | 0.097 | 126.382 |
| 3 | 20 | 新垣 敏之 | TeamARA 虎の穴 | YZF-R6 | 59.052 | 10 / 18 | 0.185 | 126.194 |
| 4 | 7 | 武田 雄一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YZF-R6 | 59.284 | 5 / 19 | 0.417 | 125.700 |
| 5 | 76 | 関口 太郎 | Team TARO&PLUS ONE | CBR600RR | 59.553 | 11 / 19 | 0.686 | 125.132 |
| 6 | 15 | 津田 拓也 | チームOSG&モトスポーツ | YZF-R6 | 59.572 | 14 / 20 | 0.705 | 125.092 |
| 7 | 73 | 小林 龍太 | MuSASHi RTハルクプロ | CBR600RR | 59.649 | 10 / 21 | 0.782 | 124.931 |
| 8 | 46 | CHALERMPOL POLAMAI | Petronas Yamaha Thailand R.T. | YZF-R6 | 59.799 | 17 / 20 | 0.932 | 124.617 |
| 9 | 27 | 大木 崇行 | club HARC−PRO. | CBR600RR | 59.816 | 12 / 23 | 0.949 | 124.582 |
| 10 | 39 | 新庄 雅浩 | RT優匠ピストンズ | GSX-R600 | 59.885 | 8 / 20 | 1.018 | 124.439 |
| 11 | 9 | 生形 秀之 | エスパルスドリームレーシング | GSX-R600 | 59.987 | 16 / 20 | 1.120 | 124.227 |
| 12 | 25 | 川原 英実 | G−TRIBE Racing. | CBR600RR | 1'00.020 | 17 / 20 | 1.153 | 124.159 |
| 13 | 30 | 小菅 岳大 | CLUB HARC−PRO. | CBR600RR | 1'00.302 | 19 / 20 | 1.435 | 123.578 |
| 14 | 32 | 大楽 竜也 | 伊藤レーシングGMDスズカ | YZF-R6 | 1'00.349 | 8 / 25 | 1.482 | 123.482 |
| 15 | 54 | 井上 哲悟 | GRACERACINGTEAM | ZX-6R | 1'00.355 | 20 / 22 | 1.488 | 123.469 |
| 16 | 86 | 中村 勇志 | ピレリ・丸富オート | GSX-R600 | 1'00.369 | 5 / 22 | 1.502 | 123.441 |
| 17 | 22 | 中山 真太郎 | KoharaRC | CBR600RR | 1'00.373 | 13 / 19 | 1.506 | 123.433 |
| 18 | 44 | 斉藤 一輝 | ウイングヨシイR.C | CBR600RR | 1'00.466 | 15 / 21 | 1.599 | 123.243 |
| 19 | 34 | 萩原 勝彦 | オートショップアオヤマ | レーシングサプライきん斗雲 | 1'00.471 | 14 / 23 | 1.604 | 123.233 |
| 20 | 11 | 寺本 幸司 | PLOT FARO パンテーラ | GSX-R600 | 1'00.748 | 11 / 20 | 1.881 | 122.671 |
| 21 | 71 | 須磨 貞仁 | H.M.F | GSX-R600 | 1'00.945 | 4 / 18 | 2.078 | 122.274 |
| 22 | 36 | 五十嵐 明弘 | Team Verity | CBR600RR | 1'01.642 | 20 / 21 | 2.775 | 120.892 |
| 18 | 森 新 | CLUB HARC−PRO. | CBR600RR | 出走せず | ||||
| 42 | 岡嶋 晋也 | TeamGTMM ATOMIC | ZX-6R | 出走せず | ||||
| 51 | 高橋 英倫 | TEAM GREEN | ZX-6R | 出走せず | ||||
| 539 | 高田 昌明 | RSR+539soko | YZF-R6 | 出走せず | ||||
| A組1回目基準タイム(1'04.753 - 110% ) | ||||||||
| ST600 B組(1回目) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] | ||||||||
| Pos | No | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 佐藤 裕児 | YSP Racing Team | YZF-R6 | 59.122 | 12 / 22 | 126.044 | |
| 2 | 6 | 野田 弘樹 | テルル・ハニービーレーシング | CBR600RR | 59.273 | 6 / 15 | 0.151 | 125.723 |
| 3 | 14 | 岩田 悟 | TSR | CBR600RR | 59.274 | 16 / 17 | 0.152 | 125.721 |
| 4 | 19 | 佐竹 隆幸 | チームOSG&モトスポーツ | YZF-R6 | 59.312 | 10 / 20 | 0.190 | 125.641 |
| 5 | 705 | 黒川 武彦 | 松本クリニックVIPBスピード | ZX-6R | 59.449 | 5 / 16 | 0.327 | 125.351 |
| 6 | 10 | 高橋 江紀 | KeihinKoharaR.T. | CBR600RR | 59.515 | 16 / 20 | 0.393 | 125.212 |
| 7 | 49 | 渡辺 一馬 | TEAM PLUS ONE | CBR600RR | 59.531 | 10 / 15 | 0.409 | 125.178 |
| 8 | 16 | 清水 直樹 | RS−ITOH&KAZE | ZX-6R | 59.579 | 18 / 19 | 0.457 | 125.078 |
| 9 | 38 | 中冨 伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YZF-R6 | 59.626 | 10 / 23 | 0.504 | 124.979 |
| 10 | 55 | 國川 浩道 | DyDoミウレーシングチーム | CBR600RR | 59.969 | 12 / 21 | 0.847 | 124.264 |
| 11 | 26 | 東浦 正周 | プラスミューレーシングチーム | YZF-R6 | 1'00.047 | 10 / 21 | 0.925 | 124.103 |
| 12 | 2 | 宮崎 敦 | TEAM DAYTONA | YZF-R6 | 1'00.078 | 11 / 22 | 0.956 | 124.039 |
| 13 | 45 | DECHA KRAISART | Petronas Yamaha Thailand R.T. | YZF-R6 | 1'00.083 | 6 / 21 | 0.961 | 124.028 |
| 14 | 31 | 中津原 尚宏 | 研友会栃木PGレーシング | CBR600RR | 1'00.143 | 6 / 21 | 1.021 | 123.905 |
| 15 | 47 | 濱本 裕基 | SP忠男レーシングチーム | YZF-R6 | 1'00.205 | 18 / 21 | 1.083 | 123.777 |
| 16 | 43 | 小田 茂昇 | エスパルスドリームレンジャー | GSX-R600 | 1'00.251 | 12 / 23 | 1.129 | 123.683 |
| 17 | 4 | 稲垣 誠 | バーニングブラッドRT | CBR600RR | 1'00.263 | 8 / 18 | 1.141 | 123.658 |
| 18 | 75 | 豊田 浩史 | D;REX | YZF-R6 | 1'00.304 | 5 / 13 | 1.182 | 123.574 |
| 19 | 35 | 近藤 湧也 | GRACERACINGTEAM | ZX-6R | 1'00.335 | 6 / 20 | 1.213 | 123.510 |
| 20 | 8 | 出口 修 | PLOT FARO パンテーラ | GSX-R600 | 1'00.463 | 5 / 18 | 1.341 | 123.249 |
| 21 | 41 | 秋谷 守 | K−max Racing | YZF-R6 | 1'00.554 | 22 / 23 | 1.432 | 123.064 |
| 22 | 33 | 深津 拓真 | PLOT FARO パンテーラ | GSX-R600 | 1'00.841 | 10 / 22 | 1.719 | 122.483 |
| 23 | 29 | 草薙 伸一 | DOG FIGHT RACING | YZF-R6 | 1'00.906 | 12 / 19 | 1.784 | 122.352 |
| 24 | 57 | 横山 耕二 | CLUB HARC−PRO. | CBR600RR | 1'01.147 | 4 / 21 | 2.025 | 121.870 |
| 25 | 91 | 中山 智博 | RS−ITOH&KAZE | ZX-6R | 1'01.275 | 10 / 11 | 2.153 | 121.616 |
| B組1回目基準タイム(1'05.034 - 110% ) | ||||||||
| GP250(回別予選) Weather :曇り Track :ドライ[▲TOP] | ||||||||
| Pos | No | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.(Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 及川 誠人 | COLT&SJ−R | TZ250 | 58.272 | 20 / 34 | 127.883 | |
| 2 | 41 | 宇井 陽一 | 41PLANwithSpruce/PT | TZ250 | 58.337 | 27 / 30 | 0.065 | 127.741 |
| 3 | 8 | 渡辺 一樹 | COLT&SJ−R | TZ250 | 59.108 | 38 / 41 | 0.836 | 126.074 |
| *1 4 | 33 | 藤田 拓哉 | 2りんかんRT&DOG FIGHT R | TZ250 | 59.256 | 21 / 32 | 0.984 | 125.759 |
| 5 | 46 | 星野 知也 | ミクニiBeat 4413 | TZ250 | 59.395 | 15 / 36 | 1.123 | 125.465 |
| 6 | 21 | 中本 郡 | Racing Team OUTRUN | TZ250 | 59.398 | 17 / 33 | 1.126 | 125.459 |
| 7 | 48 | 柴原 誠 | K-max racing | TZ250 | 59.477 | 24 / 24 | 1.205 | 125.292 |
| 8 | 24 | 小口 理 | ALLMAN&OW小口歯科医院 | TZ250 | 59.845 | 24 / 28 | 1.573 | 124.522 |
| 9 | 14 | 福山 京太 | TEAMモトスポーツ | TZ250 | 1'00.148 | 23 / 29 | 1.876 | 123.894 |
| 10 | 22 | 小口 亘 | ALLMAN&OWRACING | TZ250 | 1'00.404 | 16 / 31 | 2.132 | 123.369 |
| *2 11 | 25 | 前川 泰志 | ロケット・けろたん | TZ250 | 1'00.676 | 30 / 32 | 2.404 | 122.816 |
| 12 | 20 | 依田 幸久 | TeamDankeRacing | TZ250 | 1'00.699 | 22 / 36 | 2.427 | 122.770 |
| 13 | 26 | 依田 忍 | Garage 4413 | RBB250 | 1'00.883 | 20 / 25 | 2.611 | 122.399 |
| 14 | 36 | 飯塚 弘樹 | ガレーヂ国政&飯塚自動車商会 | TZ250 | 1'01.259 | 12 / 27 | 2.987 | 121.647 |
| 15 | 19 | 中尾 健治 | レイラスポーツ | TZ250 | 1'01.283 | 17 / 37 | 3.011 | 121.600 |
