2009 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦
《A.R.T.走行 総合結果》

開催日:2009年4月3日(金)/A.R.T.走行 総合結果
JSB1000
ST600
GP250
GP125
GP-MONO

1回目リザルト
2回目リザルト

PDF ←ART走行の全リザルトがPDF書類でダウンロードできます。

JSB1000(総合結果) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 8 亀谷 長純 Honda DREAM RT 桜井ホンダ CBR1000RR 55.708 7 / 22 - 2   133.769
2 634 山口 辰也 MuSASHi RTハルクプロ CBR1000RR 55.827 14 / 30 - 2 0.119 133.484
3 33 伊藤 真一 KeihinKoharaR.T. CBR1000RR 56.007 25 / 25 - 2 0.299 133.055
4 39 酒井 大作 ヨシムラスズキwithJOMO GSX-R1000 56.050 18 / 31 - 2 0.342 132.953
5 1 中須賀 克行 YSP Racing Team YZF-R1 56.082 10 / 25 - 2 0.374 132.877
6 62 横江 竜司 RT森のくまさん佐藤塾 YZF-R1 56.217 26 / 27 - 2 0.509 132.558
7 2 大崎 誠之 SP忠男レーシングチーム YZF-R1 56.588 4 / 10 - 2 0.880 131.689
8 87 柳川  明 TEAM GREEN ZX-10R 56.709 24 / 24 - 2 1.001 131.408
9 56 高橋  巧 バーニングブラッドRT CBR1000RR 57.049 12 / 15 - 2 1.341 130.625
10 32 今野 由寛 MotoMap SUPPLY GSX-R1000 57.628 24 / 28 - 2 1.920 129.312
11 27 西嶋  修 BEET RACING ZX-10R 57.880 16 / 30 - 2 2.172 128.749
12 18 東村 伊佐三 RS−ITOH&ASIA ZX-10R 58.042 13 / 15 - 2 2.334 128.390
13 34 高橋 孝臣 MOTO BUM HONDA CBR1000RR 58.078 14 / 27 - 2 2.370 128.310
14 77 井筒 仁康 TRICK☆STAR RACING ZX-10R 58.327 10 / 20 - 2 2.619 127.762
15 31 石川 朋之 Z−TECHwithビジネスラリアート GSX-R1000 58.567 21 / 22 - 2 2.859 127.239
16 30 清水 郁巳 ホンダドリームR.T高崎B'WISER.T CBR1000RR 58.644 18 / 26 - 1 2.936 127.072
17 36 桐井 有希 BATTLE FACTORY CBR1000RR 58.894 13 / 24 - 2 3.186 126.532
18 26 山中 正之 ホンダ Q遊会 明和レーシング CBR1000RR 58.915 16 / 23 - 2 3.207 126.487
19 38 原田 洋孝 R.S.ガレージハラダ姫路 ZX-10R 59.212 12 / 21 - 1 3.504 125.853
20 83 須貝 義行 チームドゥカティレーシングジャパン 1098R 59.343 17 / 22 - 1 3.635 125.575
21 46 掛江 裕二 TEAM☆STRADA F4-1000R 1'00.124 16 / 24 - 2 4.416 123.944
22 704 中村 知雅 中村エンジン研究所 CBR1000RR 1'01.065 24 / 24 - 1 5.357 122.034
23 40 喜多田 学 (有)成田総合サービス+TS関東 CBR1000RR 1'01.648 6 / 25 - 1 5.940 120.880
  41 鍋城 正八 レーシングチームハニービー CBR1000RR 出走せず      

ST600(総合結果) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Gr. Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 20 新垣 敏之 TeamARA 虎の穴 YZF-R6 59.115 8 / 19 - 1   126.059
2 6 野田 弘樹 テルル・ハニービーレーシング CBR600RR 59.201 12 / 15 - 1 0.086 125.876
3 81 佐藤 裕児 YSP Racing Team YZF-R6 59.248 14 / 17 - 2 0.133 125.776
4 48 手島 雄介 TSR CBR600RR 59.329 14 / 14 - 1 0.214 125.605
5 7 武田 雄一 HiTMAN RC甲子園ヤマハ YZF-R6 59.458 5 / 19 - 2 0.343 125.332
6 19 佐竹 隆幸 チームOSG&モトスポーツ YZF-R6 59.495 10 / 21 - 2 0.380 125.254
7 634 小西 良輝 MuSASHi RTハルクプロ CBR600RR 59.528 6 / 18 - 1 0.413 125.185
8 38 中冨 伸一 HiTMAN RC甲子園ヤマハ YZF-R6 59.592 6 / 21 - 2 0.477 125.050
9 14 岩田  悟 TSR CBR600RR 59.600 15 / 18 - 2 0.485 125.034
10 49 渡辺 一馬 TEAM PLUS ONE CBR600RR 59.710 20 / 26 - 2 0.595 124.803
11 76 関口 太郎 Team TARO&PLUS ONE CBR600RR 59.748 14 / 24 - 2 0.633 124.724
12 73 小林 龍太 MuSASHi RTハルクプロ CBR600RR 59.792 6 / 19 - 2 0.677 124.632
13 15 津田 拓也 チームOSG&モトスポーツ YZF-R6 59.814 16 / 21 - 2 0.699 124.586
14 2 宮崎  敦 TEAM DAYTONA YZF-R6 59.959 14 / 23 - 2 0.844 124.285
15 9 生形 秀之 エスパルスドリームレーシング GSX-R600 1'00.075 14 / 15 - 2 0.960 124.045
16 27 大木 崇行 club HARC−PRO. CBR600RR 1'00.097 6 / 23 - 2 0.982 124.000
17 30 小菅 岳大 CLUB HARC−PRO. CBR600RR 1'00.206 12 / 16 - 2 1.091 123.775
18 705 黒川 武彦 松本クリニックVIPBスピード ZX-6R 1'00.213 7 / 16 - 1 1.098 123.761
19 39 新庄 雅浩 RT優匠ピストンズ GSX-R600 1'00.258 6 / 19 - 2 1.143 123.668
20 4 稲垣  誠 バーニングブラッドRT CBR600RR 1'00.272 6 / 21 - 1 1.157 123.640
21 10 高橋 江紀 KeihinKoharaR.T. CBR600RR 1'00.292 19 / 20 - 1 1.177 123.598
22 45 DECHA KRAISART Petronas Yamaha Thailand R.T. YZF-R6 1'00.294 10 / 23 - 2 1.179 123.594
23 26 東浦 正周 プラスミューレーシングチーム YZF-R6 1'00.321 17 / 17 - 1 1.206 123.539
24 25 川原 英実 G−TRIBE Racing. CBR600RR 1'00.419 13 / 16 - 2 1.304 123.339
25 46 CHALERMPOL POLAMAI Petronas Yamaha Thailand R.T. YZF-R6 1'00.420 20 / 20 - 1 1.305 123.337
26 55 國川 浩道 DyDoミウレーシングチーム CBR600RR 1'00.438 15 / 21 - 2 1.323 123.300
27 43 小田 茂昇 エスパルスドリームレンジャー GSX-R600 1'00.441 13 / 23 - 2 1.326 123.294
28 75 豊田 浩史 D;REX YZF-R6 1'00.468 18 / 20 - 2 1.353 123.239
29 41 秋谷  守 K−max Racing YZF-R6 1'00.492 21 / 21 - 2 1.377 123.190
30 47 濱本 裕基 SP忠男レーシングチーム YZF-R6 1'00.648 10 / 25 - 2 1.533 122.873
31 86 中村 勇志 ピレリ・丸富オート GSX-R600 1'00.719 9 / 24 - 1 1.604 122.729
32 32 大楽 竜也 伊藤レーシングGMDスズカ YZF-R6 1'00.722 11 / 27 - 2 1.607 122.723
33 22 中山 真太郎 KoharaRC CBR600RR 1'00.758 10 / 24 - 2 1.643 122.651
34 44 斉藤 一輝 ウイングヨシイR.C CBR600RR 1'00.765 10 / 20 - 1 1.650 122.636
35 31 中津原 尚宏 研友会栃木PGレーシング CBR600RR 1'00.771 5 / 20 - 2 1.656 122.624
36 35 近藤 湧也 GRACERACINGTEAM ZX-6R 1'00.785 15 / 17 - 1 1.670 122.596
37 36 五十嵐 明弘 Team Verity CBR600RR 1'00.875 18 / 18 - 2 1.760 122.415
38 54 井上 哲悟 GRACERACINGTEAM ZX-6R 1'00.923 18 / 23 - 2 1.808 122.318
39 8 出口  修 PLOT FARO パンテーラ GSX-R600 1'01.068 5 / 13 - 1 1.953 122.028
40 11 寺本 幸司 PLOT FARO パンテーラ GSX-R600 1'01.103 22 / 22 - 1 1.988 121.958
41 71 須磨 貞仁 H.M.F GSX-R600 1'01.271 21 / 21 - 2 2.156 121.624
42 34 萩原 勝彦 オートショップアオヤマ CBR600RR 1'01.394 18 / 23 - 1 2.279 121.380
43 29 草薙 伸一 DOG  FIGHT  RACING YZF-R6 1'01.431 12 / 22 - 2 2.316 121.307
44 57 横山 耕二 CLUB HARC−PRO. CBR600RR 1'01.483 12 / 16 - 1 2.368 121.204
45 33 深津 拓真 PLOT FARO パンテーラ GSX-R600 1'01.707 13 / 18 - 1 2.592 120.764
46 91 中山 智博 RS−ITOH&KAZE ZX-6R 1'01.719 17 / 22 - 2 2.604 120.741
47 539 高田 昌明 RSR+539soko YZF-R6 1'01.737 17 / 19 - 1 2.622 120.706
48 18 森   新 CLUB HARC−PRO. CBR600RR 1'03.419 4 / 4 - 2 4.304 117.504
  16 清水 直樹 RS−ITOH&KAZE ZX-6R 計測出来ず      
  42 岡嶋 晋也 TeamGTMM ATOMIC ZX-6R 出走せず      
  51 高橋 英倫 TEAM GREEN ZX-6R 出走せず      

GP250(総合結果) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 41 宇井 陽一 41PLANwithSpruce/PT TZ250 58.573 18 / 22 - 2   127.226
2 3 及川 誠人 COLT&SJ−R TZ250 58.597 17 / 19 - 2 0.024 127.174
3 8 渡辺 一樹 COLT&SJ−R TZ250 59.389 19 / 21 - 2 0.816 125.478
4 33 藤田 拓哉 2りんかんRT&DOG FIGHT R TZ250 59.624 20 / 22 - 2 1.051 124.983
5 48 柴原  誠 K-max racing TZ250 59.926 26 / 28 - 2 1.353 124.353
6 46 星野 知也 ミクニiBeat 4413 TZ250 59.995 17 / 18 - 1 1.422 124.210
7 21 中本  郡 Racing Team OUTRUN TZ250 1'00.472 5 / 21 - 2 1.899 123.231
8 14 福山 京太 TEAMモトスポーツ TZ250 1'00.505 21 / 25 - 2 1.932 123.163
9 26 依田  忍 Garage 4413 RBB250 1'00.661 19 / 23 - 2 2.088 122.847
10 20 依田 幸久 TeamDankeRacing TZ250 1'01.077 22 / 22 - 1 2.504 122.010
11 25 前川 泰志 ロケット・けろたん TZ250 1'01.284 13 / 14 - 1 2.711 121.598
12 22 小口  亘 ALLMAN&OWRACING TZ250 1'01.465 22 / 22 - 1 2.892 121.240
13 75 高杉 奈緒子 バーニングブラッドRT RBB250 1'01.856 17 / 21 - 1 3.283 120.473
14 19 中尾 健治 レイラスポーツ TZ250 1'02.017 17 / 23 - 2 3.444 120.161
15 36 飯塚 弘樹 ガレーヂ国政&飯塚自動車商会 TZ250 1'02.193 16 / 20 - 1 3.620 119.821
16 27 土田 泰弘 RISE136+DGZ RS250R 1'03.518 17 / 21 - 2 4.945 117.321
  24 小口  理 ALLMAN&OW小口歯科医院 TZ250 出走せず      
  37 島村 英一郎 P-V・Bottomline・GBS レーシング TZ250 出走せず      
  71 粕尾 純也 スパンキースパート! TZ250 出走せず      

GP125(総合結果) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No Class Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 2   徳留 真紀 チーム テック・2 TZ125 1'00.352 20 / 23 - 1   123.476
2 1   菊池 寛幸   RS125R 1'00.698 21 / 22 - 2 0.346 122.772
3 11   矢作 雄馬 桶川塾&ENDURANCE RS125R 1'00.761 17 / 24 - 2 0.409 122.644
4 77   安村 武志 チーム テック・2 TEC208(プロト) 1'00.831 24 / 25 - 1 0.479 122.503
5 55   岩田 裕臣 DyDoミウレーシングチーム RS125R 1'00.858 13 / 20 - 2 0.506 122.449
6 5   山田 亮太 TEAM PLUS ONE RS125R 1'00.896 11 / 22 - 2 0.544 122.373
7 48 youth 浦本 修充 TEAM IRONBARONS RS125R 1'00.907 14 / 18 - 2 0.555 122.350
8 13 youth 山田 誓己 伊藤レーシングGMDスズカ TZ125 1'01.059 19 / 19 - 2 0.707 122.046
9 68 youth 篠崎 佐助 チーム テック・2 TZ125 1'01.083 22 / 23 - 1 0.731 121.998
10 20 youth 大久保 光 18 GARAGE RACING TEAM RS125R 1'01.125 27 / 27 - 2 0.773 121.914
11 16   鎌田  悟 ENDURANCE +桶川スポーツランド RS125R 1'01.157 24 / 27 - 1 0.805 121.850
12 41   宇井 陽一 41PLANwithSpruce/PT TZ125 1'01.189 15 / 15 - 2 0.837 121.787
13 6   柳沢 祐一 18 GARAGE RACING TEAM RS125R 1'01.217 17 / 22 - 2 0.865 121.731
14 8 youth 日浦 大治朗 Team NOBBY RS125R 1'01.251 25 / 29 - 2 0.899 121.663
15 3 youth 尾野 弘樹 BATTLE FACTORY RS125R 1'01.257 19 / 19 - 2 0.905 121.651
16 15   古市 右京 EUROPORT&ASPIRATION RS125R 1'01.407 19 / 20 - 2 1.055 121.354
17 45 youth 長島 哲太 TeamProjectμ 7C RS125R 1'01.540 23 / 24 - 2 1.188 121.092
18 34 youth 日浦  徹 Team NOBBY RS125R 1'01.572 20 / 20 - 1 1.220 121.029
19 53   人見 研吾 Y.U.E.レーシング RS125R 1'01.627 22 / 25 - 1 1.275 120.921
20 25 youth 山本 剛大 Team NOBBY RS125R 1'01.731 19 / 20 - 1 1.379 120.717
21 26   権藤 俊光 BATTLE FACTORY RS125R 1'01.778 19 / 25 - 2 1.426 120.625
22 72 youth 濱原 颯道 桶川塾&ENDURANCE RS125R 1'01.797 18 / 23 - 2 1.445 120.588
23 12   仲城 英幸 Projectμ7C HARC HP250RW(プロト) 1'01.850 7 / 17 - 2 1.498 120.485
24 51 youth 藤井 謙汰 TSR K-ACK250(プロト) 1'01.908 21 / 24 - 1 1.556 120.372
25 63 youth 石崎 司也 18 GARAGE RT たかだ農園 RS125R 1'01.927 29 / 29 - 2 1.575 120.335
26 91 youth 森  俊也 racing sayama RS125R 1'01.941 21 / 22 - 2 1.589 120.308
27 22   菅谷 慎一 TEAM PLUS ONE RS125R 1'01.942 12 / 12 - 2 1.590 120.306
28 24 youth 中本  翔 18 GARAGE RACING TEAM RS125R 1'01.963 19 / 25 - 2 1.611 120.265
29 50 youth 尾野 郡司 BATTLE FACTORY RS125R 1'02.080 17 / 21 - 2 1.728 120.039
30 17   天野 邦博 Honda狭山レーシングチーム RS125R 1'02.280 11 / 13 - 1 1.928 119.653
31 27   小磯  栄 モトアルファ&大洗サーキット RS125R 1'02.391 19 / 19 - 2 2.039 119.440
32 28   大塚 卓也 HondaブルーヘルメットMSC RS125R 1'02.532 12 / 23 - 2 2.180 119.171
33 401   沖藤 陽一 オートテクニックスポーツ48会 RS125R 1'02.720 5 / 23 - 2 2.368 118.814
34 32 youth 丸山 隼一 TEAM i−FACTORY RS125R 1'02.776 18 / 24 - 2 2.424 118.708
35 19   今中  満 team RISKY RS125R 1'02.784 24 / 24 - 2 2.432 118.693
36 99   佐藤 正之 racing sayama RS125R 1'02.837 23 / 26 - 1 2.485 118.593
37 29   坂井 幸雄 TeamSMOKY☆ぽん太 RS125R 1'03.029 20 / 20 - 2 2.677 118.231
38 47   福島 宏幸 team RISKY RS125R 1'03.220 10 / 21 - 2 2.868 117.874
39 21   村田 憲彦 CLUBY's★J−OFFICE RS125R 1'04.159 11 / 24 - 2 3.807 116.149
40 31   川瀬 和希 CLUBY's★J−OFFICE RS125R 1'04.287 15 / 16 - 1 3.935 115.918
  14 youth 大金 佑輝 ENDURANCE &桶川塾 RS125R 出走せず      
  30   引沼 雄太 KTR−SC RS125R 出走せず      

GP-MONO(総合結果) Weather :晴れ Track :ドライ[TOP]
Pos No   Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 11 I 小室  旭 TeamKOMUROwithHARC HP250RF 1'02.185 9 / 19 - 2   119.836
2 87 I 花房 一樹 テック・2&nyusan.com PRCS-YZ250 1'02.331 17 / 21 - 2 0.146 119.555
3 30 I 矢田 栄一朗 MOTO BUM HONDA HP250RF 1'02.403 14 / 18 - 2 0.218 119.417
4 12 I 林  達也 teamA.A.O!! HP250RF 1'02.482 20 / 26 - 2 0.297 119.266
5 6 I 谷川 壮洋 TEAM PLUS ONE GPMR250 1'02.564 12 / 13 - 2 0.379 119.110
6 19 I 山田 俊樹 MRF.RH松島&田中製作所 MD250S 1'02.846 11 / 22 - 2 0.661 118.576
7 4 I 中木 亮輔 オールスターモータースポーツ ASMS250 1'02.895 7 / 10 - 2 0.710 118.483
8 36 N 岡崎  智 team KAZUMA GPMR250X 1'02.987 15 / 19 - 2 0.802 118.310
9 46 I 星野 知也 ミクニiBeat 4413 MIH 1'03.069 18 / 22 - 2 0.884 118.156
10 5 I 岡田 義治 MRF.RH松島&田中製作所 MD250SS 1'03.092 13 / 13 - 1 0.907 118.113
11 35 N 渡辺 陽向 TeamProjectμ7C HP250RF 1'03.129 26 / 26 - 2 0.944 118.044
12 25 I 高瀬 敬次 Gyueeeen マックウェスタン MD250H 1'03.190 22 / 23 - 2 1.005 117.930
13 16 I 赤間  清 CLUB HARC−PRO. HP250RF 1'03.262 16 / 22 - 1 1.077 117.796
14 95 I 瀬古 直樹 ZIPBIKE&TOS−R ZBMONO-YZ250F 1'03.307 22 / 24 - 2 1.122 117.712
15 3 I 藤井 謙汰 TSR ACK250M 1'03.440 20 / 21 - 1 1.255 117.465
16 28 I 吉道 竜也 レーシングチームハニービー HP250RF 1'03.467 14 / 15 - 1 1.282 117.415
17 66 I 丸山 美由貴 オールスターモータースポーツ ASMS250 1'03.479 20 / 20 - 1 1.294 117.393
18 13 I 小畑  仁 MOTO WIN RACING HP250F 1'03.589 7 / 20 - 2 1.404 117.190
19 7 I 比企  徹 レーシングサプライきん斗雲 MD250S 1'03.735 10 / 17 - 2 1.550 116.922
20 18 I 根市 拓歩 18 GARAGE RACING TEAM MD250H 1'04.073 10 / 16 - 1 1.888 116.305
21 33 I 小山 隆浩 18 GARAGE RACING TEAM CRF250 1'04.166 16 / 21 - 2 1.981 116.136
22 58 I 松井 洪弥 TEAM PLUS ONE HP250RF 1'04.252 17 / 19 - 1 2.067 115.981
23 65 I 繁野 明治 ホットバンクUSA&GET HOT YZ250F 1'04.265 11 / 13 - 1 2.080 115.957
24 37 I 坪川 浩明 TEAM−MARGUERITE MD250H 1'04.491 4 / 20 - 2 2.306 115.551
25 64 I 小倉  弘 TS関東&M小倉電設 MD250H 1'04.901 9 / 18 - 2 2.716 114.821
26 34 I 畑中  要 FTR・タイヤナビ・Big☆敦 YZ250F 1'05.095 21 / 21 - 2 2.910 114.479
27 32 I 楠元 晃一 Garage130R&Jr’s YZ250RF 1'05.111 16 / 21 - 2 2.926 114.451
28 51 I 増田 顕也 クラブM+松田塾+獺RT RBB-MONO 1'05.152 14 / 15 - 2 2.967 114.379
29 52 N 川村  明 MOTO WIN RACING GPMR250X 1'05.311 16 / 22 - 2 3.126 114.100
30 72 I 岩本 有司 銀色バイク+Kfb+PXR+鞍馬サンド OV-31 1'05.867 20 / 21 - 2 3.682 113.137
31 38 I 三好 菜摘   YZ250F 1'06.163 18 / 25 - 2 3.978 112.631
  21 I 江崎屋 学 プリミティブ&nyusan.com PRCS/バトル-YZ250 出走せず      

TOP

Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.